Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Howard | JR-3 | Thomas More | 23.72 | 27.04 | 26.81 | 21.59 | 6 |
|
2 | Sheldan Lindsay | SR-4 | Earlham | 24.06 | 30.32 | 28.88 | 29.84 | 4 |
|
3 | Jacob Moore | JR-3 | Thomas More | 24.28 | 25.01 | 22.34 | 17.97 | 3 |
|
4 | Chase Samples | SR-4 | Mount St. Joseph | 24.42 | 25.40 | 25.16 | 20.03 | 2 |
|
5 | Ian McCandlish | SO-2 | Wittenberg | 24.76 | 24.76 | 27.98 | 28.48 | 1 |
|
6 | Caden Zellner | SO-2 | Wittenberg | 25.57 | 30.69 | 18.93 | 27.36 | - |
|
7 | Sean Stevie | SR-4 | Mount St. Joseph | 25.87 | 19.41 | 24.32 | 24.84 | - |
|
8 | Anthony Bland | SO-2 | Wittenberg | 26.46 | 26.20 | 21.17 | 26.46 | - |
|
9 | Logan Runyan | JR-3 | Mount St. Joseph | 26.48 | 29.93 | 24.37 | 18.54 | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sean Stevie | SR-4 | Mount St. Joseph | 25.87 | 26.39 | 26.13 | 31.82 | 20.18 | 30.27 | - |
9 | Logan Runyan | JR-3 | Mount St. Joseph | 26.48 | 26.48 | 33.37 | 24.37 | 27.28 | 25.69 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chase Samples | SR-4 | Mount St. Joseph | 18.81 | 24.42 | 19.78 | 26.87 | 23.94 | 31.02 | 2 |
5 | Ian McCandlish | SO-2 | Wittenberg | 25.26 | 24.76 | 24.27 | 24.27 | 29.96 | 27.24 | 1 |
8 | Anthony Bland | SO-2 | Wittenberg | 22.23 | 26.46 | 33.34 | 30.43 | 20.91 | 23.82 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: -1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Howard | JR-3 | Thomas More | 20.40 | 23.72 | 6 |
2 | Sheldan Lindsay | SR-4 | Earlham | 17.57 | 24.06 | 4 |
3 | Jacob Moore | JR-3 | Thomas More | 28.90 | 24.28 | 3 |
6 | Caden Zellner | SO-2 | Wittenberg | 29.41 | 25.57 | - |