Women's 1500 Meters
Top↑
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
30 | Bridget Hackett | SO-2 | Loyola (Md.) | 5:32.64 |
31 | Catie Lovett | FR-1 | Moravian | 5:39.47 |
32 | Lily Mingora | FR-1 | Moravian | 5:42.04 |
33 | Elizabeth Chidester | FR-1 | DeSales | 5:44.65 |
34 | Amelia Monteiro | FR-1 | DeSales | 6:01.89 |
35 | Caitlyn Saccary | FR-1 | DeSales | 6:18.70 |
Chelsey Cochrane | FR-1 | Lafayette | DNS |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
15 | Katherine Castano | SO-2 | NJIT | 5:03.55 |
16 | Becca Millar | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 5:05.93 |
17 | Caitlin Kinnear | SO-2 | Muhlenberg | 5:08.37 |
18 | Marissa Branham | SO-2 | Loyola (Md.) | 5:09.74 |
21 | Kasey Boag | FR-1 | Loyola (Md.) | 5:11.27 |
23 | Maura Keane | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 5:12.01 |
24 | Eirinn Sikes | JR-3 | Lehigh | 5:12.96 |
25 | Alexa Weber | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 5:16.06 |
27 | Lauren House | FR-1 | Muhlenberg | 5:20.97 |
28 | Shannon Addario | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 5:22.63 |
Kaylene Raczka | SR-4 | East Stroudsburg | DNF |
Women's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Madison Zaun | JR-3 | Lehigh | 4:50.40 |
9 | Giulia Pezzolla | SO-2 | Monmouth | 4:55.15 |
10 | Alexandra Avery | JR-3 | Lafayette | 4:55.40 |
11 | Maeve Lowther | FR-1 | Loyola (Md.) | 4:56.95 |
12 | Michaela Baker | JR-3 | Monmouth | 4:57.85 |
13 | Alexandra Borik | JR-3 | Lafayette | 4:59.31 |
14 | Nina Koobatian | JR-3 | Lafayette | 5:01.30 |
19 | Ava Curry | Freshman | Unattached | 5:10.22 |
22 | Alexa Gostovich | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 5:11.73 |
26 | Cassandra Raia | SR-4 | NJIT | 5:17.60 |
29 | Laila Hill-Glover | SO-2 | NJIT | 5:29.79 |
Maura Timoney | FR-1 | Lafayette | DNF | |
Rebecca Hartman | JR-3 | Lafayette | DNS |
Women's 1500 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Annalise Davis | JR-3 | Lehigh | 4:43.22 |
2 | Autumn Sands | SR-4 | Lafayette | 4:43.73 |
3 | McKenzie Delahanty | JR-3 | Monmouth | 4:44.44 |
4 | Abby Dalton | SR-4 | Muhlenberg |
4:46.91
![]() ![]() |
5 | Nancy McGrath | JR-3 | Monmouth | 4:47.29 |
6 | Savanah Beavers | FR-1 | Lehigh | 4:49.60 |
8 | Sarah Myers | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 4:51.92 |
20 | Rachel Hurley | JR-3 | Lafayette | 5:10.73 |
Stuti Vyas | JR-3 | NJIT | DNF | |
Marisa Kilgarriff | FR-1 | Monmouth | DNS | |
Isabella Leak | SO-2 | Monmouth | DNS | |
Julia Eustace | SR-4 | Lafayette | DNS |