Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micaiah Harris | SR-4 | Texas | 20.31 | 19.30 |
|
| 2 | Udodi Onwuzurike | FR-1 | Stanford | 20.46 | 19.65 |
|
| 3 | Ryan Mulholland | FR-1 | Oregon | 20.49 | 21.31 |
|
| 4 | Lidio Feliz | Dominican Republic | 20.52 | 15.19 |
|
|
| 5 | Zach Shinnick | SR-4 | USC | 20.65 | 18.80 |
|
| 6 | Shaun Maswanganyi | SO-2 | Houston | 20.72 | 23.83 |
|
| 7 | David Dunlap | SR-4 | Northern Arizona | 20.73 | 22.39 |
|
| 8 | Willington Wright | JR-3 | Texas | 20.73 | 24.05 |
|
| 9 | Khullen Jefferson | SO-2 | Iowa | 20.74 | 24.68 |
|
| 10 | Edward Sumler IV | JR-3 | Houston | 20.79 | 19.34 |
|
| 11 | Daniel Garland | SO-2 | Texas | 20.82 | 20.41 |
|
| 12 | Ashton Allen | SR-4 | USC | 20.85 | 25.86 |
|
| 13 | Connor Washington | FR-1 | Arkansas | 20.89 | 19.01 |
|
| 14 | Diego Pettorossi | SR-4 | UTSA | 20.90 | 16.93 |
|
| 15 | Myles Ellis | AUC ELITE | 20.92 | 23.85 |
|
|
| 16 | Alonzo Floriolli | FR-1 | Cal St. Fullerton | 20.94 | 16.55 |
|
| 17 | Joey Fox | Freshman | Mt. SAC |
20.95
|
16.97 |
|
| 18 | Marcellus Moore | SO-2 | Texas | 20.98 | 25.81 |
|
| 19 | Eric Allen Jr. | SR-4 | USC | 21.09 | 17.51 |
|
| 20 | Zac Larrier | JR-3 | Air Force | 21.15 | 16.29 |
|
| 21 | Nicholas Ramey | SR-4 | USC | 21.19 | 15.47 |
|
| 22 | Jordan Booker | JR-3 | Houston | 21.24 | 26.98 |
|
| 23 | Caleb Hulbin | SO-2 | Texas | 21.28 | 14.90 |
|
| 24 | Xavier Nairne | SO-2 | Oregon | 21.28 | 20.43 |
|
| 25 | Brian Herron | SO-2 | Texas | 21.28 | 26.18 |
|
| 26 | Gratt Reed | JR-3 | Iowa | 21.29 | 21.72 |
|
| 27 | Trevion McCalla | FR-1 | UTSA | 21.32 | 22.60 |
|
| 28 | Jesus Chavez | Freshman | Mt. SAC |
21.33
|
19.84 |
|
| 29 | Dennis Phillips | SO-2 | UTSA | 21.37 | 20.73 |
|
| 30 | Declan Rustay | JR-3 | Illinois | 21.40 | 25.47 |
|
| 31 | Davonye Jones | SR-4 | North Texas | 21.41 | 26.98 |
|
| 32 | Dylan Brown | SO-2 | Houston | 21.42 | 20.57 |
|
| 33 | Ricky Johnson | SO-2 | Eastern Illinois | 21.42 | 26.78 |
|
| 34 | Austin Kresley | SO-2 | Iowa | 21.46 | 16.74 |
|
| 35 | Daniel Robinson | SR-4 | USC | 21.48 | 19.98 |
|
| 36 | George Monroe | SO-2 | California | 21.50 | 18.49 |
|
| 37 | Jordan Collins | SO-2 | Fort Scott CC |
21.52
|
27.33 |
|
| 38 | Cristian Moore | JR-3 | UCLA | 21.55 | 26.73 |
|
| 39 | Daquan Berry | JR-3 | Academy of Art | 21.60 | 22.68 |
|
| 40 | David Foster | FR-1 | California | 21.65 | 25.33 |
|
| 41 | Trent Stimac | SR-4 | Arizona | 21.68 | 16.91 |
|
| 42 | Dorien Simon | SO-2 | Stanford | 21.71 | 19.76 |
|
| 43 | Brice Chabot | FR-1 | UTSA | 21.72 | 26.72 |
|
| 44 | Robert Thompson | Freshman | Mt. SAC | 21.81 | 26.18 |
|
| 45 | Samir Thota | SO-2 | California | 21.92 | 27.18 |
|
| 46 | Clayton Boyce | SO-2 | North Texas | 22.06 | 26.03 |
|
| 47 | Samir Williams | JR-3 | North Texas | 22.11 | 18.36 |
|
| Jenoah Mckiver | SO-2 | Iowa | NT | NT |
|
Men's 200 Meters Section 2
W: 3.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Khullen Jefferson | SO-2 | Iowa | 25.72 | 23.44 | 23.23 | 20.74 |
| 28 | Jesus Chavez | Freshman | Mt. SAC | 17.49 | 23.68 | 17.28 |
21.33
|
| 37 | Jordan Collins | SO-2 | Fort Scott CC | 22.60 | 20.45 | 15.07 |
21.52
|
| 45 | Samir Thota | SO-2 | California | 25.43 | 22.14 | 27.40 | 21.92 |
| 46 | Clayton Boyce | SO-2 | North Texas | 25.37 | 25.15 | 27.36 | 22.06 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Nicholas Ramey | SR-4 | USC | 18.23 | 21.19 | 24.16 | 21.19 | 21.62 | 24.58 |
| 33 | Ricky Johnson | SO-2 | Eastern Illinois | 21.85 | 21.42 | 24.21 | 15.00 | 18.64 | 21.85 |
| 35 | Daniel Robinson | SR-4 | USC | 25.78 | 21.48 | 22.13 | 25.14 | 27.07 | 27.50 |
| 38 | Cristian Moore | JR-3 | UCLA | 15.09 | 21.55 | 21.34 | 28.02 | 19.18 | 26.73 |
| Jenoah Mckiver | SO-2 | Iowa | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ashton Allen | SR-4 | USC | 22.52 | 16.68 | 20.85 |
| 29 | Dennis Phillips | SO-2 | UTSA | 27.79 | 21.80 | 21.37 |
| 30 | Declan Rustay | JR-3 | Illinois | 21.40 | 17.12 | 21.40 |
| 36 | George Monroe | SO-2 | California | 20.21 | 23.65 | 21.50 |
| 39 | Daquan Berry | JR-3 | Academy of Art | 22.25 | 25.06 | 21.60 |
| 41 | Trent Stimac | SR-4 | Arizona | 22.12 | 15.61 | 21.68 |
| 42 | Dorien Simon | SO-2 | Stanford | 17.59 | 16.94 | 21.71 |
| 47 | Samir Williams | JR-3 | North Texas | 21.01 | 21.67 | 22.11 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Connor Washington | FR-1 | Arkansas | 20.89 |
| 14 | Diego Pettorossi | SR-4 | UTSA | 20.90 |
| 15 | Myles Ellis | AUC ELITE | 20.92 | |
| 25 | Brian Herron | SO-2 | Texas | 21.28 |
| 40 | David Foster | FR-1 | California | 21.65 |
| 43 | Brice Chabot | FR-1 | UTSA | 21.72 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Willington Wright | JR-3 | Texas | 22.81 | 20.73 | 16.38 | 25.92 | 20.11 | 25.92 | 21.36 |
| 17 | Joey Fox | Freshman | Mt. SAC | 26.82 |
20.95
|
25.98 | 20.33 | 26.40 | 21.58 | 15.09 |
| 20 | Zac Larrier | JR-3 | Air Force | 25.81 | 21.15 | 21.79 | 21.58 | 24.33 | 26.65 | 26.86 |
| 23 | Caleb Hulbin | SO-2 | Texas | 21.50 | 21.28 | 15.75 | 21.07 | 26.60 | 19.37 | 18.94 |
| 26 | Gratt Reed | JR-3 | Iowa | 17.46 | 21.29 | 22.78 | 16.40 | 19.17 | 14.91 | 20.66 |
| 27 | Trevion McCalla | FR-1 | UTSA | 23.03 | 21.32 | 24.74 | 17.49 | 23.67 | 18.13 | 26.01 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | David Dunlap | SR-4 | Northern Arizona | 20.73 | 16.38 | 20.94 | 16.59 |
| 19 | Eric Allen Jr. | SR-4 | USC | 21.09 | 19.83 | 16.24 | 15.40 |
| 31 | Davonye Jones | SR-4 | North Texas | 21.41 | 20.56 | 27.84 | 22.48 |
| 34 | Austin Kresley | SO-2 | Iowa | 21.46 | 15.03 | 24.68 | 25.76 |
| 44 | Robert Thompson | Freshman | Mt. SAC | 21.81 | 18.76 | 17.45 | 19.41 |
Men's 200 Meters Section 8
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ryan Mulholland | FR-1 | Oregon | 18.04 | 15.78 | 26.23 | 20.49 | 15.58 | 25.82 | 19.67 |
| 10 | Edward Sumler IV | JR-3 | Houston | 14.56 | 23.50 | 18.92 | 20.79 | 16.01 | 26.82 | 16.01 |
| 16 | Alonzo Floriolli | FR-1 | Cal St. Fullerton | 17.59 | 26.39 | 22.83 | 20.94 | 25.55 | 22.41 | 25.55 |
| 24 | Xavier Nairne | SO-2 | Oregon | 20.65 | 24.69 | 24.69 | 21.28 | 22.56 | 26.39 | 24.26 |
| 32 | Dylan Brown | SO-2 | Houston | 17.14 | 19.07 | 16.07 | 21.42 | 23.99 | 18.00 | 21.00 |
Men's 200 Meters Section 9
W: 3.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micaiah Harris | SR-4 | Texas | 24.17 | 21.94 | 18.08 | 20.31 | 18.69 | 14.42 | 25.59 |
| 2 | Udodi Onwuzurike | FR-1 | Stanford | 15.96 | 14.33 | 16.99 | 20.46 | 17.80 | 22.31 | 17.80 |
| 4 | Lidio Feliz | Dominican Republic | 17.45 | 26.47 | 22.37 | 20.52 | 24.42 | 16.42 | 17.86 | |
| 5 | Zach Shinnick | SR-4 | USC | 22.72 | 14.67 | 16.11 | 20.65 | 17.14 | 23.75 | 15.08 |
| 6 | Shaun Maswanganyi | SO-2 | Houston | 26.94 | 25.28 | 26.11 | 20.72 | 23.42 | 26.73 | 21.76 |
| 11 | Daniel Garland | SO-2 | Texas | 26.03 | 21.66 | 25.61 | 20.82 | 16.24 | 19.16 | 21.87 |
| 18 | Marcellus Moore | SO-2 | Texas | 23.50 | 17.21 | 22.03 | 20.98 | 14.90 | 24.55 | 25.18 |
| 22 | Jordan Booker | JR-3 | Houston | 18.91 | 17.42 | 26.77 | 21.24 | 18.06 | 15.93 | 20.18 |




