February 24-26, 2022
Carleton College-Rec Center FH - Northfield, MN
200m (Flat)
Men's 1000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Middendorf | SR-4 | Concordia-Moorhead | 2:46.58 | 2:48.07 | 2:34.68 | 2:46.58 | 2:28.73 | 3:08.89 | 10 |
| 2 | Tommy Allen | FR-1 | St. John's (Minn.) | 3:01.46 | 2:16.47 | 2:10.47 | 2:55.46 | 2:29.96 | 2:23.97 | 8 |
| 3 | Calvin Boone | FR-1 | St. Scholastica | 2:36.16 | 3:06.19 | 2:24.15 | 2:18.14 | 2:30.15 | 3:15.20 | 6 |
| 4 | Ethan Ash | FR-1 | Carleton | 2:06.57 | 2:21.82 | 2:46.22 | 3:10.62 | 2:32.49 | 3:12.14 | 5 |
| 5 | Sakariya Hussien | JR-3 | Augsburg | 2:18.92 | 2:57.09 | 2:40.30 | 2:06.71 | 2:32.66 | 1:59.08 | 4 |
| 6 | Alexei Hensel | SO-2 | St. John's (Minn.) | 1:48.85 | 2:56.31 | 1:50.39 | 2:42.51 | 2:33.31 | 3:14.71 | 3 |
| 7 | Ben Perry | JR-3 | Carleton | 2:18.08 | 3:17.92 | 2:02.74 | 2:56.44 | 2:33.42 | 1:53.53 | 2 |
| 8 | Tucker Wallin | SO-2 | Gustavus Adolphus | 3:06.70 | 2:51.14 | 2:46.47 | 2:01.36 | 2:35.58 | 1:56.69 | 1 |
| 9 | Josh Meier | FR-1 | Carleton | 2:38.78 | 3:00.57 | 2:59.01 | 3:19.25 | 2:35.66 | 2:52.79 | - |
| 10 | Jonathan Laughlin | JR-3 | St. Scholastica | 3:03.74 | 2:23.26 | 1:50.56 | 2:35.71 | 2:35.71 | 2:55.96 | - |
| 11 | Nathan Neu | FR-1 | St. Scholastica | 2:57.65 | 3:13.23 | 3:08.56 | 2:34.28 | 2:35.83 | 2:57.65 | - |
| 12 | Kalid Ali | FR-1 | Macalester | 2:06.33 | 2:00.09 | 2:21.93 | 2:59.36 | 2:35.96 | 2:03.21 | - |
| 13 | Elijah Jones | SO-2 | Carleton | 2:46.08 | 2:14.75 | 1:55.95 | 1:59.08 | 2:36.68 | 3:06.45 | - |
| 14 | Jack Degonda | JR-3 | Gustavus Adolphus | 2:01.35 | 1:51.89 | 3:02.81 | 2:21.84 | 2:37.59 | 2:09.23 | - |
| 15 | Brock Adams | FR-1 | Macalester | 1:55.75 | 3:15.03 | 1:52.58 | 2:10.02 | 2:38.56 | 1:54.17 | - |
| 16 | Henry Kraatz | FR-1 | St. Olaf | 1:59.04 | 2:05.38 | 1:54.28 | 2:53.00 | 2:38.71 | 2:24.43 | - |
| 17 | Henrik Gilbertson | JR-3 | St. Olaf | 2:07.10 | 2:42.05 | 2:29.34 | 2:22.99 | 2:38.87 | 2:13.45 | - |
| 18 | Will Mattock | SO-2 | St. John's (Minn.) | 2:53.46 | 2:40.73 | 3:07.78 | 3:07.78 | 2:39.13 | 2:48.68 | - |
| 19 | Jens Bartel | FR-1 | Carleton | 2:40.81 | 2:21.70 | 2:21.70 | 2:08.96 | 2:39.21 | 3:06.28 | - |
| 20 | Jackson Marsh | FR-1 | St. Olaf | 2:15.63 | 3:21.05 | 1:56.48 | 2:55.52 | 2:39.56 | 2:17.23 | - |
| 21 | Penn Sagedahl | SO-2 | St. Olaf | 2:10.91 | 3:03.59 | 3:16.36 | 2:42.84 | 2:39.64 | 3:00.40 | - |
| 22 | Trevor LaVigne | SO-2 | Gustavus Adolphus | 2:01.69 | 3:16.94 | 2:28.91 | 3:10.53 | 2:40.11 | 3:28.15 | - |
| 23 | Noah Massanari | SO-2 | St. Olaf | 2:05.19 | 2:38.90 | 1:52.35 | 3:20.63 | 2:40.50 | 3:23.84 | - |
| 24 | Alistair Pattison | FR-1 | Carleton | 3:25.06 | 2:30.16 | 2:09.17 | 2:33.39 | 2:41.46 | 2:12.40 | - |
Men's 1000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Josh Meier | FR-1 | Carleton | 2:35.66 | 1:52.08 | 3:13.02 | - |
| 10 | Jonathan Laughlin | JR-3 | St. Scholastica | 2:35.71 | 1:53.67 | 2:24.81 | - |
| 11 | Nathan Neu | FR-1 | St. Scholastica | 2:35.83 | 2:04.67 | 3:02.33 | - |
| 18 | Will Mattock | SO-2 | St. John's (Minn.) | 2:39.13 | 2:13.67 | 2:18.45 | - |
| 19 | Jens Bartel | FR-1 | Carleton | 2:39.21 | 2:13.74 | 3:12.65 | - |
| 21 | Penn Sagedahl | SO-2 | St. Olaf | 2:39.64 | 2:17.29 | 3:13.17 | - |
| 22 | Trevor LaVigne | SO-2 | Gustavus Adolphus | 2:40.11 | 2:48.12 | 2:44.92 | - |
| 24 | Alistair Pattison | FR-1 | Carleton | 2:41.46 | 2:28.55 | 2:18.86 | - |
Men's 1000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tucker Wallin | SO-2 | Gustavus Adolphus | 1:48.91 | 1:53.58 | 2:24.69 | 1:56.69 | 2:35.58 | 3:11.37 | 2:55.81 | 1 |
| 12 | Kalid Ali | FR-1 | Macalester | 1:55.41 | 2:56.24 | 2:15.69 | 2:56.24 | 2:35.96 | 2:14.13 | 2:48.44 | - |
| 13 | Elijah Jones | SO-2 | Carleton | 2:53.92 | 2:58.62 | 2:25.72 | 2:33.55 | 2:36.68 | 1:49.68 | 2:46.08 | - |
| 14 | Jack Degonda | JR-3 | Gustavus Adolphus | 3:20.14 | 2:42.32 | 2:36.02 | 2:58.08 | 2:37.59 | 1:53.47 | 1:59.77 | - |
| 15 | Brock Adams | FR-1 | Macalester | 2:46.49 | 3:08.69 | 3:18.20 | 2:29.05 | 2:38.56 | 3:03.93 | 3:26.13 | - |
| 16 | Henry Kraatz | FR-1 | St. Olaf | 3:00.93 | 2:02.21 | 1:55.86 | 3:23.15 | 2:38.71 | 3:24.74 | 2:38.71 | - |
| 20 | Jackson Marsh | FR-1 | St. Olaf | 2:33.18 | 3:25.84 | 3:06.69 | 3:03.50 | 2:39.56 | 1:58.08 | 2:57.12 | - |
| 23 | Noah Massanari | SO-2 | St. Olaf | 3:11.00 | 2:51.74 | 2:26.06 | 2:11.61 | 2:40.50 | 2:08.40 | 2:51.74 | - |
Men's 1000 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Middendorf | SR-4 | Concordia-Moorhead | 1:54.53 | 3:01.45 | 2:28.73 | 2:22.78 | 2:21.30 | 10 |
| 2 | Tommy Allen | FR-1 | St. John's (Minn.) | 1:58.47 | 1:46.48 | 2:29.96 | 2:58.46 | 2:13.47 | 8 |
| 3 | Calvin Boone | FR-1 | St. Scholastica | 1:58.62 | 2:37.66 | 2:30.15 | 3:13.70 | 3:13.70 | 6 |
| 4 | Ethan Ash | FR-1 | Carleton | 2:49.27 | 2:09.62 | 2:32.49 | 2:03.52 | 3:02.99 | 5 |
| 5 | Sakariya Hussien | JR-3 | Augsburg | 2:12.82 | 2:09.77 | 2:32.66 | 2:54.04 | 2:58.62 | 4 |
| 6 | Alexei Hensel | SO-2 | St. John's (Minn.) | 2:56.31 | 3:14.71 | 2:33.31 | 2:33.31 | 1:53.45 | 3 |
| 7 | Ben Perry | JR-3 | Carleton | 3:11.78 | 2:01.21 | 2:33.42 | 2:51.83 | 2:19.62 | 2 |
| 17 | Henrik Gilbertson | JR-3 | St. Olaf | 3:20.18 | 2:32.52 | 2:38.87 | 3:12.24 | 2:13.45 | - |