March 26, 2022
Texas Lutheran - Seguin, TX
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azariah Anderson | FR-1 | Trinity (Tex.) | 17.18 | 15.20 | 14.75 | 10 |
|
| 2 | Erik Moore | JR-3 | LeTourneau | 11.77 | 15.28 | 13.91 | 8 |
|
| 3 | Justin Johnson | SO-2 | Trinity (Tex.) | 19.79 | 15.46 | 14.07 | 6 |
|
| 4 | Jalen Leonce | SO-2 | Trinity (Tex.) | 14.89 | 15.67 | 16.93 | 5 |
|
| 5 | Caimen McDonough | SR-4 | Texas Lutheran | 19.34 | 15.85 | 17.60 | 4 |
|
| 6 | Garret Rothans | FR-1 | Hardin-Simmons | 19.60 | 15.93 | 16.89 | 3 |
|
| 7 | Jordan Flores | SO-2 | Hardin-Simmons | 11.48 | 15.94 | 19.45 | 2 |
|
| 8 | Noah Fulcomer | SR-4 | Trinity (Tex.) | 13.71 | 16.12 | 13.87 | 1 |
|
| 8 | Drew Bullinger | JR-3 | Trinity (Tex.) | 18.54 | 16.12 | 18.54 | - |
|
| 10 | Kyle Anderson | JR-3 | Trinity (Tex.) | 11.40 | 16.28 | 12.54 | - |
|
| 11 | Keith Rupe | SR-4 | Southwestern (Tex.) | 20.44 | 16.48 | 16.15 | - |
|
| 12 | Torrance Lattimore | FR-1 | East Texas Baptist | 21.77 | 17.14 | 19.03 | - |
|
| 13 | Josiah Murphy | FR-1 | LeTourneau | 17.47 | 17.29 | 20.58 | - |
|
| 14 | Jason Garcia | SO-2 | Texas Lutheran | 13.49 | 17.52 | 21.73 | - |
|
| James McIntyre | JR-3 | Hardin-Simmons | NT | NT | NT | - |
|
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 3.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azariah Anderson | FR-1 | Trinity (Tex.) | 15.20 | 10 |
| 2 | Erik Moore | JR-3 | LeTourneau | 15.28 | 8 |
| 3 | Justin Johnson | SO-2 | Trinity (Tex.) | 15.46 | 6 |
| 4 | Jalen Leonce | SO-2 | Trinity (Tex.) | 15.67 | 5 |
| 8 | Drew Bullinger | JR-3 | Trinity (Tex.) | 16.12 | - |
| 10 | Kyle Anderson | JR-3 | Trinity (Tex.) | 16.28 | - |
| James McIntyre | JR-3 | Hardin-Simmons | NT | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 3.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Caimen McDonough | SR-4 | Texas Lutheran | 15.85 | 4 |
| 6 | Garret Rothans | FR-1 | Hardin-Simmons | 15.93 | 3 |
| 7 | Jordan Flores | SO-2 | Hardin-Simmons | 15.94 | 2 |
| 8 | Noah Fulcomer | SR-4 | Trinity (Tex.) | 16.12 | 1 |
| 11 | Keith Rupe | SR-4 | Southwestern (Tex.) | 16.48 | - |
| 12 | Torrance Lattimore | FR-1 | East Texas Baptist | 17.14 | - |
| 13 | Josiah Murphy | FR-1 | LeTourneau | 17.29 | - |
| 14 | Jason Garcia | SO-2 | Texas Lutheran | 17.52 | - |