February 19, 2022
Wartburg College-FH at the W - Waverly, IA
200m (Flat)
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Sylvia | SO-2 | Central College | 1:50.84 | 1:41.70 | 1:24.56 | 1:46.27 | 1:56.55 | 1:54.26 |
| 2 | Will DeHaan | JR-3 | Central College | 1:41.82 | 1:32.67 | 1:22.37 | 2:11.56 | 1:53.26 | 1:54.40 |
| 3 | Ali Ali | SR-4 | Wartburg | 1:44.87 | 1:41.38 | 2:02.35 | 2:03.52 | 2:31.48 | 1:56.52 |
| 4 | Jacob VanderWilt | SO-2 | Wartburg | 2:05.38 | 1:48.97 | 1:44.29 | 2:21.78 | 1:43.11 | 1:57.17 |
| 5 | Carter Cruise | FR-1 | Wartburg | 2:06.04 | 2:31.95 | 1:38.95 | 2:20.17 | 1:23.63 | 1:57.79 |
| 6 | Declan O'Reilly | SR-4 | Grinnell | 1:48.55 | 2:16.87 | 2:26.31 | 1:49.73 | 1:36.76 | 1:57.99 |
| 7 | James Murray | FR-1 | Simpson (Iowa) | 1:31.02 | 2:04.11 | 2:23.03 | 1:51.11 | 1:25.11 | 1:58.20 |
| 8 | Matt Egts | SR-4 | Wartburg | 2:20.25 | 2:13.06 | 2:29.84 | 2:23.85 | 1:44.29 | 1:59.87 |
| 9 | Corbin Truitt | FR-1 | Simpson (Iowa) | 1:44.34 | 1:57.54 | 1:38.35 | 2:34.71 | 1:34.75 | 1:59.93 |
| 10 | Michael Goodenbour | FR-1 | Wartburg | 2:02.49 | 2:06.09 | 2:08.49 | 1:34.87 | 2:32.51 | 2:00.08 |
| 11 | Jack Kinzer | FR-1 | Wartburg | 1:45.72 | 1:57.73 | 1:43.32 | 2:06.14 | 1:54.13 | 2:00.13 |
| 12 | Zach Willis | SR-4 | Grinnell | 2:25.28 | 1:24.75 | 1:41.69 | 2:27.70 | 2:04.70 | 2:01.06 |
| 13 | Micah Cantor | SO-2 | Grinnell | 2:00.03 | 2:09.73 | 1:52.76 | 1:49.12 | 1:46.70 | 2:01.24 |
| 14 | Michael Schmitz | SO-2 | Wartburg | 1:49.52 | 1:39.78 | 1:44.65 | 1:55.60 | 1:30.05 | 2:01.68 |
| 15 | Luke Benson | FR-1 | Wartburg | 2:17.97 | 2:26.51 | 1:31.57 | 2:11.86 | 1:48.66 | 2:02.09 |
| 15 | Clay Pehl | FR-1 | Wartburg | 2:10.64 | 2:00.87 | 2:09.42 | 1:46.22 | 2:37.50 | 2:02.09 |
| 17 | Aiden Housman | FR-1 | Wartburg | 1:43.81 | 2:21.67 | 1:35.27 | 1:29.16 | 1:26.72 | 2:02.13 |
| 18 | Coe Booker | JR-3 | Coe | 1:57.58 | 2:34.33 | 2:33.10 | 2:08.61 | 2:23.31 | 2:02.48 |
| 19 | Colin Greenwell | FR-1 | Wartburg | 2:00.05 | 1:33.10 | 2:13.53 | 1:38.00 | 1:31.88 | 2:02.50 |
| 20 | Callum Brittain | JR-3 | Wartburg | 1:32.06 | 1:55.38 | 2:01.52 | 1:48.02 | 2:34.66 | 2:02.74 |
| 21 | Cade Mash | FR-1 | Simpson (Iowa) | 1:54.37 | 1:26.08 | 2:37.41 | 2:17.73 | 1:54.37 | 2:02.97 |
| 22 | Kenny Cronin | FR-1 | Central College | 1:50.70 | 2:10.37 | 2:04.22 | 1:43.32 | 1:31.02 | 2:02.99 |
| 23 | Ean Warrick | SO-2 | Simpson (Iowa) | 1:27.36 | 1:29.82 | 2:04.27 | 2:14.12 | 1:58.12 | 2:03.04 |
| 24 | Trent Pelzer | FR-1 | Simpson (Iowa) | 2:27.90 | 2:40.33 | 2:22.93 | 2:24.17 | 2:31.63 | 2:04.28 |
| 25 | Carson Rygh | FR-1 | Wartburg | 2:28.41 | 1:46.01 | 2:42.13 | 2:34.64 | 1:55.98 | 2:04.71 |
| 26 | Joe Hasken | FR-1 | Wartburg | 1:37.32 | 1:33.57 | 1:48.55 | 2:08.51 | 1:47.30 | 2:04.76 |
| 27 | Jared Thoma | FR-1 | Coe | 1:37.37 | 2:07.33 | 2:26.06 | 1:54.85 | 2:11.08 | 2:04.83 |
| 28 | Tryton Harper | FR-1 | Wartburg | 1:32.91 | 1:39.19 | 2:33.18 | 2:40.71 | 1:54.25 | 2:05.55 |
| 29 | Ben DeValk | FR-1 | Central College | 1:33.13 | 2:27.24 | 2:02.07 | 1:43.19 | 2:31.01 | 2:05.84 |
| 30 | Adam Gruhn | FR-1 | Simpson (Iowa) | 2:15.32 | 2:35.55 | 2:11.52 | 1:58.88 | 1:51.29 | 2:06.46 |
| 31 | Ryan Boev | FR-1 | Grinnell | 2:40.68 | 2:33.09 | 2:02.73 | 2:31.83 | 2:29.30 | 2:06.52 |
| 32 | Drake Strnad | FR-1 | Wartburg | 2:38.78 | 1:36.54 | 1:46.70 | 2:13.38 | 2:41.32 | 2:07.02 |
| 33 | Gad Kanago | FR-1 | Coe | 2:37.31 | 2:20.68 | 1:58.94 | 2:36.03 | 2:21.96 | 2:07.89 |
| 34 | Stephen Elliott | FR-1 | Wartburg | 1:51.87 | 1:40.30 | 2:20.16 | 2:39.44 | 2:34.30 | 2:08.58 |
| 35 | Brody Wirtz | FR-1 | Simpson (Iowa) | 2:41.28 | 1:50.14 | 2:30.79 | 1:46.21 | 2:42.59 | 2:11.12 |
| 36 | Gabe Gourley | FR-1 | Central College | 2:32.37 | 2:49.45 | 2:40.25 | 2:15.29 | 2:03.47 | 2:11.35 |
| 37 | Alex Garcia | SO-2 | Central College | 2:09.26 | 2:14.59 | 1:57.26 | 2:33.24 | 1:47.94 | 2:13.25 |
| 38 | Bert Cortez | FR-1 | Wartburg | 1:55.19 | 1:53.85 | 2:24.66 | 1:44.48 | 1:35.10 | 2:13.94 |
| 39 | Dexter Hein-Harrison | SO-2 | Coe | 2:13.29 | 1:35.59 | 1:59.82 | 2:32.14 | 2:55.02 | 2:14.63 |
| 40 | Mark Krysan | FR-1 | Grinnell | 1:50.93 | 2:51.18 | 1:46.82 | 2:40.22 | 2:42.96 | 2:16.94 |
| Carter Tryon | JR-3 | Central College | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Jared Thoma | FR-1 | Coe | 2:04.83 |
| 31 | Ryan Boev | FR-1 | Grinnell | 2:06.52 |
| 35 | Brody Wirtz | FR-1 | Simpson (Iowa) | 2:11.12 |
| 36 | Gabe Gourley | FR-1 | Central College | 2:11.35 |
| 37 | Alex Garcia | SO-2 | Central College | 2:13.25 |
| 38 | Bert Cortez | FR-1 | Wartburg | 2:13.94 |
| 39 | Dexter Hein-Harrison | SO-2 | Coe | 2:14.63 |
| 40 | Mark Krysan | FR-1 | Grinnell | 2:16.94 |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Corbin Truitt | FR-1 | Simpson (Iowa) | 2:35.91 | 1:28.75 | 1:52.74 | 1:25.15 | 1:59.93 |
| 15 | Luke Benson | FR-1 | Wartburg | 1:59.65 | 2:21.63 | 1:31.57 | 2:02.09 | 2:02.09 |
| 18 | Coe Booker | JR-3 | Coe | 1:41.66 | 2:03.71 | 2:07.38 | 2:15.96 | 2:02.48 |
| 21 | Cade Mash | FR-1 | Simpson (Iowa) | 2:11.58 | 2:00.51 | 2:21.42 | 1:26.08 | 2:02.97 |
| 25 | Carson Rygh | FR-1 | Wartburg | 2:40.88 | 1:34.78 | 2:08.46 | 2:32.15 | 2:04.71 |
| 30 | Adam Gruhn | FR-1 | Simpson (Iowa) | 2:33.02 | 2:36.81 | 1:58.88 | 1:38.64 | 2:06.46 |
| 33 | Gad Kanago | FR-1 | Coe | 1:47.43 | 1:52.55 | 2:41.15 | 1:46.15 | 2:07.89 |
| 34 | Stephen Elliott | FR-1 | Wartburg | 1:49.30 | 2:38.16 | 2:00.87 | 2:07.30 | 2:08.58 |
Men's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Zach Willis | SR-4 | Grinnell | 2:01.06 |
| 13 | Micah Cantor | SO-2 | Grinnell | 2:01.24 |
| 20 | Callum Brittain | JR-3 | Wartburg | 2:02.74 |
| 23 | Ean Warrick | SO-2 | Simpson (Iowa) | 2:03.04 |
| 24 | Trent Pelzer | FR-1 | Simpson (Iowa) | 2:04.28 |
| 26 | Joe Hasken | FR-1 | Wartburg | 2:04.76 |
| 29 | Ben DeValk | FR-1 | Central College | 2:05.84 |
| 32 | Drake Strnad | FR-1 | Wartburg | 2:07.02 |
Men's 800 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jacob VanderWilt | SO-2 | Wartburg | 1:57.17 | 1:29.05 | 1:37.26 | 2:13.58 | 2:22.95 | 1:52.49 |
| 6 | Declan O'Reilly | SR-4 | Grinnell | 1:57.99 | 2:26.31 | 1:37.94 | 2:08.61 | 1:47.37 | 1:59.17 |
| 10 | Michael Goodenbour | FR-1 | Wartburg | 2:00.08 | 1:48.08 | 1:43.27 | 2:20.50 | 2:24.10 | 2:09.69 |
| 11 | Jack Kinzer | FR-1 | Wartburg | 2:00.13 | 2:00.13 | 1:58.93 | 1:52.93 | 1:52.93 | 1:37.31 |
| 14 | Michael Schmitz | SO-2 | Wartburg | 2:01.68 | 1:32.48 | 1:41.00 | 2:19.94 | 2:38.19 | 2:11.42 |
| 15 | Clay Pehl | FR-1 | Wartburg | 2:02.09 | 2:09.42 | 2:20.41 | 2:08.20 | 2:32.62 | 1:30.35 |
| 17 | Aiden Housman | FR-1 | Wartburg | 2:02.13 | 2:09.46 | 2:07.02 | 2:33.89 | 1:41.37 | 2:08.24 |
| 19 | Colin Greenwell | FR-1 | Wartburg | 2:02.50 | 1:41.68 | 1:47.80 | 2:31.90 | 2:36.80 | 1:45.35 |
| 28 | Tryton Harper | FR-1 | Wartburg | 2:05.55 | 2:01.79 | 1:42.96 | 1:36.68 | 2:28.15 | 2:09.32 |
Men's 800 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Sylvia | SO-2 | Central College | 1:54.26 | 2:14.83 | 1:51.98 | 1:33.70 |
| 2 | Will DeHaan | JR-3 | Central College | 1:54.40 | 1:47.54 | 1:32.67 | 2:26.44 |
| 3 | Ali Ali | SR-4 | Wartburg | 1:56.52 | 2:24.49 | 2:23.32 | 2:30.31 |
| 5 | Carter Cruise | FR-1 | Wartburg | 1:57.79 | 1:36.59 | 1:50.73 | 2:08.40 |
| 7 | James Murray | FR-1 | Simpson (Iowa) | 1:58.20 | 1:42.84 | 2:14.75 | 1:38.11 |
| 8 | Matt Egts | SR-4 | Wartburg | 1:59.87 | 1:59.87 | 1:58.68 | 1:53.88 |
| 22 | Kenny Cronin | FR-1 | Central College | 2:02.99 | 2:07.91 | 1:54.38 | 2:02.99 |
| Carter Tryon | JR-3 | Central College | NT | NT | NT | NT |