February 11, 2022
UW-Stout-Sports & Fitness Center - Mennomenie, WI
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Klechefski | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 19.32 | 22.46 | 28.08 | 26.28 |
2 | Arik Skifstad | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 22.28 | 22.50 | 18.45 | 29.25 |
3 | Hayden Wagner | SO-2 | Wis.-Stout | 19.72 | 22.92 | 21.32 | 27.05 |
4 | Josiah Ziebell | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 25.95 | 23.17 | 17.84 | 21.55 |
5 | Max Foland | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 27.39 | 23.21 | 18.57 | 22.52 |
6 | Sam Schreiber | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 20.45 | 23.23 | 22.54 | 22.54 |
7 | Carter Wente | SO-2 | Wis.-Stout | 26.97 | 23.25 | 29.76 | 25.35 |
8 | Taylor Phillips | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 18.84 | 23.26 | 21.40 | 19.54 |
9 | Charlie Wolter | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 22.79 | 23.49 | 23.73 | 23.02 |
10 | Jayson Ekiyor | FR-1 | Bethel (Minn.) | 29.31 | 23.63 | 21.98 | 23.87 |
11 | David Lauritzen | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 22.71 | 23.65 | 21.05 | 24.36 |
12 | Nathan Skroch | JR-3 | Wis.-Stout | 27.92 | 23.66 | 26.74 | 28.40 |
13 | Evan Weber | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 20.17 | 23.73 | 28.01 | 17.80 |
14 | Kaden Martin | FR-1 | Wis.-Stout | 18.30 | 23.76 | 25.19 | 18.06 |
15 | Mackenson Steinberg | JR-3 | Wis.-Stout | 30.27 | 23.83 | 21.93 | 20.02 |
16 | Josh Lee | FR-1 | Bethel (Minn.) | 30.07 | 23.86 | 17.90 | 26.49 |
17 | Alec Braun | FR-1 | Bethel (Minn.) | 21.11 | 23.98 | 26.86 | 28.54 |
18 | Albert Smith | JR-3 | Bethel (Minn.) | 30.58 | 24.27 | 23.06 | 18.21 |
19 | Levi Korum | FR-1 | Bethel (Minn.) | 31.80 | 24.46 | 19.82 | 20.31 |
20 | Cade Downey | FR-1 | Bethel (Minn.) | 28.88 | 24.47 | 22.03 | 23.01 |
21 | Sam Hamze | FR-1 | Wis.-Stout | 21.88 | 24.58 | 31.47 | 18.44 |
22 | Mason Slag | FR-1 | Wis.-Stout | 24.84 | 24.84 | 21.61 | 30.81 |
23 | Dan Magu | FR-1 | Bethel (Minn.) | 22.51 | 25.29 | 29.09 | 27.57 |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Sam Hamze | FR-1 | Wis.-Stout | 24.58 | 22.37 | 17.95 | 26.80 | 22.62 | 27.78 |
22 | Mason Slag | FR-1 | Wis.-Stout | 24.84 | 27.58 | 29.81 | 30.31 | 18.14 | 27.82 |
23 | Dan Magu | FR-1 | Bethel (Minn.) | 25.29 | 21.25 | 21.25 | 20.24 | 23.52 | 19.48 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Levi Korum | FR-1 | Bethel (Minn.) | 24.46 | 23.73 | 17.86 |
20 | Cade Downey | FR-1 | Bethel (Minn.) | 24.47 | 24.47 | 23.01 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
13 | Evan Weber | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 23.73 | 29.43 |
16 | Josh Lee | FR-1 | Bethel (Minn.) | 23.86 | 24.34 |
18 | Albert Smith | JR-3 | Bethel (Minn.) | 24.27 | 18.69 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jayson Ekiyor | FR-1 | Bethel (Minn.) | 26.94 | 23.63 | 21.98 | 18.67 | 23.40 |
11 | David Lauritzen | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 30.04 | 23.65 | 26.96 | 18.45 | 22.00 |
15 | Mackenson Steinberg | JR-3 | Wis.-Stout | 19.31 | 23.83 | 18.35 | 30.27 | 21.45 |
17 | Alec Braun | FR-1 | Bethel (Minn.) | 17.03 | 23.98 | 20.15 | 29.74 | 28.30 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Sam Schreiber | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 23.23 |
8 | Taylor Phillips | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 23.26 |
9 | Charlie Wolter | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 23.49 |
12 | Nathan Skroch | JR-3 | Wis.-Stout | 23.66 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Hayden Wagner | SO-2 | Wis.-Stout | 22.92 |
4 | Josiah Ziebell | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 23.17 |
5 | Max Foland | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 23.21 |
14 | Kaden Martin | FR-1 | Wis.-Stout | 23.76 |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Klechefski | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 24.26 | 22.46 |
2 | Arik Skifstad | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 19.80 | 22.50 |
7 | Carter Wente | SO-2 | Wis.-Stout | 29.30 | 23.25 |