Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Grace Devanny | JR-3 | Wesleyan | 12.63 |
12.26
|
11.41 | 12.39 | 10.43 | 5 |
| 59 | Molly Bernstein | SO-2 | Trinity (Conn.) | 16.22 | 13.98 | 13.56 | 12.03 | 13.29 | - |
| 70 | Hannah Plamondon | JR-3 | Regis (Mass.) | 11.43 | 14.28 | 18.43 | 10.29 | 10.00 | - |
Women's 100 Meters Section 2
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sonali Anderson | SO-2 | Brandeis | 13.18 | 12.91 | 13.58 |
| 44 | Madison Garrigus | SO-2 | Coast Guard | 16.87 | 14.28 | 13.60 |
| 57 | Ellie Ebby | SR-4 | Connecticut College | 16.87 | 14.36 | 13.94 |
| 69 | Zoe Shaw | JR-3 | Wellesley | 11.82 | 10.68 | 14.24 |
| 79 | Madison McNeil | SO-2 | Emmanuel (Mass.) | 15.34 | 17.62 | 16.31 |
| 80 | Gabrielle Struss | FR-1 | Mass. Maritime | 21.91 | 20.44 | 18.41 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Laylan Harris | FR-1 | Regis (Mass.) | 13.92 | 10.72 |
| 74 | Morgan Plouffe | SO-2 | Connecticut College | 14.73 | 14.29 |
| 75 | Maeva Viaud | FR-1 | Regis (Mass.) | 15.15 | 13.18 |
| 76 | Victoria Colon | SR-4 | Roger Williams | 15.25 | 19.37 |
| 77 | Emily Eichner | FR-1 | Roger Williams | 15.32 | 19.15 |
| 78 | Talia Mirel | SO-2 | Bowdoin | 15.68 | 13.49 |
Women's 100 Meters Section 4
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Rhys Miller | FR-1 | Vassar | 13.73 |
| 61 | Arianna Sablad | SR-4 | Wellesley | 13.99 |
| 62 | Francesca Seac | FR-1 | Regis (Mass.) | 14.04 |
| 67 | Lara Kester | SO-2 | Roger Williams | 14.14 |
| 68 | Gabby Tercatin | SO-2 | Brandeis | 14.20 |
| 71 | Abigail Robert | FR-1 | Trinity (Conn.) | 14.44 |
| 72 | Allison Subat | JR-3 | Gordon | 14.49 |
| 73 | Lily Belschner | SO-2 | Regis (Mass.) | 14.67 |
Women's 100 Meters Section 5
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Eriko Darcy | SO-2 | Wellesley | 13.36 | 12.30 | 15.90 | 10.02 | 17.24 |
| 37 | Taylor Quaye | SO-2 | Wellesley | 13.41 | 17.30 | 9.53 | 15.83 | 12.48 |
| 51 | Erin Sheehan | JR-3 | Regis (Mass.) | 13.77 | 16.39 | 12.67 | 11.43 | 13.36 |
| 52 | Lily Falkowski | FR-1 | Vassar | 13.79 | 10.21 | 13.52 | 9.79 | 16.14 |
| 54 | Camryn Jaring | FR-1 | Springfield | 13.89 | 15.98 | 10.42 | 12.92 | 13.06 |
| 60 | Erin Dickinson | FR-1 | Wellesley | 13.98 | 11.33 | 17.34 | 14.68 | 16.22 |
| 63 | Denesha Lafontant | JR-3 | Union (N.Y.) | 14.06 | 17.44 | 15.05 | 9.99 | 11.11 |
| 66 | Ria Goveas | FR-1 | Wellesley | 14.13 | 10.88 | 11.73 | 14.13 | 14.13 |
Women's 100 Meters Section 6
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Sofia Pogliano | JR-3 | Wesleyan | 11.22 | 10.15 | 16.56 | 13.09 | 10.42 | 13.35 | 13.62 |
| 42 | Emily Fagundo | JR-3 | Regis (Mass.) | 14.66 | 11.13 | 10.32 | 10.32 | 10.72 | 13.57 | 10.86 |
| 46 | Kassidy Chim | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 10.64 | 14.04 | 13.50 | 17.18 | 17.31 | 13.63 | 12.41 |
| 48 | Maya Ansbro | SO-2 | Tufts | 12.86 | 16.42 | 16.28 | 13.96 | 17.38 | 13.68 | 10.26 |
| 53 | Nora Jensen | SO-2 | Vassar | 15.33 | 16.85 | 17.82 | 15.33 | 17.27 | 13.81 | 17.27 |
| 56 | Diana Dellorusso | SO-2 | Regis (Mass.) | 11.01 | 14.07 | 16.72 | 12.12 | 17.83 | 13.93 | 12.40 |
| 58 | Delaney Mcdonnell | SR-4 | Gordon | 16.06 | 14.80 | 14.80 | 12.71 | 13.27 | 13.96 | 10.06 |
| 65 | Camilla Samuel | SO-2 | Tufts | 15.68 | 15.25 | 12.99 | 13.28 | 11.58 | 14.12 | 11.16 |
Women's 100 Meters Section 7
W: 2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Abby Ilusorio | FR-1 | Connecticut College | 13.65 | 9.58 | 12.21 | 13.12 |
| 36 | Gianna Niman | FR-1 | Springfield | 13.10 | 15.23 | 16.30 |
13.36
|
| 39 | Maya Bruno | FR-1 | Connecticut College | 10.64 | 16.02 | 16.02 | 13.46 |
| 40 | Jasmyn Phillips | FR-1 | Tufts | 15.41 | 12.43 | 10.14 | 13.51 |
| 45 | Tatianna Skarzynski | FR-1 | Springfield | 10.22 | 16.35 | 14.71 | 13.62 |
| 47 | Kimberly Lajoie | SO-2 | Roger Williams | 9.58 | 9.72 | 9.72 | 13.68 |
| 49 | Charlotte Keohane | SO-2 | Middlebury | 12.74 | 12.46 | 13.83 | 13.69 |
Women's 100 Meters Section 8
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Sophia Jones | FR-1 | Trinity (Conn.) | 10.99 | 10.99 | 13.35 | 13.08 |
| 28 | Marley Froe | FR-1 | Union (N.Y.) | 12.37 | 16.32 | 10.27 |
13.16
|
| 30 | Gabrielle Baker | FR-1 | Union (N.Y.) | 10.69 | 11.61 | 10.29 |
13.19
|
| 32 | Emily Taylor | FR-1 | Springfield | 16.78 | 9.78 | 15.06 |
13.21
|
| 38 | Brianna Hill | SO-2 | Wheaton (Mass.) | 14.38 | 16.27 | 10.35 | 13.44 |
| 41 | Mia Conte | JR-3 | Trinity (Conn.) | 10.15 | 13.40 | 15.56 | 13.53 |
| 64 | Veronique Dhont | SR-4 | Connecticut College | 16.08 | 10.16 | 10.72 | 14.10 |
Women's 100 Meters Section 9
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jordan Andrew | FR-1 | Tufts | 12.96 | 12.45 | 10.50 |
| 22 | Abigail Rogers | SO-2 | Wheaton (Mass.) | 13.02 | 15.50 | 13.28 |
| 23 | Emily Zielinski | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 13.03 | 16.94 | 12.12 |
| 24 | Mia Bawendi | SO-2 | Amherst | 13.04 | 11.09 | 14.87 |
| 31 | Lola Perez-Fry | JR-3 | Vassar |
13.19
|
16.23 | 14.78 |
| 33 | Malinda Smith | JR-3 | Vassar |
13.23
|
13.37 | 13.90 |
Women's 100 Meters Section 10
W: 2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Traci Francis | FR-1 | Vassar |
12.65
|
| 15 | Liza Toll | SO-2 | Middlebury | 12.88 |
| 16 | Audrey Lazar | JR-3 | Middlebury | 12.88 |
| 17 | Nyla Thompson | FR-1 | Tufts | 12.89 |
| 18 | Stephanie Brown | SO-2 | Springfield |
12.90
|
| 19 | Joely Virzi | SO-2 | Middlebury | 12.92 |
| 21 | Samantha Przybylski | JR-3 | Springfield |
13.01
|
| 25 | Hannah Jamison | SR-4 | Coast Guard | 13.06 |
Women's 100 Meters Section 11
W: 3.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michelle Louie | SO-2 | Middlebury | 11.40 | 10.54 | 13.26 |
12.39
|
3 |
| 7 | Sabria Merrifield | SO-2 | Springfield | 15.23 | 11.74 | 9.74 |
12.48
|
2 |
| 10 | Erin Fitzpatrick | SR-4 | Connecticut College | 15.71 | 10.52 | 11.15 |
12.67
|
- |
| 11 | Julia Perugini | SO-2 | Tufts | 14.71 | 9.26 | 13.32 |
12.68
|
- |
| 12 | Gwendolyn Andersen | SO-2 | Springfield | 10.56 | 16.54 | 12.47 |
12.72
|
- |
| 29 | Anna Touitou | SO-2 | Brandeis | 16.36 | 11.88 | 13.33 |
13.19
|
- |
Women's 100 Meters Section 12
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malissa Lindsey | JR-3 | Connecticut College |
11.79
|
8.85 | 13.92 | 14.51 | 14.86 | 10 |
| 2 | Michelle Kwafo | JR-3 | Coast Guard |
12.15
|
11.67 | 8.75 | 13.98 | 13.00 | 8 |
| 3 | Kianne Benjamin | SO-2 | Bowdoin |
12.20
|
11.11 | 10.74 | 9.64 | 13.91 | 6 |
| 5 | Margaret Walker | SR-4 | Wheaton (Mass.) |
12.29
|
15.00 | 12.17 | 14.63 | 9.59 | 4 |
| 8 | Augusta Claire Burhans | JR-3 | Wesleyan |
12.51
|
16.27 | 14.39 | 12.01 | 9.76 | 1 |
| 13 | Devin Hiltunen | SO-2 | Brandeis |
12.74
|
14.02 | 9.56 | 14.78 | 9.69 | - |
| 14 | Sydney Fackrell | SR-4 | Springfield |
12.77
|
13.16 | 15.20 | 11.37 | 13.67 | - |




