Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Aylmer | SO-2 | Stevens | 4:30.16 | 4:20.34 | 4:05.60 | 10 |
2 | Ronnie Melao | SO-2 | Stevens | 5:07.42 | 4:47.74 | 4:05.93 | 8 |
3 | Seth Bywater | SO-2 | SUNY Delhi | 3:04.47 | 4:41.69 | 4:09.28 | 6 |
4 | Aidan Cutting | SO-2 | SUNY Delhi | 5:08.21 | 4:05.56 | 4:10.57 | 5 |
5 | Maninder Singh | SO-2 | Rutgers-Newark | 4:05.53 | 5:27.38 | 4:15.76 | 4 |
6 | Matthew Cortez | FR-1 | Ramapo | 5:05.11 | 4:03.57 | 4:16.39 | 3 |
7 | Simon LaClair | SO-2 | Vassar | 3:38.07 | 4:55.04 | 4:16.55 | 2 |
8 | Tilak Datta | FR-1 | Caldwell | 5:23.54 | 4:05.89 | 4:18.83 | 1 |
9 | Henry Moore | FR-1 | Rutgers-Newark | 5:37.03 | 5:24.07 | 4:19.25 | - |
10 | Jason Mercado | SO-2 | Ramapo | 5:27.15 | 5:08.98 | 4:19.64 | - |
11 | Jules Day | SR-4 | CCNY | 4:02.12 | 4:09.93 | 4:20.34 | - |
12 | Adam Abushanab | FR-1 | Rutgers-Newark | 4:29.41 | 3:44.95 | 4:21.56 | - |
13 | Jason Cirrito | FR-1 | Vassar | 5:28.40 | 5:38.91 | 4:22.72 | - |
14 | Michael Mohr | FR-1 | Ramapo | 3:11.89 | 4:41.26 | 4:22.86 | - |
15 | Bryan Onody | FR-1 | Stevens | 4:39.93 | 3:04.86 | 4:24.08 | - |
16 | John Hurly | FR-1 | Vassar | 3:45.30 | 5:15.41 | 4:25.05 | - |
17 | Bruce Westgate | SO-2 | Pratt Institute | 4:56.96 | 4:49.01 | 4:25.14 | - |
18 | Levi Lilienthal | FR-1 | Vassar | 3:41.09 | 3:51.75 | 4:26.37 | - |
19 | Daniel Hotaling | JR-3 | New Paltz St. | 4:05.20 | 4:31.85 | 4:26.52 | - |
20 | Eduardo Cermeno | JR-3 | Ramapo | 5:14.76 | 3:57.40 | 4:26.74 | - |
21 | James Polisena | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 3:26.01 | 3:47.41 | 4:27.54 | - |
22 | Jorge Dutan | SR-4 | St. Thomas Aquinas | 4:42.22 | 3:21.59 | 4:28.78 | - |
23 | Robert Novo | JR-3 | Hunter | 4:47.91 | 3:32.57 | 4:29.07 | - |
24 | Nick Amodeo | SR-4 | Ramapo | 4:11.05 | 5:23.93 | 4:29.94 | - |
25 | Ian McCauley | FR-1 | Ramapo | 5:07.77 | 4:05.68 | 4:29.97 | - |
26 | Daniel Agostinho-Vides | SR-4 | St. Thomas Aquinas | 5:00.79 | 5:00.79 | 4:30.98 | - |
27 | Sam Lees | FR-1 | SUNY Delhi | 3:48.95 | 3:38.04 | 4:32.55 | - |
28 | Joseph Dutan | SO-2 | Bergen CC | 3:29.88 | 4:59.83 | 4:32.57 | - |
29 | Charlie Moore | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 3:43.52 | 4:05.33 | 4:32.58 | - |
30 | Kevin Bramley | FR-1 | Ramapo | 3:27.51 | 4:52.16 | 4:33.04 | - |
31 | Ben Straebler | SO-2 | Ramapo | 4:53.58 | 4:15.17 | 4:34.37 | - |
32 | Hans Hilson-Schneider | SR-4 | New Paltz St. | 4:38.64 | 5:06.23 | 4:35.88 | - |
33 | Cory Philippe | SO-2 | Stevens | 4:48.54 | 4:15.25 | 4:37.44 | - |
34 | Cory Wechsler | FR-1 | Montclair State | 3:19.32 | 5:20.02 | 4:40.72 | - |
35 | Anthony Bertollo | FR-1 | Bergen CC | 5:04.73 | 5:24.48 | 4:42.15 | - |
36 | Ferdaus Akhmadi | SR-4 | New Paltz St. | 3:48.67 | 4:19.72 | 4:42.30 | - |
37 | Dominic Paolini | FR-1 | Pratt Institute | 3:43.75 | 3:23.92 | 4:43.22 | - |
38 | Chris D'Antonio | SR-4 | New Paltz St. | 5:12.64 | 5:24.00 | 4:44.21 | - |
39 | Carlos Hernandez | FR-1 | Caldwell | 5:58.50 | 4:21.76 | 4:44.52 | - |
40 | Allen Lawton | FR-1 | SUNY Delhi | 3:23.07 | 4:11.69 | 4:46.01 | - |
41 | Freddy Zuniga | FR-1 | Bergen CC | 4:49.20 | 5:52.19 | 4:46.33 | - |
42 | Nikolas Protopapas | FR-1 | Pratt Institute | 5:11.42 | 4:51.24 | 4:48.35 | - |
43 | Gavin Fetterman | FR-1 | SUNY Delhi | 3:55.22 | 3:43.46 | 4:54.02 | - |
44 | Daniel Bhopaul | SO-2 | Pratt Institute | 4:01.76 | 3:29.33 | 4:54.83 | - |
45 | Reed Williams | SR-4 | New Paltz St. | 5:06.96 | 5:57.14 | 4:55.15 | - |
46 | David Valentine | SO-2 | Pratt Institute | 4:05.17 | 4:46.52 | 4:55.38 | - |
47 | James Curley | SO-2 | New Paltz St. | 5:07.52 | 5:31.18 | 4:55.69 | - |
48 | Vincent Mandraccia | FR-1 | New Paltz St. | 4:57.46 | 4:18.79 | 4:57.46 | - |
49 | Vincenzo Marinaro | SO-2 | Rutgers-Newark | 5:07.00 | 4:45.94 | 5:00.98 | - |
50 | Brian Abbott | FR-1 | New Paltz St. | 5:33.43 | 4:23.71 | 5:03.11 | - |
51 | Ethanael Elliott | FR-1 | Monroe College (Bronx) | 5:19.39 | 6:05.90 | 5:10.08 | - |
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Aylmer | SO-2 | Stevens | 4:47.36 | 3:38.59 | 4:05.60 | 4:35.08 | 4:15.43 | 5:04.55 | 10 |
2 | Ronnie Melao | SO-2 | Stevens | 4:55.12 | 4:18.23 | 4:05.93 | 3:04.45 | 4:55.12 | 4:50.20 | 8 |
3 | Seth Bywater | SO-2 | SUNY Delhi | 4:34.21 | 4:04.30 | 4:09.28 | 4:09.28 | 3:36.88 | 3:04.47 | 6 |
4 | Aidan Cutting | SO-2 | SUNY Delhi | 4:00.55 | 4:25.61 | 4:10.57 | 5:18.23 | 4:35.63 | 4:53.17 | 5 |
5 | Maninder Singh | SO-2 | Rutgers-Newark | 4:43.90 | 3:22.05 | 4:15.76 | 4:15.76 | 3:01.59 | 4:28.55 | 4 |
6 | Matthew Cortez | FR-1 | Ramapo | 3:48.19 | 3:17.42 | 4:16.39 | 3:25.12 | 4:57.42 | 5:20.49 | 3 |
7 | Simon LaClair | SO-2 | Vassar | 3:09.85 | 5:10.43 | 4:16.55 | 3:45.77 | 5:07.86 | 4:47.34 | 2 |
9 | Henry Moore | FR-1 | Rutgers-Newark | 5:34.44 | 5:11.10 | 4:19.25 | 4:11.48 | 3:42.96 | 4:14.07 | - |
10 | Jason Mercado | SO-2 | Ramapo | 5:37.54 | 4:40.42 | 4:19.64 | 4:11.85 | 3:22.52 | 5:34.94 | - |
16 | John Hurly | FR-1 | Vassar | 4:38.31 | 3:37.35 | 4:25.05 | 4:33.01 | 5:26.02 | 5:28.67 | - |
20 | Eduardo Cermeno | JR-3 | Ramapo | 3:36.06 | 4:21.41 | 4:26.74 | 5:30.76 | 4:32.08 | 3:30.73 | - |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tilak Datta | FR-1 | Caldwell | 4:36.95 | 5:05.42 | 4:18.83 | 3:58.13 | 1 |
11 | Jules Day | SR-4 | CCNY | 3:36.09 | 4:17.74 | 4:20.34 | 3:46.50 | - |
12 | Adam Abushanab | FR-1 | Rutgers-Newark | 3:42.33 | 5:08.64 | 4:21.56 | 4:21.56 | - |
13 | Jason Cirrito | FR-1 | Vassar | 4:59.50 | 5:02.13 | 4:22.72 | 3:22.30 | - |
14 | Michael Mohr | FR-1 | Ramapo | 3:48.69 | 5:33.84 | 4:22.86 | 4:36.01 | - |
15 | Bryan Onody | FR-1 | Stevens | 3:39.19 | 5:27.46 | 4:24.08 | 4:53.13 | - |
18 | Levi Lilienthal | FR-1 | Vassar | 5:16.98 | 4:50.35 | 4:26.37 | 4:37.03 | - |
25 | Ian McCauley | FR-1 | Ramapo | 4:38.07 | 3:54.88 | 4:29.97 | 3:57.58 | - |
26 | Daniel Agostinho-Vides | SR-4 | St. Thomas Aquinas | 5:19.76 | 5:08.92 | 4:30.98 | 5:00.79 | - |
29 | Charlie Moore | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 3:38.07 | 4:54.39 | 4:32.58 | 4:16.23 | - |
30 | Kevin Bramley | FR-1 | Ramapo | 5:24.92 | 5:49.50 | 4:33.04 | 5:08.54 | - |
33 | Cory Philippe | SO-2 | Stevens | 4:15.25 | 4:45.77 | 4:37.44 | 4:37.44 | - |
Men's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Bruce Westgate | SO-2 | Pratt Institute | 3:08.25 | 3:42.72 | 3:29.46 | 4:25.14 | - |
19 | Daniel Hotaling | JR-3 | New Paltz St. | 3:57.21 | 3:19.89 | 5:17.16 | 4:26.52 | - |
21 | James Polisena | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 5:37.10 | 5:18.38 | 5:15.70 | 4:27.54 | - |
22 | Jorge Dutan | SR-4 | St. Thomas Aquinas | 3:40.40 | 5:22.54 | 3:37.72 | 4:28.78 | - |
23 | Robert Novo | JR-3 | Hunter | 4:18.31 | 3:13.73 | 5:22.89 | 4:29.07 | - |
24 | Nick Amodeo | SR-4 | Ramapo | 4:32.64 | 3:41.35 | 3:11.66 | 4:29.94 | - |
27 | Sam Lees | FR-1 | SUNY Delhi | 3:51.67 | 4:27.10 | 3:38.04 | 4:32.55 | - |
28 | Joseph Dutan | SO-2 | Bergen CC | 5:54.35 | 5:32.54 | 4:24.40 | 4:32.57 | - |
31 | Ben Straebler | SO-2 | Ramapo | 4:04.19 | 3:25.78 | 4:48.09 | 4:34.37 | - |
35 | Anthony Bertollo | FR-1 | Bergen CC | 4:44.98 | 3:20.33 | 5:44.23 | 4:42.15 | - |
39 | Carlos Hernandez | FR-1 | Caldwell | 5:10.13 | 4:41.68 | 3:24.86 | 4:44.52 | - |
43 | Gavin Fetterman | FR-1 | SUNY Delhi | 3:34.64 | 5:49.89 | 4:48.14 | 4:54.02 | - |
49 | Vincenzo Marinaro | SO-2 | Rutgers-Newark | 6:31.28 | 4:27.88 | 6:13.22 | 5:00.98 | - |
Men's 1500 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Hans Hilson-Schneider | SR-4 | New Paltz St. | 3:29.67 | 4:35.88 | 4:13.81 | 3:57.26 | 3:21.40 | 4:22.09 | - |
34 | Cory Wechsler | FR-1 | Montclair State | 4:26.69 | 4:40.72 | 3:53.00 | 5:08.80 | 5:56.52 | 4:26.69 | - |
36 | Ferdaus Akhmadi | SR-4 | New Paltz St. | 5:52.88 | 4:42.30 | 5:02.07 | 5:21.83 | 3:28.91 | 3:23.26 | - |
37 | Dominic Paolini | FR-1 | Pratt Institute | 5:37.04 | 4:43.22 | 3:40.92 | 5:11.55 | 3:57.91 | 4:31.90 | - |
38 | Chris D'Antonio | SR-4 | New Paltz St. | 4:15.79 | 4:44.21 | 4:30.00 | 3:33.16 | 3:55.90 | 4:41.37 | - |
40 | Allen Lawton | FR-1 | SUNY Delhi | 4:00.25 | 4:46.01 | 4:51.73 | 4:43.15 | 4:17.41 | 3:25.93 | - |
41 | Freddy Zuniga | FR-1 | Bergen CC | 6:03.64 | 4:46.33 | 3:57.66 | 5:52.19 | 5:06.38 | 4:09.11 | - |
42 | Nikolas Protopapas | FR-1 | Pratt Institute | 3:27.62 | 4:48.35 | 5:51.79 | 3:21.85 | 4:57.00 | 5:34.49 | - |
44 | Daniel Bhopaul | SO-2 | Pratt Institute | 4:34.20 | 4:54.83 | 5:09.58 | 4:37.14 | 5:39.06 | 5:44.96 | - |
45 | Reed Williams | SR-4 | New Paltz St. | 5:01.06 | 4:55.15 | 3:38.41 | 4:22.69 | 6:05.99 | 5:09.91 | - |
46 | David Valentine | SO-2 | Pratt Institute | 6:15.14 | 4:55.38 | 5:16.06 | 5:19.01 | 5:48.55 | 4:46.52 | - |
47 | James Curley | SO-2 | New Paltz St. | 3:29.94 | 4:55.69 | 5:07.52 | 3:53.60 | 5:07.52 | 3:29.94 | - |
48 | Vincent Mandraccia | FR-1 | New Paltz St. | 4:48.54 | 4:57.46 | 6:20.75 | 4:21.77 | 6:05.88 | 4:12.84 | - |
50 | Brian Abbott | FR-1 | New Paltz St. | 6:27.98 | 5:03.11 | 4:38.87 | 4:47.96 | 4:50.99 | 4:05.52 | - |
51 | Ethanael Elliott | FR-1 | Monroe College (Bronx) | 6:43.11 | 5:10.08 | 4:14.27 | 4:32.87 | 5:44.19 | 6:33.81 | - |