February 26-27, 2022
|
Youngstown State-WATTS - Youngstown, OH
|
300m (Flat)
ICON KEY: IC4A/ECAC

Women's 200 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Jahniya Bowers SO-2 Youngstown St. 23.99 10
2 Suerethia Henderson JR-3 Youngstown St. 24.42 8
3 Kyndia Matlock SO-2 Youngstown St. 24.62 6
4 Lynsey Shipley SR-4 Northern Kentucky 24.64 5
5 Azsah Bradley SO-2 Oakland 25.03 4
6 Makiya Worthy FR-1 Oakland 25.05 3
7 Payton Sabourin SO-2 Oakland 25.20 2
8 Madison Murry FR-1 Youngstown St. 25.21 1
Women's 200 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
3 Kyndia Matlock SO-2 Youngstown St. 24.62 6
4 Lynsey Shipley SR-4 Northern Kentucky 24.64 5
5 Azsah Bradley SO-2 Oakland 25.03 4
6 Makiya Worthy FR-1 Oakland 25.05 3
Women's 200 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Jahniya Bowers SO-2 Youngstown St. 23.99 10
2 Suerethia Henderson JR-3 Youngstown St. 24.42 8
7 Payton Sabourin SO-2 Oakland 25.20 2
8 Madison Murry FR-1 Youngstown St. 25.21 1
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Makiya Worthy FR-1 Oakland 25.00
13 Teddi Kinsey FR-1 Youngstown St. 25.52
21 Kaitlynn Rogers JR-3 Illinois-Chicago 26.93
27 Emma Carr SO-2 Wright State 29.63
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Kyndia Matlock SO-2 Youngstown St. 24.89
7 Madison Murry FR-1 Youngstown St. 25.07
20 Maddie Raymond FR-1 Robert Morris 26.53
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
15 Emily Phillips SR-4 Northern Kentucky 25.72
18 Logan Franczkowski FR-1 Youngstown St. 26.13
24 Natalie Kowalzcuk FR-1 Illinois-Chicago 27.60
28 Kira Ball FR-1 Wright State 31.62
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
12 Mone Knowles JR-3 Detroit Mercy 25.45
14 Vanessa Laundrie SO-2 Milwaukee 25.63
29 Colette Conway FR-1 Cleveland St. 31.74
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Lynsey Shipley SR-4 Northern Kentucky 24.73
9 Dominique Thomas FR-1 Milwaukee 25.15
25 Alexa Krauth SO-2 Detroit Mercy 27.72
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Suerethia Henderson JR-3 Youngstown St. 24.57
5 Payton Sabourin SO-2 Oakland 24.98
10 Cyncere Cunningham FR-1 Youngstown St. 25.35
23 Shaina Rutlege SO-2 Northern Kentucky 27.35
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jahniya Bowers SO-2 Youngstown St. 24.41
11 Olivia Dumas FR-1 Illinois-Chicago 25.36
17 Hannah McDanel FR-1 Robert Morris 26.12
22 Aiyanna Hilton JR-3 Illinois-Chicago 26.94
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 8
PL NAME YEAR TEAM TIME
8 Azsah Bradley SO-2 Oakland 25.12
16 Dynesty Ervin SO-2 Cleveland St. 25.82
19 Haley Pandazis JR-3 Purdue Fort Wayne 26.33
26 Brooke Oldfin SR-4 Robert Morris 28.05