Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
W: 4.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Kaitlin Hill | JR-3 | West Alabama | 11.49 |
2 | Kelechi Christian | FR-1 | Mississippi College | 11.76 |
3 | Ezra McCaw | SR-4 | Mississippi College | 11.81 |
4 | Annaya Chelcy | JR-3 | West Alabama | 11.96 |
5 | Kaylen Johnson | JR-3 | West Alabama | 11.97 |
6 | Myflore Methelus | SR-4 | West Alabama | 12.03 |
8 | Kyla Johnson | JR-3 | West Alabama | 12.32 |
19 | Trinity Easter | JR-3 | Southern Arkansas | 12.91 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jasmine Peoples | SR-4 | Southern Arkansas | 10.96 | 12.45 | 8.84 |
17 | Kiana Johnson | FR-1 | Jarvis Christian | 15.12 | 12.70 | 11.94 |
18 | Jordan Walker | SO-2 | Southern Arkansas | 14.19 | 12.90 | 11.10 |
20 | Mallory Pendleton | FR-1 | Philander Smith | 9.74 | 12.98 | 9.22 |
21 | Alli Cundiff | SR-4 | Rhodes | 10.27 | 12.99 | 14.16 |
38 | Alexys Carthen | SO-2 | Spring Hill | 9.76 | 13.94 | 13.53 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
12 | Issah Traylor | SO-2 | Southern Arkansas | 12.58 | 15.10 |
15 | Garlanesha Hickman-Gilbert | FR-1 | Jarvis Christian | 12.63 | 9.35 |
16 | Talia Pfiefer | SO-2 | Christian Bros. | 12.70 | 13.72 |
24 | Maddie Chandler | SR-4 | Rhodes | 13.02 | 9.64 |
25 | Kendra Payne | SO-2 | Rhodes | 13.07 | 11.24 |
26 | Kamryn Harris | JR-3 | Stillman | 13.07 | 15.69 |
31 | Jacoria Moore | FR-1 | Jarvis Christian | 13.64 | 15.01 |
Women's 100 Meters Section 4
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
14 | Katelynn Hogg | FR-1 | Southern Arkansas | 12.63 | 11.75 |
27 | Tanika Smiley | FR-1 | Huntingdon | 13.14 | 10.12 |
29 | Aziyah Mcghee | SO-2 | Miss. Univ. for Women | 13.34 | 15.35 |
34 | Deshanaya Nelson | SO-2 | Spring Hill | 13.81 | 11.74 |
36 | Jordan Jefferies | SO-2 | Millsaps | 13.87 | 17.06 |
Women's 100 Meters Section 5
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Amayia Taylor | FR-1 | Southern Arkansas | 11.22 | 12.98 | 12.60 |
32 | Camille Blanchard | FR-1 | Millsaps | 11.30 | 16.39 | 13.77 |
33 | Kiera Fuqua-Brown | FR-1 | Stillman | 13.92 | 13.65 | 13.78 |
37 | Ranee LeVasseur | FR-1 | Millsaps | 12.94 | 17.11 | 13.91 |
41 | Khloe Colar | SO-2 | Millsaps | 12.85 | 18.60 | 14.76 |
43 | Jaylin Wright Marshall | SR-4 | Stillman | 14.76 | 21.26 | 17.57 |
Women's 100 Meters Section 6
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sa'Moriya Walker | FR-1 | Southern Arkansas | 15.00 | 12.29 | 13.65 | 15.00 | 11.93 |
22 | Asiya Sabr | FR-1 | Southern Arkansas | 13.77 | 12.99 | 13.38 | 13.90 | 15.20 |
23 | Tylaa Berry | FR-1 | Southern Arkansas | 11.83 | 13.00 | 15.86 | 14.56 | 13.65 |
28 | Natalie Burke | FR-1 | Millsaps | 11.45 | 13.16 | 11.19 | 10.01 | 12.37 |
30 | Ja'Shayla Jackson | SO-2 | Coahoma CC | 12.78 | 13.45 | 13.59 | 13.59 | 9.42 |
39 | Malisha Whigham | SO-2 | Stillman | 17.69 | 14.26 | 18.26 | 14.98 | 16.83 |
Women's 100 Meters Section 7
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Courtney Tatum | FR-1 | Jackson State | 9.52 | 15.21 | 12.36 |
10 | Loren Winters | FR-1 | Miss. Univ. for Women | 10.29 | 10.78 | 12.39 |
35 | Nadia Alexander | JR-3 | Lane | 17.42 | 13.96 | 13.82 |
40 | Hannah Taylor | FR-1 | LeTourneau | 15.00 | 13.28 | 14.28 |
42 | Savanna Willis | FR-1 | Spring Hill | 15.71 | 13.42 | 15.25 |