Men's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Scharf | SR-4 | Dickinson | 9:35.32 | 7:19.06 | 10:40.92 | 9:40.36 | 8:24.66 | 7:03.92 | 10 |
2 | Gavin McElhennon | FR-1 | Johns Hopkins | 8:40.81 | 6:04.06 | 9:41.49 | 8:10.47 |
8:25.64
![]() ![]() ![]() |
10:01.72 | 8 |
3 | Charles Scharf | SR-4 | Dickinson | 10:24.16 | 9:43.23 | 8:31.60 | 10:34.39 | 8:31.60 | 10:44.62 | 6 |
4 | Ryan Kredell | JR-3 | Haverford | 5:59.65 | 7:52.68 | 10:52.50 | 6:40.75 | 8:33.78 | 9:14.89 | 5 |
5 | Max Brelig | JR-3 | Haverford | 6:17.90 | 7:40.73 | 6:33.43 | 10:10.85 | 8:37.67 | 10:47.09 | 4 |
6 | Nico Tripeny | JR-3 | Haverford | 6:55.20 | 7:10.77 | 6:34.44 | 7:41.91 | 8:39.00 | 7:00.39 | 3 |
7 | Bryce Thalheimer | SO-2 | Johns Hopkins | 6:05.91 | 9:08.86 | 8:58.41 | 6:32.04 |
8:42.72
![]() ![]() |
9:24.54 | 2 |
8 | Peter Buckley | JR-3 | Haverford | 7:03.66 | 10:06.72 | 6:58.43 | 8:43.03 | 8:43.03 | 7:19.35 | 1 |
9 | Sean Enright | FR-1 | Johns Hopkins | 8:48.67 | 9:56.71 | 9:20.07 | 7:30.15 |
8:43.43
![]() ![]() |
9:41.01 | - |
10 | Matt Sandifer | FR-1 | Johns Hopkins | 11:13.13 | 6:21.62 | 10:14.83 | 10:57.23 |
8:50.02
![]() |
9:37.73 | - |
11 | Charlie Teeter | FR-1 | Johns Hopkins | 10:08.26 | 8:58.90 | 6:34.84 | 6:24.17 |
8:53.56
![]() |
10:02.93 | - |
12 | Andrew Myers | FR-1 | Johns Hopkins | 11:28.59 | 6:18.99 | 9:20.48 | 8:27.10 |
8:53.79
![]() |
7:07.04 | - |
13 | Peter La Rochelle | FR-1 | Haverford | 11:34.48 | 7:18.06 | 6:56.69 | 9:20.92 | 8:54.21 | 9:20.92 | - |
14 | Harrison Kim | SO-2 | Swarthmore | 9:08.12 | 11:06.34 | 8:19.76 | 10:07.23 | 8:57.37 | 6:21.54 | - |
15 | Ian Spears | JR-3 | Johns Hopkins | 7:10.49 | 8:31.21 | 7:26.64 | 9:25.02 |
8:58.11
![]() |
10:40.35 | - |
16 | Colin DeLaney | FR-1 | Swarthmore | 8:09.83 | 8:58.27 | 7:53.68 | 9:14.42 | 8:58.27 | 8:52.89 | - |
17 | Michael Loalbo | JR-3 | Dickinson | 11:35.79 | 10:58.04 | 9:37.13 | 9:53.31 | 8:59.37 | 9:31.74 | - |
18 | Luca Ponticello | SO-2 | Haverford | 10:02.72 | 8:24.98 | 8:52.13 | 6:36.39 | 9:02.99 | 11:40.46 | - |
19 | Matthew Dietrick | FR-1 | Dickinson | 6:43.89 | 7:27.55 | 10:27.66 | 9:38.54 | 9:05.79 | 10:11.29 | - |
20 | Jacob Doherty Munro | SR-4 | Dickinson | 6:27.93 | 6:44.33 | 8:44.53 | 6:27.93 | 9:06.38 | 7:17.11 | - |
21 | Jesse Wun | JR-3 | Ursinus | 9:56.96 | 10:07.92 | 6:39.80 | 10:02.44 | 9:07.67 | 7:56.48 | - |
Men's 3000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Peter La Rochelle | FR-1 | Haverford | 9:58.32 | 7:23.40 | 8:06.14 | 10:03.66 | 8:59.56 | 8:54.21 | 6:40.66 | - |
14 | Harrison Kim | SO-2 | Swarthmore | 6:48.41 | 10:34.10 | 6:59.15 | 8:19.76 | 11:27.84 | 8:57.37 | 8:41.25 | - |
15 | Ian Spears | JR-3 | Johns Hopkins | 10:51.12 | 6:59.73 | 11:28.78 | 11:07.26 | 8:09.68 |
8:58.11
![]() |
9:46.54 | - |
16 | Colin DeLaney | FR-1 | Swarthmore | 9:57.48 | 6:49.09 | 6:59.85 | 9:03.66 | 10:40.55 | 8:58.27 | 11:28.99 | - |
17 | Michael Loalbo | JR-3 | Dickinson | 11:08.82 | 6:44.53 | 9:26.34 | 10:31.07 | 8:16.22 | 8:59.37 | 10:31.07 | - |
18 | Luca Ponticello | SO-2 | Haverford | 10:40.73 | 10:13.58 | 9:51.86 | 6:52.68 | 6:30.96 | 9:02.99 | 9:41.00 | - |
19 | Matthew Dietrick | FR-1 | Dickinson | 8:00.30 | 9:11.25 | 8:54.88 | 9:54.92 | 7:54.84 | 9:05.79 | 7:43.93 | - |
21 | Jesse Wun | JR-3 | Ursinus | 7:45.52 | 11:46.50 | 8:45.77 | 6:34.33 | 7:23.62 | 9:07.67 | 10:40.78 | - |
Men's 3000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Scharf | SR-4 | Dickinson | 8:24.66 | 7:08.97 | 6:08.41 | 10 |
2 | Gavin McElhennon | FR-1 | Johns Hopkins |
8:25.64
![]() ![]() ![]() |
7:55.31 | 6:14.18 | 8 |
3 | Charles Scharf | SR-4 | Dickinson | 8:31.60 | 9:27.88 | 9:58.58 | 6 |
4 | Ryan Kredell | JR-3 | Haverford | 8:33.78 | 10:01.13 | 8:54.34 | 5 |
5 | Max Brelig | JR-3 | Haverford | 8:37.67 | 6:02.37 | 10:21.21 | 4 |
6 | Nico Tripeny | JR-3 | Haverford | 8:39.00 | 8:02.67 | 9:25.71 | 3 |
7 | Bryce Thalheimer | SO-2 | Johns Hopkins |
8:42.72
![]() ![]() |
7:55.68 | 11:03.86 | 2 |
8 | Peter Buckley | JR-3 | Haverford | 8:43.03 | 10:11.95 | 6:53.20 | 1 |
9 | Sean Enright | FR-1 | Johns Hopkins |
8:43.43
![]() ![]() |
11:04.76 | 8:59.14 | - |
10 | Matt Sandifer | FR-1 | Johns Hopkins |
8:50.02
![]() |
7:35.82 | 9:48.33 | - |
11 | Charlie Teeter | FR-1 | Johns Hopkins |
8:53.56
![]() |
8:10.88 | 7:06.85 | - |
12 | Andrew Myers | FR-1 | Johns Hopkins |
8:53.79
![]() |
11:17.92 | 7:55.08 | - |
20 | Jacob Doherty Munro | SR-4 | Dickinson | 9:06.38 | 8:22.67 | 7:00.72 | - |