Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocelynn Burton | SR-4 | Marian (Ind.) | 18.09 | 26.25 |
25.48
|
10 |
| 2 | Gracious O'Connor | SO-2 | Grace | 28.25 | 25.91 |
25.91
|
8 |
| 3 | Gabi Allen | FR-1 | Marian (Ind.) | 30.38 | 18.95 | 25.96 | 6 |
| 4 | Nordia Campbell | SR-4 | Grace | 28.65 | 31.25 |
26.04
|
5 |
| 5 | Maria Maldonado | SO-2 | Goshen | 18.51 | 24.59 | 26.44 | 4 |
| 6 | Eden Siples | JR-3 | Taylor | 31.10 | 30.57 | 26.58 | 3 |
| 7 | Makayla Melvin | JR-3 | Marian (Ind.) | 30.37 | 27.71 | 26.64 | 2 |
| 8 | Brianna Hooton | FR-1 | Bethel (Ind.) | 28.96 | 19.04 |
26.81
|
1 |
| 9 | Audrey Altum | JR-3 | Taylor | 33.59 | 25.53 | 26.87 | - |
| 10 | Ashley Hall | SO-2 | Taylor | 30.73 | 22.91 | 26.95 | - |
| 11 | Missy Emery | SR-4 | Mount Vernon Nazarene | 27.73 | 22.29 | 27.18 | - |
| 12 | Michelle Moraitis | SR-4 | Bethel (Ind.) | 32.90 | 35.35 |
27.19
|
- |
| 13 | Sydni Ausberry | SO-2 | Huntington | 19.66 | 27.85 | 27.30 | - |
| 14 | Zoe Huley | SO-2 | Grace | 24.91 | 27.65 |
27.37
|
- |
| 15 | Shailin Golden | FR-1 | Spring Arbor | 25.46 | 29.29 | 27.37 | - |
| 16 | Precious Wilkins | SO-2 | Indiana Wesleyan | 21.54 | 33.96 | 27.61 | - |
| 17 | Madaline Kitchen | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 28.39 | 20.88 | 27.83 | - |
| 18 | Erin Wadley | FR-1 | Indiana Wesleyan | 19.70 | 25.33 | 28.14 | - |
| 19 | Vladlena Klymova | FR-1 | Bethel (Ind.) | 32.65 | 29.55 | 28.14 | - |
| 20 | Emma Kioski | FR-1 | St. Francis (Ind.) | 30.29 | 33.68 | 28.30 | - |
| 21 | Julia Rossini | FR-1 | Spring Arbor | 20.76 | 28.72 | 28.43 | - |
| 22 | Beth Lucas | SO-2 | Indiana Wesleyan | 28.21 | 35.62 | 28.49 | - |
| 23 | Rachel Wilson | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 21.76 | 25.39 | 30.22 | - |
| 24 | Kylie Barcelona | SO-2 | St. Francis (Ind.) | 30.01 | 33.95 | 30.31 | - |
| 25 | Anna Strong | FR-1 | St. Francis (Ind.) | 24.80 | 31.43 | 34.92 | - |
| Rosine Oloni | FR-1 | Spring Arbor | DNS | DNS | DNS |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Rachel Wilson | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 30.22 |
| 24 | Kylie Barcelona | SO-2 | St. Francis (Ind.) | 30.31 |
| 25 | Anna Strong | FR-1 | St. Francis (Ind.) | 34.92 |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Vladlena Klymova | FR-1 | Bethel (Ind.) | 28.14 |
| 20 | Emma Kioski | FR-1 | St. Francis (Ind.) | 28.30 |
| 22 | Beth Lucas | SO-2 | Indiana Wesleyan | 28.49 |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Shailin Golden | FR-1 | Spring Arbor | 19.98 | 27.37 | 23.54 |
| 17 | Madaline Kitchen | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 27.56 | 27.83 | 35.07 |
| 18 | Erin Wadley | FR-1 | Indiana Wesleyan | 27.86 | 28.14 | 21.95 |
| 21 | Julia Rossini | FR-1 | Spring Arbor | 24.45 | 28.43 | 24.45 |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sydni Ausberry | SO-2 | Huntington | 35.49 | 27.30 | 22.94 | 29.76 | 27.30 | 21.84 |
| 14 | Zoe Huley | SO-2 | Grace | 21.35 | 23.54 | 32.30 | 35.59 |
27.37
|
19.44 |
| 16 | Precious Wilkins | SO-2 | Indiana Wesleyan | 24.30 | 27.89 | 33.14 | 35.90 | 27.61 | 28.44 |
| Rosine Oloni | FR-1 | Spring Arbor | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eden Siples | JR-3 | Taylor | 26.58 | 33.23 | 3 |
| 8 | Brianna Hooton | FR-1 | Bethel (Ind.) |
26.81
|
20.65 | 1 |
| 9 | Audrey Altum | JR-3 | Taylor | 26.87 | 20.96 | - |
| 11 | Missy Emery | SR-4 | Mount Vernon Nazarene | 27.18 | 30.45 | - |
Women's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gabi Allen | FR-1 | Marian (Ind.) | 25.96 | 24.67 | 22.85 | 6 |
| 7 | Makayla Melvin | JR-3 | Marian (Ind.) | 26.64 | 20.52 | 34.10 | 2 |
| 10 | Ashley Hall | SO-2 | Taylor | 26.95 | 31.54 | 28.84 | - |
| 12 | Michelle Moraitis | SR-4 | Bethel (Ind.) |
27.19
|
28.83 | 33.45 | - |
Women's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocelynn Burton | SR-4 | Marian (Ind.) | 20.39 |
25.48
|
25.99 | 18.86 | 18.35 | 10 |
| 2 | Gracious O'Connor | SO-2 | Grace | 22.29 |
25.91
|
31.10 | 24.10 | 22.55 | 8 |
| 4 | Nordia Campbell | SR-4 | Grace | 23.18 |
26.04
|
32.29 | 28.13 | 31.25 | 5 |
| 5 | Maria Maldonado | SO-2 | Goshen | 18.51 | 26.44 | 29.09 | 25.92 | 30.94 | 4 |


