Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Hoffman | SR-4 | Hope | 4:17.31 | 3:38.72 | 3:59.30 | 3:49.01 | 10 |
2 | Ryan Vreeke | JR-3 | Calvin | 4:18.42 | 4:39.10 | 5:15.28 | 3:55.17 | 8 |
3 | Nicholas Henz | FR-1 | Calvin | 4:22.93 | 5:20.78 | 4:46.60 | 3:54.01 | 6 |
4 | Caleb Gaffner | SO-2 | Calvin | 4:26.97 | 3:41.59 | 3:36.25 | 4:34.98 | 5 |
5 | Holden Martin | JR-3 | Trine | 4:28.48 | 3:45.53 | 5:49.03 | 4:49.96 | 4 |
6 | Aidan Lapp | JR-3 | Trine | 4:29.79 | 3:57.42 | 4:10.91 | 4:16.30 | 3 |
7 | Anders Bogard | JR-3 | Hope | 4:32.93 | 4:52.04 | 4:05.64 | 5:30.25 | 2 |
8 | Daniel Campbell | SO-2 | Hope | 4:36.92 | 3:58.16 | 3:58.16 | 5:21.23 | 1 |
9 | Eli Lantz | FR-1 | Trine | 4:39.32 | 3:35.08 | 4:39.32 | 5:51.95 | - |
10 | Yosef Solomon | FR-1 | Trine | 4:41.41 | 4:27.34 | 5:20.81 | 5:51.77 | - |
11 | Ryan Sarkett | FR-1 | Calvin | 4:42.70 | 4:59.67 | 6:01.86 | 4:31.40 | - |
12 | Aidan Jones | JR-3 | Hope | 4:48.77 | 4:28.56 | 4:34.34 | 3:59.68 | - |
13 | Ikenna Achara | FR-1 | Albion | 4:53.62 | 3:25.54 | 3:43.16 | 4:38.94 | - |
14 | Clayton Lynch | FR-1 | Adrian | 4:55.16 | 5:27.63 | 3:41.37 | 4:28.60 | - |
15 | Ethan Handley | SO-2 | Adrian | 4:56.32 | 4:53.36 | 6:22.26 | 4:38.54 | - |
16 | Clifton Maginity | JR-3 | Alma | 4:57.52 | 4:01.00 | 5:42.15 | 3:52.07 | - |
17 | Matthew Record | FR-1 | Albion | 5:04.09 | 5:49.71 | 5:49.71 | 5:19.30 | - |
18 | Wyatt Pugh | FR-1 | Adrian | 5:07.62 | 4:58.40 | 3:50.72 | 6:09.15 | - |
19 | Dontae Havinga-Hamilton | JR-3 | Adrian | 5:14.30 | 4:36.59 | 4:58.59 | 6:17.16 | - |
20 | Jordon Loukotka | FR-1 | Albion | 5:22.47 | 4:14.76 | 6:33.42 | 6:33.42 | - |
21 | Chris Hernandez | FR-1 | Albion | 5:32.42 | 6:42.23 | 6:45.56 | 4:19.29 | - |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ryan Sarkett | FR-1 | Calvin | 4:51.19 | 6:07.51 | 5:25.11 | 5:25.11 | 4:42.70 | 6:07.51 | - |
14 | Clayton Lynch | FR-1 | Adrian | 5:27.63 | 6:23.71 | 4:07.94 | 6:14.86 | 4:55.16 | 3:38.42 | - |
15 | Ethan Handley | SO-2 | Adrian | 6:01.51 | 5:55.59 | 4:35.58 | 5:58.55 | 4:56.32 | 6:13.37 | - |
16 | Clifton Maginity | JR-3 | Alma | 5:30.25 | 4:27.77 | 4:48.60 | 4:39.67 | 4:57.52 | 4:24.80 | - |
17 | Matthew Record | FR-1 | Albion | 5:19.30 | 3:54.15 | 4:03.28 | 4:45.85 | 5:04.09 | 6:35.32 | - |
18 | Wyatt Pugh | FR-1 | Adrian | 5:19.93 | 5:32.23 | 4:46.09 | 4:36.86 | 5:07.62 | 3:53.80 | - |
19 | Dontae Havinga-Hamilton | JR-3 | Adrian | 6:10.88 | 4:24.02 | 3:52.59 | 4:05.16 | 5:14.30 | 5:30.02 | - |
20 | Jordon Loukotka | FR-1 | Albion | 4:53.45 | 6:01.17 | 4:56.68 | 5:54.72 | 5:22.47 | 6:07.62 | - |
21 | Chris Hernandez | FR-1 | Albion | 6:02.34 | 6:02.34 | 4:42.56 | 5:35.75 | 5:32.42 | 5:25.78 | - |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Hoffman | SR-4 | Hope | 3:38.72 | 4:17.31 | 4:43.05 | 5:31.93 | 3:51.58 | 3:25.85 | 5:11.35 | 10 |
2 | Ryan Vreeke | JR-3 | Calvin | 4:52.02 | 4:18.42 | 4:18.42 | 3:08.65 | 5:17.86 | 3:16.40 | 3:16.40 | 8 |
3 | Nicholas Henz | FR-1 | Calvin | 3:40.87 | 4:22.93 | 4:25.56 | 4:04.53 | 3:35.61 | 4:36.08 | 4:15.05 | 6 |
4 | Caleb Gaffner | SO-2 | Calvin | 5:31.05 | 4:26.97 | 5:12.36 | 3:20.23 | 3:30.91 | 5:31.05 | 4:53.67 | 5 |
5 | Holden Martin | JR-3 | Trine | 5:11.44 | 4:28.48 | 3:24.05 | 4:33.85 | 4:33.85 | 5:22.18 | 3:29.42 | 4 |
6 | Aidan Lapp | JR-3 | Trine | 3:38.53 | 4:29.79 | 4:45.98 | 5:42.64 | 3:33.14 | 4:45.98 | 4:37.89 | 3 |
7 | Anders Bogard | JR-3 | Hope | 4:41.12 | 4:32.93 | 4:52.04 | 5:49.35 | 4:11.10 | 4:19.29 | 3:38.35 | 2 |
8 | Daniel Campbell | SO-2 | Hope | 3:38.77 | 4:36.92 | 4:31.39 | 5:26.77 | 4:31.39 | 5:26.77 | 5:46.15 | 1 |
9 | Eli Lantz | FR-1 | Trine | 5:07.26 | 4:39.32 | 5:21.22 | 5:26.81 | 5:18.43 | 4:58.88 | 4:19.77 | - |
10 | Yosef Solomon | FR-1 | Trine | 4:49.86 | 4:41.41 | 5:43.32 | 5:46.14 | 4:07.64 | 4:41.41 | 4:52.67 | - |
12 | Aidan Jones | JR-3 | Hope | 6:06.74 | 4:48.77 | 5:11.88 | 6:12.52 | 3:27.92 | 3:36.58 | 6:06.74 | - |
13 | Ikenna Achara | FR-1 | Albion | 3:49.03 | 4:53.62 | 3:46.09 | 6:21.71 | 3:25.54 | 4:18.39 | 6:04.09 | - |