Boys 100m Dash HS Div. II Finals
W: 3.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kordarion Smith | Senior | Lancaster | 10.23 | 12.59 |
2 | Che Nwabuko | Senior | Manor | 10.23 | 10.34 |
3 | Isaac Henderson | Senior | Shadow Creek | 10.23 | 11.05 |
4 | Tsegaya Fazarro | Senior | Allen | 10.49 | 7.45 |
5 | Jaylon Washington | Junior | Duncanville | 10.54 | 8.75 |
6 | Trimaine Brown | JR | Miami Northwestern |
10.55
![]() |
11.93 |
7 | Jamari Sharpe | SR | Miami Northwestern |
10.55
![]() |
7.60 |
8 | Jaelyn Davis-Robinson | Senior | Waxahachie | 10.57 | 10.47 |
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Che Nwabuko | Senior | Manor | 10.60 | 11.56 | 9.44 | 12.41 |
|
2 | Jaylon Washington | Junior | Duncanville | 10.61 | 10.61 | 7.54 | 9.98 |
|
3 | Isaac Henderson | Senior | Shadow Creek | 10.62 | 7.76 | 10.20 | 11.37 |
|
4 | Pierre Goree | Senior | Duncanville | 10.64 | 13.52 | 9.26 | 12.35 |
|
5 | Kordarion Smith | Senior | Lancaster | 10.68 | 12.50 | 11.00 | 7.59 |
|
6 | Jaelyn Davis-Robinson | Senior | Waxahachie | 10.71 | 9.00 | 10.82 | 7.61 |
|
7 | Jamari Sharpe | SR | Miami Northwestern |
10.72
![]() |
7.72 | 8.69 | 13.73 |
|
8 | Trimaine Brown | JR | Miami Northwestern |
10.75
![]() |
13.44 | 9.14 | 7.85 |
|
9 | Tsegaya Fazarro | Senior | Allen | 10.76 | 7.86 | 8.29 | 7.75 |
|
10 | King-Micah Scales | Junior | Cedar Hill | 10.76 | 10.55 | 11.62 | 10.55 |
|
11 | Bobby Drake | Junior | College Station | 10.77 | 11.31 | 12.39 | 10.45 |
|
12 | Zavion Langrin | Senior | Frisco Heritage | 10.78 | 9.17 | 12.62 | 13.16 |
|
13 | Emmanuel Ekong | Senior | Crowley North Crowley | 10.81 | 10.92 | 12.44 | 9.52 |
|
14 | John Ware | Sophomore | Mansfield Timberview | 10.83 | 9.21 | 11.70 | 10.83 |
|
15 | Tevijon Williams | Senior | Spring Branch Smithson Valley | 10.85 | 10.42 | 14.00 | 8.68 |
|
16 | Kingsley Bennett | Senior | Garland Naaman Forest | 10.86 | 10.76 | 8.69 | 12.06 |
|
17 | Korey Mosley | Junior | Allen | 10.89 | 10.68 | 8.17 | 12.20 |
|
18 | Tay'Shawn Wilson | Junior | Katy Mayde Creek | 10.91 | 13.53 | 9.60 | 8.84 |
|
19 | Matthew Maldima | Freshman | Coppell | 10.92 | 12.67 | 8.96 | 13.54 |
|
20 | Myles Thomas | Senior | Summer Creek | 10.92 | 12.56 | 13.65 | 11.80 |
|
20 | Blake Harris | Senior | Katy Tompkins | 10.92 | 8.85 | 13.98 | 9.94 |
|
22 | Deaubrey Hood | Junior | Killeen Harker Heights | 10.92 | 7.76 | 9.83 | 10.05 |
|
23 | Marcus Taylor | Senior | Buda Hays | 10.96 | 9.32 | 8.88 | 10.53 |
|
24 | Jordan Sanford | Junior | Mansfield Timberview | 10.97 | 13.83 | 11.19 | 13.17 |
|
25 | Kyjah Savery | Senior | Richmond George Ranch | 11.03 | 13.24 | 9.49 | 9.38 |
|
26 | Angel Duarte-Hedrick | Senior | Westmoore | 11.05 | 7.85 | 8.62 | 9.95 |
|
27 | Anthony Davis | Senior | Dallas Skyline | 11.06 | 10.29 | 11.17 | 11.29 |
|
27 | Denim Day | Senior | College Station | 11.06 | 11.17 | 9.96 | 12.28 |
|
29 | Rashard Guinyard | Senior | Crowley | 11.07 | 14.40 | 13.29 | 14.28 |
|
30 | Elliot Washington II | JR | Venice |
11.07
![]() |
13.18 | 9.97 | 10.96 |
|
31 | Nathan Baker | Junior | Canyon Randall | 11.08 | 11.86 | 13.30 | 14.30 |
|
32 | Eric Nelson | Freshman | Katy Mayde Creek | 11.08 | 14.30 | 7.76 | 11.75 |
|
33 | Zach Dewalt | Sophomore | Corpus Christi Flour Bluff | 11.11 | 14.22 | 8.23 | 12.34 |
|
34 | Breean Arrant | Senior | Pflugerville Hendrickson | 11.12 | 8.46 | 8.79 | 13.57 |
|
35 | Austin Willis | Senior | Ouachita Parish | 11.12 | 10.79 | 8.79 | 12.12 |
|
36 | Xavier Filsaime | Sophomore | McKinney | 11.13 | 11.47 | 12.80 | 8.80 |
|
37 | Derrick McFall | Sophomore | Tyler | 11.15 | 11.82 | 8.81 | 11.15 |
|
38 | Brady Beason | Senior | Ruston | 11.16 | 8.60 | 8.60 | 13.84 |
|
39 | Jayshon Platt | SR | Venice |
11.19
![]() |
10.86 | 13.54 | 9.07 |
|
40 | Xavier Lewis | Junior | Lewisville | 11.20 | 9.52 | 11.54 | 12.55 |
|
41 | Rondale Carridine | Sophomore | Grapevine | 11.21 | 8.97 | 11.55 | 13.68 |
|
42 | Jeffery Ugochukwu | Senior | Richmond George Ranch | 11.22 | 11.79 | 11.90 | 8.53 |
|
43 | Ahmahn Newberry | Junior | South Grand Prairie | 11.23 | 8.31 | 8.43 | 14.38 |
|
44 | Jalen Paige | Senior | Ruston | 11.25 | 10.69 | 8.44 | 9.12 |
|
45 | Christian Pierce | Senior | Red Oak | 11.27 | 13.08 | 9.47 | 10.60 |
|
46 | Deago Benson | Junior | Midlothian | 11.27 | 8.79 | 13.87 | 13.64 |
|
47 | Joaquin Ramirez | Senior | San Antonio Holmes | 11.37 | 14.44 | 13.88 | 14.33 |
|
48 | Tavares Duckett II | Sophomore | Arlington Bowie | 11.38 | 11.27 | 10.82 | 12.86 |
|
49 | Daniel Gresham | Senior | Red Oak | 11.46 | 10.78 | 13.41 | 9.75 |
|
50 | Trace Dalton | Junior | Pflugerville Hendrickson | 11.52 | 10.60 | 14.06 | 13.48 |
|
51 | Gunnar Betts | Junior | Dripping Springs | 11.55 | 12.59 | 12.36 | 8.90 |
|
52 | Nicholas Gaona | Junior | PSJA North | 11.62 | 13.02 | 14.18 | 13.13 |
|
53 | Connor Tyler | Junior | Corpus Christi Flour Bluff | 11.66 | 11.90 | 13.88 | 13.65 |
|
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 1
W: -3.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tevijon Williams | Senior | Spring Branch Smithson Valley | 13.46 | 10.85 | 14.11 | 9.34 |
17 | Korey Mosley | Junior | Allen | 9.15 | 10.89 | 9.70 | 10.24 |
38 | Brady Beason | Senior | Ruston | 12.17 | 11.16 | 12.28 | 10.94 |
39 | Jayshon Platt | SR | Venice | 13.10 |
11.19
![]() |
13.77 | 11.87 |
48 | Tavares Duckett II | Sophomore | Arlington Bowie | 11.50 | 11.38 | 13.43 | 11.84 |
51 | Gunnar Betts | Junior | Dripping Springs | 13.86 | 11.55 | 13.40 | 14.56 |
53 | Connor Tyler | Junior | Corpus Christi Flour Bluff | 10.15 | 11.66 | 11.08 | 15.16 |
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 2
W: -1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Pierre Goree | Senior | Duncanville | 10.64 |
12 | Zavion Langrin | Senior | Frisco Heritage | 10.78 |
18 | Tay'Shawn Wilson | Junior | Katy Mayde Creek | 10.91 |
30 | Elliot Washington II | JR | Venice |
11.07
![]() |
33 | Zach Dewalt | Sophomore | Corpus Christi Flour Bluff | 11.11 |
42 | Jeffery Ugochukwu | Senior | Richmond George Ranch | 11.22 |
43 | Ahmahn Newberry | Junior | South Grand Prairie | 11.23 |
49 | Daniel Gresham | Senior | Red Oak | 11.46 |
50 | Trace Dalton | Junior | Pflugerville Hendrickson | 11.52 |
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 3
W: -1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Trimaine Brown | JR | Miami Northwestern | 8.07 |
10.75
![]() |
11.61 |
13 | Emmanuel Ekong | Senior | Crowley North Crowley | 13.19 | 10.81 | 13.95 |
22 | Deaubrey Hood | Junior | Killeen Harker Heights | 10.60 | 10.92 | 11.36 |
23 | Marcus Taylor | Senior | Buda Hays | 13.70 | 10.96 | 8.77 |
47 | Joaquin Ramirez | Senior | San Antonio Holmes | 11.49 | 11.37 | 9.21 |
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 4
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kordarion Smith | Senior | Lancaster | 10.15 | 8.12 | 9.72 | 11.43 | 12.18 | 10.68 | 12.07 |
9 | Tsegaya Fazarro | Senior | Allen | 13.02 | 12.06 | 12.38 | 12.59 | 12.59 | 10.76 | 10.55 |
24 | Jordan Sanford | Junior | Mansfield Timberview | 11.63 | 11.30 | 12.84 | 10.21 | 8.34 | 10.97 | 10.43 |
26 | Angel Duarte-Hedrick | Senior | Westmoore | 10.83 | 13.49 | 9.07 | 9.51 | 7.96 | 11.05 | 9.51 |
29 | Rashard Guinyard | Senior | Crowley | 13.95 | 10.74 | 13.62 | 10.19 | 9.63 | 11.07 | 10.52 |
40 | Xavier Lewis | Junior | Lewisville | 10.08 | 8.52 | 10.53 | 7.96 | 13.67 | 11.20 | 12.66 |
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 5
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Isaac Henderson | Senior | Shadow Creek | 10.62 | 13.49 |
10 | King-Micah Scales | Junior | Cedar Hill | 10.76 | 7.97 |
11 | Bobby Drake | Junior | College Station | 10.77 | 12.17 |
19 | Matthew Maldima | Freshman | Coppell | 10.92 | 14.09 |
34 | Breean Arrant | Senior | Pflugerville Hendrickson | 11.12 | 10.35 |
52 | Nicholas Gaona | Junior | PSJA North | 11.62 | 11.39 |
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 6
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jamari Sharpe | SR | Miami Northwestern | 12.55 | 8.69 |
10.72
![]() |
10.19 | 7.83 | 12.22 |
16 | Kingsley Bennett | Senior | Garland Naaman Forest | 11.19 | 9.45 | 10.86 | 13.69 | 11.30 | 10.76 |
25 | Kyjah Savery | Senior | Richmond George Ranch | 8.06 | 14.23 | 11.03 | 7.84 | 14.34 | 10.37 |
37 | Derrick McFall | Sophomore | Tyler | 10.93 | 13.16 | 11.15 | 8.59 | 9.26 | 9.37 |
45 | Christian Pierce | Senior | Red Oak | 8.79 | 14.66 | 11.27 | 9.02 | 11.05 | 9.92 |
46 | Deago Benson | Junior | Midlothian | 12.63 | 11.72 | 11.27 | 9.36 | 11.50 | 9.25 |
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 7
W: -1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Blake Harris | Senior | Katy Tompkins | 13.00 | 10.60 | 10.92 |
27 | Denim Day | Senior | College Station | 12.50 | 9.07 | 11.06 |
31 | Nathan Baker | Junior | Canyon Randall | 9.87 | 9.75 | 11.08 |
32 | Eric Nelson | Freshman | Katy Mayde Creek | 13.52 | 11.19 | 11.08 |
35 | Austin Willis | Senior | Ouachita Parish | 13.13 | 9.46 | 11.12 |
36 | Xavier Filsaime | Sophomore | McKinney | 11.25 | 12.80 | 11.13 |
41 | Rondale Carridine | Sophomore | Grapevine | 10.88 | 9.53 | 11.21 |
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 8
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Che Nwabuko | Senior | Manor | 10.60 | 9.33 |
2 | Jaylon Washington | Junior | Duncanville | 10.61 | 13.37 |
6 | Jaelyn Davis-Robinson | Senior | Waxahachie | 10.71 | 8.36 |
14 | John Ware | Sophomore | Mansfield Timberview | 10.83 | 8.23 |
20 | Myles Thomas | Senior | Summer Creek | 10.92 | 7.76 |
27 | Anthony Davis | Senior | Dallas Skyline | 11.06 | 12.06 |
44 | Jalen Paige | Senior | Ruston | 11.25 | 9.45 |