Men 400m Hurdles Univ/Coll Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Metivier | SR-4 | Texas Tech | 44.73 | 50.14 | 49.15 |
| 2 | Nathaniel Ezekiel | FR-1 | Baylor | 44.88 | 57.70 | 49.31 |
| 3 | Moitalel Mpoke | SR-4 | Texas A&M | 34.56 | 46.90 | 49.36 |
| 4 | James Smith | JR-3 | Texas A&M | 46.07 | 53.99 | 49.53 |
| 5 | Quivell Jordan | SR-4 | Houston | 45.19 | 1:04.07 | 49.66 |
| 6 | Jayson Baldridge | SR-4 | Baylor | 36.34 | 46.30 | 49.78 |
| 7 | Bassem Hemeida | FR-1 | West Texas A&M | 47.46 | 1:03.44 |
49.95
|
| 8 | Charles Brockman III | SR-4 | Texas | 59.77 | 46.60 | 50.65 |
| 9 | Jackson Blanchard | JR-3 | Grand Valley St. | 1:04.57 | 47.66 |
51.24
|
Men 400m Hurdles Univ/Coll Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathaniel Ezekiel | FR-1 | Baylor | 51.60 | 49.14 | 50.62 | 1:02.90 | 59.95 |
| 2 | Malik Metivier | SR-4 | Texas Tech | 40.00 | 49.99 | 44.50 | 1:03.49 | 39.50 |
| 3 | Quivell Jordan | SR-4 | Houston | 54.56 | 50.05 | 53.06 | 59.56 | 48.05 |
| 4 | Charles Brockman III | SR-4 | Texas | 1:01.59 | 51.32 | 1:00.56 | 56.46 | 56.97 |
| 5 | Moitalel Mpoke | SR-4 | Texas A&M | 38.27 | 50.35 | 46.83 | 42.30 | 1:01.93 |
| 6 | James Smith | JR-3 | Texas A&M | 53.32 | 50.78 | 53.32 | 55.86 | 57.89 |
| 7 | Bassem Hemeida | FR-1 | West Texas A&M | 47.99 |
51.05
|
1:05.86 | 40.84 | 40.84 |
| 8 | Jayson Baldridge | SR-4 | Baylor | 47.05 | 51.14 | 1:06.49 | 59.84 | 41.94 |
| 9 | Jackson Blanchard | JR-3 | Grand Valley St. | 50.16 |
51.18
|
35.83 | 1:02.96 | 45.04 |
| 10 | William Frobe | SO-2 | West Texas A&M | 1:04.84 |
51.46
|
53.52 | 57.64 | 43.75 |
| 11 | Davis Wenthe | FR-1 | Wisconsin | 1:04.88 | 51.49 | 1:02.31 | 57.16 | 1:05.40 |
| 12 | Garrett Gibson | SR-4 | Houston Baptist | 55.62 | 51.50 | 41.72 | 1:03.35 | 1:05.92 |
| 13 | Colten Yardley | SR-4 | BYU | 59.01 | 51.76 | 37.79 | 1:06.77 | 51.76 |
| 14 | Nathan Fergusson | JR-3 | Louisiana | 1:05.26 | 51.79 | 52.83 | 1:07.33 | 49.20 |
| 15 | Emmanuel Waller | JR-3 | VCU | 1:01.73 |
51.87
|
1:07.44 | 1:00.17 | 43.57 |
| 16 | Caio Almeida | FR-1 | South Plains | 54.03 |
51.95
|
1:00.27 | 1:05.46 | 49.36 |
| 17 | Aaron McCoy | SR-4 | Colorado | 44.90 | 52.21 | 46.47 | 40.73 | 51.17 |
| 18 | Collin Sieffert | SR-4 | Florida | 49.46 | 52.61 | 56.82 | 1:03.14 | 1:05.77 |
| 19 | Miles Green | JR-3 | Florida | 42.77 | 52.80 | 39.60 | 1:04.95 | 43.83 |
| 20 | Timor Barrett | SR-4 | Texas A&M-CC | 58.58 | 53.25 | 1:04.44 | 41.01 | 53.25 |
| 21 | Terris Burton | SO-2 | High Point | 56.25 | 53.57 | 41.25 | 1:07.50 | 1:06.43 |
| 22 | Jimmy Harkelroad | FR-1 | Akron | 38.08 | 53.63 | 41.84 | 1:04.36 | 51.49 |
| 23 | Blanchard Montgomery IV | SO-2 | Arkansas | 47.45 | 53.92 | 51.77 | 1:08.48 | 41.52 |
| 24 | Maxime Woirin | FR-1 | TAMU-Commerce | 41.23 | 54.25 | 39.06 | 40.15 | 48.83 |
| 25 | Kirk Collins, Jr. | JR-3 | Texas A&M | 53.76 | 54.30 | 51.59 | 41.82 | 1:00.28 |
| 26 | Jace Jensen | FR-1 | BYU | 1:05.01 | 55.56 | 54.45 | 50.56 | 53.90 |
| Fallou Gaye | JR-3 | Harding | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Leonardo Ledgister | JR-3 | Texas A&M-CC | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Jeremy Farr | SO-2 | Arkansas | NT | NT | NT | NT | NT |
Men 400m Hurdles Univ/Coll Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathaniel Ezekiel | FR-1 | Baylor | 36.37 | 53.57 | 55.04 | 49.14 | 43.25 |
| 5 | Moitalel Mpoke | SR-4 | Texas A&M | 38.27 | 52.87 | 47.84 | 50.35 | 39.28 |
| 6 | James Smith | JR-3 | Texas A&M | 54.85 | 58.91 | 1:00.94 | 50.78 | 1:03.48 |
| 8 | Jayson Baldridge | SR-4 | Baylor | 54.21 | 46.03 | 48.59 | 51.14 | 38.36 |
| 14 | Nathan Fergusson | JR-3 | Louisiana | 1:03.19 | 1:00.08 | 49.72 | 51.79 | 41.95 |
| 23 | Blanchard Montgomery IV | SO-2 | Arkansas | 1:00.93 | 56.08 | 51.77 | 53.92 | 45.30 |
| Jeremy Farr | SO-2 | Arkansas | NT | NT | NT | NT | NT |
Men 400m Hurdles Univ/Coll Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Malik Metivier | SR-4 | Texas Tech | 49.49 | 49.99 | 52.49 | 1:04.99 | 1:04.99 |
| 7 | Bassem Hemeida | FR-1 | West Texas A&M | 46.97 |
51.05
|
56.16 | 1:02.80 | 40.33 |
| 9 | Jackson Blanchard | JR-3 | Grand Valley St. | 46.58 |
51.18
|
54.77 | 53.74 | 45.55 |
| 12 | Garrett Gibson | SR-4 | Houston Baptist | 51.50 | 51.50 | 43.26 | 57.17 | 44.81 |
| 18 | Collin Sieffert | SR-4 | Florida | 1:03.66 | 52.61 | 1:07.87 | 57.35 | 1:01.56 |
| 21 | Terris Burton | SO-2 | High Point | 1:01.61 | 53.57 | 1:01.07 | 1:08.57 | 1:05.90 |
| 22 | Jimmy Harkelroad | FR-1 | Akron | 1:00.07 | 53.63 | 38.08 | 45.05 | 48.27 |
| 24 | Maxime Woirin | FR-1 | TAMU-Commerce | 1:02.39 | 54.25 | 54.25 | 1:01.85 | 55.88 |
Men 400m Hurdles Univ/Coll Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Charles Brockman III | SR-4 | Texas | 51.32 | 59.54 | 1:00.56 |
| 10 | William Frobe | SO-2 | West Texas A&M |
51.46
|
44.26 | 37.57 |
| 11 | Davis Wenthe | FR-1 | Wisconsin | 51.49 | 1:02.31 | 1:06.43 |
| 19 | Miles Green | JR-3 | Florida | 52.80 | 1:01.25 | 45.41 |
| 20 | Timor Barrett | SR-4 | Texas A&M-CC | 53.25 | 47.93 | 1:03.90 |
| 25 | Kirk Collins, Jr. | JR-3 | Texas A&M | 54.30 | 39.10 | 51.59 |
| 26 | Jace Jensen | FR-1 | BYU | 55.56 | 49.45 | 51.67 |
Men 400m Hurdles Univ/Coll Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Quivell Jordan | SR-4 | Houston | 50.05 | 50.55 |
| 13 | Colten Yardley | SR-4 | BYU | 51.76 | 54.87 |
| 15 | Emmanuel Waller | JR-3 | VCU |
51.87
|
42.54 |
| 16 | Caio Almeida | FR-1 | South Plains |
51.95
|
54.03 |
| 17 | Aaron McCoy | SR-4 | Colorado | 52.21 | 36.55 |
| Fallou Gaye | JR-3 | Harding | NT | NT | |
| Leonardo Ledgister | JR-3 | Texas A&M-CC | NT | NT |



