February 4- 5, 2022
Virginia Tech-Rector FH - Blacksburg, VA
200m (Banked)
Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nickolas Scudder | SO-2 | Charlotte | 4:02.54 | 5:08.03 | 4:51.05 | 3:43.14 | 2:54.63 |
2 | Rory Cavan | SO-2 | Duke | 4:05.11 | 2:56.48 | 3:30.80 | 3:25.90 | 4:14.92 |
3 | Paul Arredondo | SR-4 | Charlotte | 4:05.59 | 4:27.70 | 5:11.90 | 3:11.56 | 4:37.52 |
4 | Josh Romine | SR-4 | Duke | 4:07.07 | 4:36.72 | 3:54.72 | 3:32.48 | 4:07.07 |
5 | Austin Gabay | FR-1 | Duke | 4:07.49 | 3:05.62 | 3:00.67 | 4:24.82 | 4:49.57 |
6 | Riley Buchholz | SO-2 | Tennessee | 4:08.40 | 2:53.88 | 3:08.79 | 4:53.12 | 4:35.73 |
7 | Mike Ungvarsky | SO-2 | Duke | 4:08.54 | 5:18.14 | 4:16.00 | 4:30.91 | 4:08.54 |
8 | Zach Kinne | FR-1 | Duke | 4:09.03 | 2:59.31 | 5:23.74 | 5:21.25 | 4:06.54 |
9 | Evan Addison | JR-3 | Pittsburgh | 4:09.10 | 4:56.43 | 3:59.14 | 4:29.03 | 3:14.30 |
10 | Jack Eliason | FR-1 | Virginia | 4:09.53 | 3:49.57 | 5:24.39 | 3:09.65 | 2:57.17 |
11 | Declan Rymer | Unattached | 4:10.26 | 5:05.32 | 2:55.19 | 4:27.78 | 4:00.25 | |
12 | Leif Andersen | SO-2 | Georgia Tech | 4:11.05 | 3:03.27 | 3:33.40 | 3:15.82 | 5:13.82 |
13 | Maddon Muhammad | FR-1 | Charlotte | 4:11.41 | 4:06.39 | 4:11.41 | 4:46.61 | 3:41.24 |
14 | Johnny Rogers | FR-1 | Virginia | 4:11.47 | 3:13.64 | 5:04.28 | 3:46.33 | 3:33.75 |
15 | David Beck | Unattached | 4:12.21 | 4:42.48 | 3:06.64 | 5:00.13 | 3:49.52 | |
16 | Hunter White | SO-2 | Charlotte | 4:13.42 | 4:41.30 | 4:13.42 | 4:13.42 | 3:58.22 |
17 | Ronan Sullivan | SO-2 | Georgia Tech | 4:13.82 | 3:15.45 | 3:23.06 | 4:23.98 | 3:50.98 |
18 | Henrik Anderson | JR-3 | Georgia Tech | 4:13.85 | 3:12.93 | 3:45.93 | 3:38.31 | 3:12.93 |
19 | Jacob Gallant | FR-1 | Charlotte | 4:13.90 | 3:35.82 | 5:14.84 | 3:40.90 | 4:03.75 |
20 | David Kennedy | Unattached | 4:14.59 | 5:02.97 | 4:50.24 | 3:18.58 | 5:30.97 | |
21 | Bryce Anderson | FR-1 | Charlotte | 4:15.28 | 4:33.15 | 5:29.32 | 4:33.15 | 3:39.54 |
22 | Keaton Anderson | SO-2 | Charlotte | 4:16.31 | 4:18.88 | 3:32.74 | 5:20.39 | 4:16.31 |
23 | Josh Higgins | SR-4 | Pittsburgh | 4:16.44 | 4:36.96 | 3:45.67 | 3:27.72 | 5:07.73 |
24 | Tim Haughton | FR-1 | Charlotte | 4:16.64 | 4:19.21 | 5:13.10 | 4:21.78 | 4:32.04 |
25 | Gunner Hogston | FR-1 | Charlotte | 4:16.67 | 3:17.64 | 4:55.17 | 3:58.71 | 4:50.04 |
26 | Nick Nyman | FR-1 | Georgia Tech | 4:17.47 | 4:04.60 | 4:38.07 | 4:20.05 | 3:51.73 |
27 | Christian Jackson | Unattached | 4:17.50 | 5:34.75 | 3:49.18 | 3:33.73 | 5:21.88 | |
28 | Will Mazur | SO-2 | Tennessee | 4:18.63 | 4:54.84 | 4:57.43 | 5:31.05 | 5:25.88 |
29 | Trey Gannon | FR-1 | Pittsburgh | 4:19.07 | 5:13.48 | 3:03.94 | 5:13.48 | 4:39.80 |
30 | Tyler Rollins | JR-3 | Pittsburgh | 4:20.09 | 3:35.88 | 3:12.47 | 3:15.07 | 4:01.89 |
31 | Avery Cannon | FR-1 | Charlotte | 4:20.42 | 3:28.34 | 4:17.82 | 3:54.38 | 4:56.88 |
32 | James Cragin | JR-3 | Georgia Tech | 4:20.50 | 4:33.53 | 4:30.92 | 3:20.59 | 4:07.48 |
33 | Justin Wachtel | FR-1 | Virginia | 4:21.37 | 4:13.53 | 4:00.46 | 5:31.94 | 3:02.96 |
34 | Finn Walsh | FR-1 | Pittsburgh | 4:23.77 | 3:12.56 | 3:15.19 | 4:13.22 | 4:31.69 |
35 | Stanley Finley | Clemson | 4:27.01 | 4:05.65 | 3:17.59 | 4:10.99 | 5:47.12 | |
36 | William MACKENZIE | Unattached | 4:28.61 | 5:25.02 | 4:47.42 | 5:38.45 | 4:58.16 | |
Alex Crigger | SR-4 | Tennessee | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Liam Bellamy | FR-1 | Virginia | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Alex Lombardo | FR-1 | Pittsburgh | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Jack Balick | SO-2 | Pittsburgh | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Colby Burcham | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Nickolas Scudder | SO-2 | Charlotte | 4:02.54 |
2 | Rory Cavan | SO-2 | Duke | 4:05.11 |
3 | Paul Arredondo | SR-4 | Charlotte | 4:05.59 |
4 | Josh Romine | SR-4 | Duke | 4:07.07 |
6 | Riley Buchholz | SO-2 | Tennessee | 4:08.40 |
9 | Evan Addison | JR-3 | Pittsburgh | 4:09.10 |
11 | Declan Rymer | Unattached | 4:10.26 | |
18 | Henrik Anderson | JR-3 | Georgia Tech | 4:13.85 |
23 | Josh Higgins | SR-4 | Pittsburgh | 4:16.44 |
Jack Balick | SO-2 | Pittsburgh | DNF | |
Alex Crigger | SR-4 | Tennessee | DNF |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Austin Gabay | FR-1 | Duke | 4:14.92 | 3:35.32 | 5:19.27 | 4:07.49 | 3:52.64 | 5:06.89 |
7 | Mike Ungvarsky | SO-2 | Duke | 4:23.46 | 4:33.40 | 4:11.03 | 4:08.54 | 4:18.49 | 3:53.63 |
8 | Zach Kinne | FR-1 | Duke | 5:03.82 | 3:14.25 | 3:49.11 | 4:09.03 | 4:51.37 | 4:19.00 |
10 | Jack Eliason | FR-1 | Virginia | 4:36.98 | 4:27.00 | 4:22.01 | 4:09.53 | 4:31.99 | 4:24.51 |
14 | Johnny Rogers | FR-1 | Virginia | 4:54.22 | 4:06.44 | 4:56.74 | 4:11.47 | 4:29.08 | 2:56.03 |
19 | Jacob Gallant | FR-1 | Charlotte | 3:56.13 | 4:08.83 | 3:56.13 | 4:13.90 | 3:05.35 | 5:30.07 |
24 | Tim Haughton | FR-1 | Charlotte | 3:43.28 | 4:11.51 | 4:29.48 | 4:16.64 | 5:00.27 | 4:08.94 |
33 | Justin Wachtel | FR-1 | Virginia | 3:16.03 | 4:18.76 | 4:42.28 | 4:21.37 | 5:26.72 | 3:36.94 |
34 | Finn Walsh | FR-1 | Pittsburgh | 4:21.14 | 3:44.21 | 5:37.63 | 4:23.77 | 4:31.69 | 5:13.89 |
Liam Bellamy | FR-1 | Virginia | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's Mile Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Leif Andersen | SO-2 | Georgia Tech | 4:11.05 | 3:45.95 | 4:06.03 | 3:28.38 | 3:33.40 | 3:15.82 | 4:51.22 |
13 | Maddon Muhammad | FR-1 | Charlotte | 4:11.41 | 5:14.27 | 3:33.70 | 5:19.29 | 5:24.32 | 4:41.58 | 5:11.75 |
15 | David Beck | Unattached | 4:12.21 | 5:12.74 | 4:37.44 | 4:50.05 | 4:12.21 | 4:50.05 | 4:19.78 | |
17 | Ronan Sullivan | SO-2 | Georgia Tech | 4:13.82 | 3:20.52 | 5:04.59 | 5:02.05 | 4:51.90 | 3:20.52 | 3:58.59 |
20 | David Kennedy | Unattached | 4:14.59 | 4:19.69 | 3:31.31 | 4:57.87 | 3:16.04 | 3:18.58 | 4:22.23 | |
26 | Nick Nyman | FR-1 | Georgia Tech | 4:17.47 | 3:33.70 | 4:40.65 | 5:16.69 | 4:17.47 | 5:21.84 | 5:16.69 |
28 | Will Mazur | SO-2 | Tennessee | 4:18.63 | 4:23.81 | 3:21.74 | 4:52.26 | 4:54.84 | 3:19.15 | 3:47.60 |
31 | Avery Cannon | FR-1 | Charlotte | 4:20.42 | 3:38.76 | 4:38.65 | 4:07.40 | 4:33.45 | 4:56.88 | 4:41.26 |
32 | James Cragin | JR-3 | Georgia Tech | 4:20.50 | 3:36.22 | 4:12.69 | 3:07.56 | 4:59.58 | 3:23.19 | 4:02.27 |
Colby Burcham | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's Mile Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
16 | Hunter White | SO-2 | Charlotte | 4:13.42 |
21 | Bryce Anderson | FR-1 | Charlotte | 4:15.28 |
22 | Keaton Anderson | SO-2 | Charlotte | 4:16.31 |
25 | Gunner Hogston | FR-1 | Charlotte | 4:16.67 |
27 | Christian Jackson | Unattached | 4:17.50 | |
29 | Trey Gannon | FR-1 | Pittsburgh | 4:19.07 |
30 | Tyler Rollins | JR-3 | Pittsburgh | 4:20.09 |
35 | Stanley Finley | Clemson | 4:27.01 | |
36 | William MACKENZIE | Unattached | 4:28.61 | |
Alex Lombardo | FR-1 | Pittsburgh | DNF |