Women's 800 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ayoola Gbolade | SR-4 | N. Carolina A&T | 2:11.70 | 10 |
2 | Camryn Harper | JR-3 | High Point | 2:13.39 | 8 |
3 | Fajr Kelly | FR-1 | N. Carolina A&T | 2:13.88 | 6 |
4 | Carolyn Brown | SO-2 | N. Carolina A&T | 2:14.06 | 5 |
5 | Olive Allen | SO-2 | High Point | 2:15.28 | 4 |
6 | Jayla Jones | SO-2 | N. Carolina A&T | 2:16.94 | 3 |
7 | Jordan Mozie | FR-1 | Hampton | 2:18.75 | 2 |
8 | Franziska Jakobs | SR-4 | High Point | 2:21.51 | 1 |
Women's 800 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Fajr Kelly | FR-1 | N. Carolina A&T | 2:12.73 |
2 | Ayoola Gbolade | SR-4 | N. Carolina A&T | 2:14.96 |
3 | Jordan Mozie | FR-1 | Hampton |
2:15.51
![]() |
4 | Carolyn Brown | SO-2 | N. Carolina A&T | 2:14.34 |
5 | Olive Allen | SO-2 | High Point | 2:16.28 |
6 | Camryn Harper | JR-3 | High Point | 2:17.61 |
7 | Jayla Jones | SO-2 | N. Carolina A&T | 2:16.85 |
8 | Franziska Jakobs | SR-4 | High Point | 2:19.92 |
9 | Allie Leavitt | SR-4 | USC Upstate | 2:20.26 |
10 | Arianna Krcik | SR-4 | USC Upstate | 2:20.27 |
11 | Amanda Orban | FR-1 | UNC-Asheville | 2:20.44 |
12 | Morgan Williams | FR-1 | Hampton | 2:21.89 |
13 | Ava Nkadi | JR-3 | UNC-Asheville | 2:25.67 |
14 | Teryn Bour | FR-1 | Gardner-Webb | 2:27.13 |
15 | Brooklyn Tretter | FR-1 | Gardner-Webb | 2:29.87 |
16 | Alanie Foster | JR-3 | USC Upstate | 2:34.28 |
17 | Corey McVay | SO-2 | UNC-Asheville | 2:35.30 |
18 | Morgan Ruff | FR-1 | Winthrop | 2:37.38 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Ayoola Gbolade | SR-4 | N. Carolina A&T | 2:14.96 |
5 | Olive Allen | SO-2 | High Point | 2:16.28 |
8 | Franziska Jakobs | SR-4 | High Point | 2:19.92 |
10 | Arianna Krcik | SR-4 | USC Upstate | 2:20.27 |
11 | Amanda Orban | FR-1 | UNC-Asheville | 2:20.44 |
18 | Morgan Ruff | FR-1 | Winthrop | 2:37.38 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Jordan Mozie | FR-1 | Hampton |
2:15.51
![]() |
6 | Camryn Harper | JR-3 | High Point | 2:17.61 |
9 | Allie Leavitt | SR-4 | USC Upstate | 2:20.26 |
13 | Ava Nkadi | JR-3 | UNC-Asheville | 2:25.67 |
15 | Brooklyn Tretter | FR-1 | Gardner-Webb | 2:29.87 |
16 | Alanie Foster | JR-3 | USC Upstate | 2:34.28 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Fajr Kelly | FR-1 | N. Carolina A&T | 2:12.73 |
4 | Carolyn Brown | SO-2 | N. Carolina A&T | 2:14.34 |
7 | Jayla Jones | SO-2 | N. Carolina A&T | 2:16.85 |
12 | Morgan Williams | FR-1 | Hampton | 2:21.89 |
14 | Teryn Bour | FR-1 | Gardner-Webb | 2:27.13 |
17 | Corey McVay | SO-2 | UNC-Asheville | 2:35.30 |