Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Reagan West | FR-1 | McNeese State | 22.08 | 30.80 | 23.71 | 34.88 | 27.25 | 19.35 | - |
| 11 | Rami Mitchell | JR-3 | Nicholls State | 31.66 | 20.28 | 22.78 | 33.88 | 27.77 | 23.89 | - |
| 29 | Ariana Owens | FR-1 | Texas Lutheran | 26.51 | 30.25 | 39.60 | 34.30 | 31.18 | 31.50 | - |
| Deona Roberts | FR-1 | Huston-Tillotson | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Shania Brumfield | FR-1 | SE Louisiana | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jadah Oquain | FR-1 | Nicholls State | 25.01 | 23.27 | 29.08 | 22.69 | 32.28 | 27.92 | - |
| 25 | Kalista Rivera | FR-1 | LeTourneau | 26.32 | 34.79 | 30.25 | 36.91 | 33.28 | 30.25 | - |
| 26 | Isabel Vijil | SO-2 | Texas Lutheran | 25.15 | 27.27 | 30.30 | 24.24 | 38.79 | 28.49 | - |
| 28 | Triston Demby | FR-1 | Huston-Tillotson | 26.41 | 27.62 | 30.35 | 23.98 | 22.16 | 35.51 | - |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alanni Martin | SO-2 | Dillard | 26.63 | 28.94 | 22.87 | 37.05 | 23.45 | 20.55 | - |
| 18 | Ashley Adams | SO-2 | Texas Lutheran | 31.55 | 28.94 | 36.76 | 20.84 | 24.89 | 32.71 | - |
| 21 | Cameron Miller | FR-1 | Texas Lutheran | 20.84 | 29.34 | 29.64 | 33.75 | 36.39 | 33.75 | - |
| 23 | Ciara Cavazos | FR-1 | Texas Lutheran | 27.20 | 29.89 | 33.18 | 29.89 | 35.27 | 23.02 | - |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Leilani Lopez | FR-1 | Texas Lutheran | 27.71 | 23.83 | - |
| 15 | Leila Walton | SO-2 | Dillard | 28.38 | 36.33 | - |
| 19 | Olga Vega | FR-1 | LeTourneau | 29.02 | 22.64 | - |
| 22 | Jamaya Coaster | FR-1 | St. Thomas (Tex.) | 29.53 | 24.81 | - |
Women's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sirena Gomez | FR-1 | Texas Lutheran | 27.94 | 21.30 | 19.64 | 27.66 | - |
| 16 | Taylor Norrell | FR-1 | Texas Lutheran | 35.20 | 26.11 | 30.37 | 28.38 | - |
| 24 | Taylar Tunstall | FR-1 | Dillard | 35.90 | 37.69 | 36.49 | 29.91 | - |
| 27 | Kennedy Daniels | FR-1 | Loyola-New Orleans | 35.21 | 32.78 | 28.84 | 30.35 | - |
Women's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nia Maye | SO-2 | Nicholls State | 26.79 | 8 |
| 13 | Ny'Cierra Hinton | FR-1 | St. Thomas (Tex.) | 27.83 | - |
| 14 | Ja'Keia Williams | SO-2 | Texas Lutheran | 28.07 | - |
| Kaela Sawyers | FR-1 | St. Thomas (Tex.) | NT |
Women's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makayla Heath | FR-1 | McNeese State | 24.88 | 31.23 | 26.46 | 10 |
| 6 | Keiondra Narcisse | JR-3 | Nicholls State | 29.36 | 20.66 | 27.18 | 1 |
| 8 | Omo Oboh | SR-4 | Nicholls State | 27.30 | 26.49 | 27.30 | - |
| 12 | Tashianna Gray | SO-2 | LeTourneau | 19.74 | 34.48 | 27.80 | - |
Women's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kiara Bethley | SR-4 | Nicholls State | 20.72 | 34.44 | 22.33 | 27.17 | 26.90 | 28.25 | 33.09 | 6 |
| 4 | Hailey Alcorn | SR-4 | Nicholls State | 26.68 | 30.46 | 20.22 | 25.34 | 26.95 | 21.29 | 30.46 | 4 |
| 5 | Destinee Jeanpiere | SR-4 | SE Louisiana | 24.15 | 34.19 | 21.17 | 25.23 | 27.13 | 23.88 | 21.71 | 2 |
| Amai Newman | Freshman | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |

