Women's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hailey Murdica | Senior | Unattached | 11.96 | 9.45 | 9.33 |
|
2 | Faith Burt | Unattached | 12.11 | 9.57 | 12.84 |
|
|
3 | Trinity Miller | FR-1 | Azusa Pacific | 12.16 | 11.56 | 11.43 |
|
4 | Jasmyn Crawford | SO-2 | Whittier | 12.20 | 14.03 | 15.38 |
|
5 | Mackenzie Reed | SO-2 | Whittier | 12.57 | 14.21 | 16.09 |
|
6 | Kamea Hunter | Junior | Unattached | 12.63 | 13.39 | 12.89 |
|
7 | Alexa Valenzuela | Julios Team | 12.66 | 16.21 | 14.56 |
|
|
8 | Ashanti Perkins | FR-1 | Azusa Pacific | 12.67 | 9.25 | 10.77 |
|
9 | Mariah Stewart | Senior | Unattached | 12.70 | 9.02 | 10.67 |
|
10 | Katriona Kirkpatrick | FR-1 | Pomona-Pitzer | 12.76 | 15.83 | 12.38 |
|
11 | Sydney Harness | FR-1 | Redlands | 12.88 | 11.47 | 13.53 |
|
12 | Gabriella Torres Joubert | JR-3 | Whittier | 12.89 | 13.80 | 15.34 |
|
13 | Kelaiah Moore | SO-2 | Biola | 12.95 | 16.58 | 12.44 |
|
14 | Courtney O'Neal | SR-4 | Redlands | 12.97 | 10.38 | 9.47 |
|
15 | Talia Johnson | SO-2 | Whittier | 13.16 | 11.45 | 12.37 |
|
16 | Kenna Chism | FR-1 | Biola | 13.39 | 9.38 | 17.01 |
|
17 | Rebecca La Bad | SR-4 | Redlands | 13.42 | 12.08 | 16.64 |
|
18 | Sandra Keehn | FR-1 | Chapman | 13.45 | 16.28 | 16.14 |
|
19 | Sydney Holmes | SO-2 | Redlands | 13.46 | 15.89 | 14.54 |
|
20 | Robin Ahlquist | SO-2 | Biola | 13.51 | 14.05 | 11.62 |
|
21 | Lillie Minskoff | FR-1 | Pomona-Pitzer | 13.74 | 14.29 | 14.84 |
|
22 | Ariana Raphael | FR-1 | Chapman | 13.96 | 10.19 | 13.41 |
|
23 | Kohana Akita-Ayres | FR-1 | Occidental | 14.04 | 10.67 | 17.83 |
|
24 | Morgane Monjauze | JR-3 | Pomona-Pitzer | 14.10 | 15.94 | 12.98 |
|
25 | Ella Kodjababian | FR-1 | Chapman | 14.44 | 18.05 | 15.17 |
|
Heaven Taylor | JR-3 | Whittier | DNF | DNF | DNF |
|
Women's 100 Meters Section 1
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hailey Murdica | Senior | Unattached | 12.68 | 14.48 | 11.96 | 11.61 |
2 | Faith Burt | Unattached | 10.78 | 13.08 | 12.11 | 11.99 | |
3 | Trinity Miller | FR-1 | Azusa Pacific | 12.29 | 12.41 | 12.16 | 11.31 |
4 | Jasmyn Crawford | SO-2 | Whittier | 12.08 | 13.79 | 12.20 | 8.79 |
5 | Mackenzie Reed | SO-2 | Whittier | 8.93 | 13.45 | 12.57 | 11.32 |
7 | Alexa Valenzuela | Julios Team | 9.12 | 10.64 | 12.66 | 9.25 | |
9 | Mariah Stewart | Senior | Unattached | 13.47 | 10.29 | 12.70 | 12.58 |
14 | Courtney O'Neal | SR-4 | Redlands | 14.53 | 14.92 | 12.97 | 15.96 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kamea Hunter | Junior | Unattached | 12.63 | 8.97 |
8 | Ashanti Perkins | FR-1 | Azusa Pacific | 12.67 | 10.27 |
10 | Katriona Kirkpatrick | FR-1 | Pomona-Pitzer | 12.76 | 14.30 |
11 | Sydney Harness | FR-1 | Redlands | 12.88 | 10.82 |
12 | Gabriella Torres Joubert | JR-3 | Whittier | 12.89 | 12.38 |
13 | Kelaiah Moore | SO-2 | Biola | 12.95 | 9.85 |
17 | Rebecca La Bad | SR-4 | Redlands | 13.42 | 9.40 |
20 | Robin Ahlquist | SO-2 | Biola | 13.51 | 14.19 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Talia Johnson | SO-2 | Whittier | 9.74 | 13.16 | 14.61 | 9.35 | 13.16 |
16 | Kenna Chism | FR-1 | Biola | 9.91 | 13.39 | 12.59 | 10.98 | 10.85 |
18 | Sandra Keehn | FR-1 | Chapman | 11.97 | 13.45 | 12.51 | 15.34 | 12.38 |
19 | Sydney Holmes | SO-2 | Redlands | 12.66 | 13.46 | 14.68 | 17.10 | 17.50 |
21 | Lillie Minskoff | FR-1 | Pomona-Pitzer | 12.64 | 13.74 | 11.55 | 13.06 | 16.22 |
24 | Morgane Monjauze | JR-3 | Pomona-Pitzer | 14.81 | 14.10 | 17.35 | 11.28 | 11.28 |
Heaven Taylor | JR-3 | Whittier | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 100 Meters Section 4
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ariana Raphael | FR-1 | Chapman | 15.08 | 17.73 | 12.57 | 13.96 | 15.78 |
23 | Kohana Akita-Ayres | FR-1 | Occidental | 16.15 | 12.64 | 16.57 | 14.04 | 9.97 |
25 | Ella Kodjababian | FR-1 | Chapman | 16.03 | 17.91 | 12.28 | 14.44 | 18.34 |