February 25-26, 2022
|
SPIRE Institute (Central Deadline) - Geneva, OH
|
300m (Flat)
ICON KEY: IC4A/ECAC

Women's 60 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Yasmin Brooks SR-4 Penn State 8.21 10
2 Aasia Laurencin SO-2 Michigan 8.27 8
3 Jaiden Paris JR-3 Michigan State 8.31 6
4 Destiny Huven SO-2 Wisconsin 8.37 5
5 Winsome Harris SO-2 Nebraska 8.38 4
6 Paige Magee FR-1 Iowa 8.39 3
7 Tionna Tobias SO-2 Iowa 8.61 2
8 Icisys Sadler JR-3 Rutgers 8.74 1
9 Myreanna Bebe FR-1 Iowa 9.37 -

Women's 60 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Yasmin Brooks SR-4 Penn State 8.24
2 Jaiden Paris JR-3 Michigan State 8.25
3 Icisys Sadler JR-3 Rutgers 8.34
4 Winsome Harris SO-2 Nebraska 8.36
5 Myreanna Bebe FR-1 Iowa 8.31
6 Destiny Huven SO-2 Wisconsin 8.36
7 Aasia Laurencin SO-2 Michigan 8.39
8 Tionna Tobias SO-2 Iowa 8.44
9 Paige Magee FR-1 Iowa 8.45
10 Maja Maunsbach FR-1 Minnesota 8.46
10 Cierra Pyles JR-3 Ohio State 8.46
12 Reanda Richards JR-3 Rutgers 8.47
13 Ekaterina Hupalo SR-4 Penn State 8.52
14 Jade McDonald FR-1 Iowa 8.52
15 Zariyah Black FR-1 Minnesota 8.53
16 Miya Brines FR-1 Iowa 8.54
17 LaQwasia Stepney SO-2 Nebraska 8.56
18 K'Ja Talley SO-2 Purdue 8.56
19 Nikia Smith SO-2 Purdue 8.56
20 Kerrigan Myers FR-1 Nebraska 8.60
21 Jayla Ellis SO-2 Purdue 8.66
22 Chibugo Obichere JR-3 Penn State 8.66
23 Kaia Scheffler SO-2 Michigan State 8.66
24 Britten Bowen JR-3 Ohio State 8.68
25 Kattiana Ealy-Pulido JR-3 Maryland 8.74
26 Carlita Taylor SR-4 Michigan 8.75
27 Johanna Ilves SO-2 Nebraska 8.78
28 Kionna Weaver JR-3 Illinois 8.80
29 Ariana Ealy-Pulido JR-3 Maryland 8.83
30 Morgan Lewis SR-4 Ohio State 8.90
31 Meredith Updike FR-1 Rutgers 8.92
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Icisys Sadler JR-3 Rutgers 8.34
6 Destiny Huven SO-2 Wisconsin 8.36
8 Tionna Tobias SO-2 Iowa 8.44
19 Nikia Smith SO-2 Purdue 8.56
20 Kerrigan Myers FR-1 Nebraska 8.60
21 Jayla Ellis SO-2 Purdue 8.66
22 Chibugo Obichere JR-3 Penn State 8.66
24 Britten Bowen JR-3 Ohio State 8.68
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Yasmin Brooks SR-4 Penn State 8.24
10 Maja Maunsbach FR-1 Minnesota 8.46
12 Reanda Richards JR-3 Rutgers 8.47
16 Miya Brines FR-1 Iowa 8.54
18 K'Ja Talley SO-2 Purdue 8.56
23 Kaia Scheffler SO-2 Michigan State 8.66
26 Carlita Taylor SR-4 Michigan 8.75
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Jaiden Paris JR-3 Michigan State 8.25
5 Myreanna Bebe FR-1 Iowa 8.31
9 Paige Magee FR-1 Iowa 8.45
10 Cierra Pyles JR-3 Ohio State 8.46
15 Zariyah Black FR-1 Minnesota 8.53
27 Johanna Ilves SO-2 Nebraska 8.78
29 Ariana Ealy-Pulido JR-3 Maryland 8.83
30 Morgan Lewis SR-4 Ohio State 8.90
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Winsome Harris SO-2 Nebraska 8.36
7 Aasia Laurencin SO-2 Michigan 8.39
13 Ekaterina Hupalo SR-4 Penn State 8.52
14 Jade McDonald FR-1 Iowa 8.52
17 LaQwasia Stepney SO-2 Nebraska 8.56
25 Kattiana Ealy-Pulido JR-3 Maryland 8.74
28 Kionna Weaver JR-3 Illinois 8.80
31 Meredith Updike FR-1 Rutgers 8.92