February 19, 2022
North Dakota-High Performance Center - Grand Forks, ND
300m (Flat)
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calob Larson | Unattached | 48.41 | 7 | |
| 2 | Adrian Harris | SO-2 | North Dakota State | 48.50 | 5 |
| 3 | Jory Vasek | FR-1 | North Dakota | 50.85 | 4 |
| 4 | Max Baker | SO-2 | North Dakota | 51.29 | 3 |
| 5 | Colin Schuller | SR-4 | Concordia-Moorhead | 51.51 | 2 |
| 6 | Trevor Tiongson | FR-1 | Concordia-Moorhead | 52.27 | 1 |
| 7 | Hayden Gagnon | SR-4 | Concordia-Moorhead | 52.48 | - |
| 8 | Albara Mutleq | SO-2 | Concordia-Moorhead | 52.76 | - |
| 9 | Bryce Enerson | FR-1 | North Dakota State | 55.11 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calob Larson | Unattached | 48.41 | 55.68 | 59.06 | 45.51 | 52.77 | 43.09 | 56.16 | 7 | |
| 2 | Adrian Harris | SO-2 | North Dakota State | 48.50 | 46.08 | 55.78 | 38.32 | 57.72 | 40.74 | 52.38 | 5 |
| 3 | Jory Vasek | FR-1 | North Dakota | 50.85 | 1:01.02 | 40.68 | 52.89 | 52.89 | 38.65 | 51.87 | 4 |
| 4 | Max Baker | SO-2 | North Dakota | 51.29 | 48.73 | 53.35 | 51.29 | 38.47 | 49.76 | 55.40 | 3 |
| 5 | Colin Schuller | SR-4 | Concordia-Moorhead | 51.51 | 1:02.33 | 51.51 | 38.12 | 1:05.94 | 44.82 | 58.73 | 2 |
| 7 | Hayden Gagnon | SR-4 | Concordia-Moorhead | 52.48 | 55.11 | 59.31 | 1:00.36 | 41.46 | 39.36 | 37.26 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Trevor Tiongson | FR-1 | Concordia-Moorhead | 52.27 | 1 |
| 8 | Albara Mutleq | SO-2 | Concordia-Moorhead | 52.76 | - |
| 9 | Bryce Enerson | FR-1 | North Dakota State | 55.11 | - |