Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Paul | FR-1 | Washington & Jefferson |
1:56.98
![]() ![]() |
1:30.08 | 1:59.32 | 2:07.51 |
2 | David Capello | SO-2 | Franciscan (Ohio) | 1:58.06 | 2:07.51 | 1:33.27 | 1:25.01 |
3 | Jake Sinclair | FR-1 | Washington & Jefferson |
1:59.64
![]() |
1:32.13 | 1:53.66 | 1:42.89 |
4 | Ryan Ozymy | JR-3 | Franciscan (Ohio) | 1:59.67 | 2:05.66 | 2:12.84 | 1:30.95 |
5 | Joseph Whipkey | FR-1 | Grove City | 2:07.45 | 2:35.49 | 2:38.04 | 1:58.53 |
6 | Conal Delaney | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 2:09.99 | 1:51.80 | 2:33.39 | 1:36.20 |
7 | Calvin Raab | SR-4 | Grove City | 2:10.42 | 1:53.47 | 2:18.25 | 2:20.86 |
8 | Ben Raduns | FR-1 | Grove City | 2:10.90 | 2:22.69 | 2:03.05 | 1:52.58 |
9 | Nathan Striebel | FR-1 | Grove City | 2:11.52 | 2:39.14 | 1:36.01 | 2:27.31 |
10 | Nicolas Mady | SO-2 | Grove City | 2:13.56 | 2:16.24 | 2:37.60 | 2:10.89 |
11 | Braden Myers | FR-1 | Geneva | 2:13.71 | 2:05.69 | 2:20.40 | 1:46.97 |
12 | Jonny Aloi | FR-1 | Grove City | 2:13.82 | 2:40.59 | 1:37.69 | 1:52.41 |
13 | Andy Beichner | JR-3 | Grove City | 2:15.81 | 2:03.59 | 2:44.33 | 2:13.10 |
14 | Wesley Dorst | FR-1 | Grove City | 2:16.18 | 2:52.95 | 2:44.78 | 2:52.95 |
15 | Max Thomas | FR-1 | Grove City | 2:16.19 | 2:47.52 | 1:40.78 | 1:57.13 |
16 | Nathan Steiger | SO-2 | Grove City | 2:24.13 | 2:44.31 | 2:39.99 | 2:29.90 |
17 | Owen Pfaff | FR-1 | Grove City | 2:28.00 | 2:14.68 | 2:56.12 | 2:23.56 |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Paul | FR-1 | Washington & Jefferson | 1:59.32 | 1:28.91 | 2:07.51 | 1:46.46 | 2:14.53 |
1:56.98
![]() ![]() |
2 | David Capello | SO-2 | Franciscan (Ohio) | 1:41.54 | 1:55.70 | 2:26.40 | 2:33.48 | 2:09.87 | 1:58.06 |
3 | Jake Sinclair | FR-1 | Washington & Jefferson | 2:02.04 | 2:29.55 | 1:35.72 | 2:24.77 | 1:47.68 |
1:59.64
![]() |
4 | Ryan Ozymy | JR-3 | Franciscan (Ohio) | 1:40.53 | 2:31.98 | 2:06.85 | 2:15.23 | 2:26.00 | 1:59.67 |
5 | Joseph Whipkey | FR-1 | Grove City | 1:59.81 | 1:40.69 | 2:34.22 | 1:59.81 | 1:53.43 | 2:07.45 |
6 | Conal Delaney | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 2:48.99 | 1:55.70 | 1:31.00 | 1:37.50 | 2:02.19 | 2:09.99 |
7 | Calvin Raab | SR-4 | Grove City | 1:46.95 | 1:32.60 | 2:48.25 | 1:50.86 | 1:50.86 | 2:10.42 |
10 | Nicolas Mady | SO-2 | Grove City | 1:37.50 | 2:52.30 | 1:46.85 | 1:37.50 | 2:28.26 | 2:13.56 |
11 | Braden Myers | FR-1 | Geneva | 1:37.61 | 2:45.80 | 2:44.47 | 2:52.49 | 2:27.09 | 2:13.71 |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
8 | Ben Raduns | FR-1 | Grove City | 1:43.42 | 2:10.90 |
9 | Nathan Striebel | FR-1 | Grove City | 1:41.27 | 2:11.52 |
12 | Jonny Aloi | FR-1 | Grove City | 2:36.57 | 2:13.82 |
13 | Andy Beichner | JR-3 | Grove City | 1:47.29 | 2:15.81 |
14 | Wesley Dorst | FR-1 | Grove City | 2:14.82 | 2:16.18 |
15 | Max Thomas | FR-1 | Grove City | 1:46.23 | 2:16.19 |
16 | Nathan Steiger | SO-2 | Grove City | 3:07.37 | 2:24.13 |
17 | Owen Pfaff | FR-1 | Grove City | 2:05.80 | 2:28.00 |