Women's 55 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashlynn Gilhula | FR-1 | Dixie State | 8.43 | 6.54 | 7.26 | 6.97 |
| 2 | Emma Johnson | FR-1 | BYU | 6.11 | 5.53 | 7.27 | 7.42 |
| 3 | Rashawnna Gibson | FR-1 | Dixie State | 5.71 | 5.34 | 7.31 | 6.95 |
| 4 | Emma Newbold | JR-3 | Utah Valley | 6.81 | 7.47 | 7.32 | 5.35 |
| 5 | Riley Roberts | FR-1 | Weber State | 8.65 | 6.45 | 7.33 | 8.07 |
| 6 | Tiale McGee | Unattached | 8.81 | 5.80 | 7.34 | 5.44 | |
| 7 | Ellie Norton | FR-1 | Utah Valley | 6.50 | 8.22 | 7.47 | 8.30 |
| 8 | Catherine Phipps | FR-1 | BYU | 8.23 | 9.92 | 7.69 | 8.54 |
Women's 55 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashlynn Gilhula | FR-1 | Dixie State | 6.83 | 6.03 | 8.64 | 7.77 | 6.39 | 7.92 | 7.26 |
| 2 | Emma Johnson | FR-1 | BYU | 6.62 | 7.35 | 5.89 | 5.09 | 6.84 | 5.09 | 7.27 |
| 5 | Riley Roberts | FR-1 | Weber State | 9.31 | 7.33 | 7.33 | 7.41 | 8.65 | 5.13 | 7.33 |
| 6 | Tiale McGee | Unattached | 8.52 | 9.47 | 6.83 | 5.44 | 8.15 | 9.03 | 7.34 |
Women's 55 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rashawnna Gibson | FR-1 | Dixie State | 7.31 | 6.88 |
| 4 | Emma Newbold | JR-3 | Utah Valley | 7.32 | 7.91 |
| 7 | Ellie Norton | FR-1 | Utah Valley | 7.47 | 7.77 |
| 8 | Catherine Phipps | FR-1 | BYU | 7.69 | 9.31 |
Women's 55 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Johnson | FR-1 | BYU | 5.80 | 7.34 | 6.83 |
| 2 | Riley Roberts | FR-1 | Weber State | 5.67 | 7.36 | 5.82 |
| 3 | Ashlynn Gilhula | FR-1 | Dixie State | 6.93 | 7.37 | 9.59 |
| 4 | Tiale McGee | Unattached | 8.50 | 7.39 | 9.24 | |
| 4 | Emma Newbold | JR-3 | Utah Valley | 8.21 | 7.39 | 6.58 |
| 6 | Catherine Phipps | FR-1 | BYU | 7.82 | 7.44 | 8.78 |
| 7 | Rashawnna Gibson | FR-1 | Dixie State | 5.22 | 7.45 | 7.60 |
| 8 | Ellie Norton | FR-1 | Utah Valley | 8.74 | 7.47 | 6.73 |
| 9 | Brittany Cardall | SO-2 | Weber State | 8.31 | 7.48 | 9.35 |
| 10 | Melanie Hall | SO-2 | Weber State | 6.76 | 7.51 | 8.79 |
| 11 | Georgi Ana Wilson | FR-1 | BYU | 7.16 | 7.53 | 6.48 |
| 12 | Abigail Yadon | Sophomore | Unattached | 5.36 | 7.55 | 9.22 |
| 13 | Chloe Taylor | SO-2 | BYU | 8.70 | 7.56 | 7.94 |
| 14 | Erica Holt | FR-1 | Dixie State | 8.03 | 7.57 | 6.97 |
| 15 | Amy Frank | SO-2 | Weber State | 6.67 | 7.58 | 9.33 |
| 16 | Emma Terry | FR-1 | Dixie State | 7.01 | 7.62 | 8.08 |
| 17 | Carly Koehler | JR-3 | Utah Valley | 6.79 | 7.89 | 7.74 |
| 18 | Emma Lloyd | FR-1 | Dixie State | 7.46 | 7.93 | 6.27 |
| 19 | Georgia James | Unattached | 5.69 | 8.12 | 9.42 | |
| 20 | Flore Elliott | JR-3 | Westminster (Utah) | 7.02 | 8.25 | 10.23 |
| 21 | Myaniah Vaa | Unattached | 7.68 | 8.34 | 10.76 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Johnson | FR-1 | BYU | 7.34 | 6.90 |
| 4 | Tiale McGee | Unattached | 7.39 | 6.36 | |
| 6 | Catherine Phipps | FR-1 | BYU | 7.44 | 7.82 |
| 8 | Ellie Norton | FR-1 | Utah Valley | 7.47 | 8.37 |
| 10 | Melanie Hall | SO-2 | Weber State | 7.51 | 7.96 |
| 15 | Amy Frank | SO-2 | Weber State | 7.58 | 8.04 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Abigail Yadon | Sophomore | Unattached | 6.35 | 7.55 | 8.01 | 7.33 | 8.23 | 9.22 | 5.36 |
| 13 | Chloe Taylor | SO-2 | BYU | 7.56 | 7.56 | 9.15 | 9.76 | 7.34 | 5.37 | 7.03 |
| 14 | Erica Holt | FR-1 | Dixie State | 9.47 | 7.57 | 8.56 | 6.36 | 7.65 | 9.62 | 8.63 |
| 18 | Emma Lloyd | FR-1 | Dixie State | 8.49 | 7.93 | 6.51 | 6.19 | 9.44 | 7.93 | 5.55 |
| 20 | Flore Elliott | JR-3 | Westminster (Utah) | 7.10 | 8.25 | 10.23 | 8.58 | 10.73 | 9.66 | 9.74 |
| 21 | Myaniah Vaa | Unattached | 7.43 | 8.34 | 5.84 | 7.01 | 6.09 | 9.93 | 8.09 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Riley Roberts | FR-1 | Weber State | 7.36 |
| 3 | Ashlynn Gilhula | FR-1 | Dixie State | 7.37 |
| 9 | Brittany Cardall | SO-2 | Weber State | 7.48 |
| 11 | Georgi Ana Wilson | FR-1 | BYU | 7.53 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Emma Newbold | JR-3 | Utah Valley | 7.39 |
| 7 | Rashawnna Gibson | FR-1 | Dixie State | 7.45 |
| 16 | Emma Terry | FR-1 | Dixie State | 7.62 |
| 17 | Carly Koehler | JR-3 | Utah Valley | 7.89 |
| 19 | Georgia James | Unattached | 8.12 |
