Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Diaz-Lopez | SO-2 | Cowley College | 4:24.03 | 3:45.95 | 3:40.87 |
4:13.87
![]() |
4:44.34 | 4:36.72 |
2 | Matt Moler | JR-3 | Drury | 3:57.16 | 4:15.01 | 3:54.61 | 4:15.01 | 4:07.36 | 4:58.37 |
3 | William Kershaw | FR-1 | Drury | 3:50.31 | 4:13.35 | 4:49.17 | 4:15.90 | 5:17.32 | 3:06.81 |
4 | Eric Vazquez | SR-4 | St. Mary (Kan.) | 3:58.83 | 4:09.10 | 4:27.08 |
4:16.80
![]() |
5:28.71 | 4:01.40 |
5 | Jelte van Atten | SO-2 | Oklahoma Christian | 5:00.85 | 3:54.87 | 5:21.96 | 4:23.90 | 3:36.40 | 4:37.10 |
6 | Colby Garner | FR-1 | Drury | 3:28.55 | 4:42.46 | 5:08.86 | 4:23.98 | 5:40.54 | 4:45.10 |
7 | Ablel Gebreselase | JR-3 | Southwestern (Kan.) | 4:02.88 | 4:21.36 | 4:02.88 | 4:24.00 | 4:58.32 | 4:42.48 |
8 | Luis Perez | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 5:09.67 | 5:07.02 | 3:23.80 | 4:24.67 | 3:07.92 | 4:03.50 |
9 | Colin Donovan | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 4:45.41 | 5:14.75 | 5:36.08 | 4:26.73 | 3:33.39 | 3:20.05 |
10 | Reece Smith | FR-1 | NW Missouri | 4:41.28 | 3:42.34 | 3:50.38 | 4:27.88 | 5:32.18 | 5:21.46 |
11 | Brendan Erwin | SR-4 | St. Mary (Kan.) | 4:47.41 | 5:16.95 | 5:33.07 | 4:28.60 | 4:39.35 | 4:17.86 |
12 | Austin McNair | SO-2 | Oklahoma Christian | 4:15.46 | 3:40.50 | 4:53.11 | 4:28.90 | 5:33.44 | 3:56.64 |
13 | Fares Marrouf | FR-1 | Oklahoma City | 5:12.69 | 4:18.78 | 4:32.26 | 4:29.56 | 4:59.22 | 5:45.04 |
14 | Tate Smithhart | FR-1 | Oklahoma City | 5:10.55 | 4:46.25 | 5:15.95 | 4:30.04 | 4:27.34 | 3:54.94 |
15 | AJ Bohon | SO-2 | St. Mary (Kan.) | 4:08.51 | 3:09.08 | 3:14.48 | 4:30.11 | 4:32.82 | 4:03.10 |
16 | Robert Huebert | SR-4 | Baker | 3:36.25 | 3:25.44 | 5:05.45 | 4:30.31 | 4:38.42 | 4:46.53 |
17 | Thaddeus Friess | JR-3 | Benedictine (Kan.) | 4:44.56 | 5:33.35 | 4:22.88 | 4:31.01 | 5:33.35 | 4:09.33 |
18 | Andrew Leck | FR-1 | Neosho County CC | 4:30.24 | 4:02.95 | 5:38.49 | 4:32.97 | 3:22.00 | 4:52.08 |
19 | Tommy Baker | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 3:31.90 | 4:48.95 | 5:38.49 | 4:35.19 | 4:46.20 | 5:19.22 |
20 | Dawson Crawley | SO-2 | Cowley College | 3:40.41 | 4:32.76 | 4:46.53 | 4:35.51 | 3:34.90 | 3:12.86 |
21 | Zach Mitchell | SO-2 | Hardin-Simmons | 4:05.64 | 4:27.71 | 3:54.60 | 4:35.99 | 4:24.95 | 5:03.59 |
22 | Tucker Dahle | SR-4 | NW Missouri | 5:32.80 | 5:27.25 | 5:49.44 | 4:37.33 | 4:01.28 | 5:30.03 |
23 | Morne Scharnick | JR-3 | Rogers State | 3:34.83 | 5:34.79 | 3:57.15 | 4:38.99 | 3:20.88 | 5:48.74 |
24 | Ty Packard | SR-4 | Baker | 5:22.98 | 3:33.45 | 4:07.15 | 4:40.85 | 6:05.11 | 4:54.90 |
25 | Thomas Campbell | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 4:52.78 | 5:49.09 | 4:19.00 | 4:41.52 | 3:48.04 | 5:32.20 |
26 | Javier Lucerio | Squad | 3:40.01 | 4:39.24 | 4:13.86 | 4:42.06 | 4:33.60 | 4:56.17 | |
27 | Brendan Mack | JR-3 | Southwestern (Kan.) | 5:05.05 | 5:02.23 | 4:11.38 | 4:42.45 | 4:48.10 | 5:13.52 |
28 | Dominic Beine | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 4:56.73 | 4:39.78 | 4:17.17 | 4:42.60 | 5:05.21 | 5:19.34 |
29 | Dawson Adams | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 5:02.43 | 3:37.64 | 3:48.94 | 4:42.64 | 5:02.43 | 3:43.29 |
30 | Max Dutton | SO-2 | Baker | 3:32.02 | 5:36.41 | 5:42.06 | 4:42.69 | 5:53.37 | 5:47.71 |
31 | Ajay Dandu | SR-4 | Southwestern (Kan.) | 3:56.62 | 3:56.62 | 5:10.74 | 4:45.08 | 3:59.47 | 5:25.00 |
32 | Colton Underwood | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 5:25.45 | 5:59.71 | 4:56.90 | 4:45.48 | 6:05.42 | 4:48.34 |
33 | Garrison Blanton | SO-2 | Rogers State | 4:38.74 | 6:07.82 | 4:27.25 | 4:47.36 | 5:50.58 | 5:41.96 |
34 | Joseph White | FR-1 | Rogers State | 5:58.77 | 5:58.77 | 5:21.16 | 4:49.33 | 6:01.67 | 5:24.05 |
35 | Jesus Orquiz | FR-1 | Oklahoma City | 5:16.11 | 5:21.92 | 4:03.61 | 4:50.01 | 4:47.11 | 4:03.61 |
36 | Ryan Smith | FR-1 | State Fair CC | 3:29.26 | 4:36.11 | 4:24.49 | 4:50.64 | 5:05.18 | 5:34.24 |
37 | Felix Huizache | FR-1 | Clarendon College | 5:32.27 | 5:00.21 | 4:39.81 | 4:51.46 | 5:03.12 | 6:04.33 |
38 | Matthew Ingle | FR-1 | William Jewell | 4:25.95 | 5:09.79 | 5:21.48 | 4:52.25 | 4:28.87 | 4:37.64 |
39 | Braiden Sturtevant | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 3:39.28 | 3:42.21 | 4:02.67 | 4:52.37 | 5:30.38 | 6:08.39 |
40 | Giovanni Rios | FR-1 | Kansas Wesleyan | 5:25.63 | 5:13.90 | 5:34.43 | 4:53.36 | 4:09.36 | 4:32.83 |
41 | Blaine Phillippi | FR-1 | Rogers State | 5:28.82 | 3:28.45 | 5:34.70 | 4:53.59 | 3:40.20 | 4:59.47 |
42 | Logan Shaw | FR-1 | State Fair CC | 3:58.51 | 5:44.51 | 4:39.73 | 4:54.45 | 4:04.40 | 4:04.40 |
43 | Ian Brents | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 5:04.20 | 4:34.67 | 4:43.53 | 4:55.34 | 5:36.69 | 6:20.99 |
44 | Zack Dyer | SO-2 | State Fair CC | 3:41.52 | 4:05.15 | 4:11.06 | 4:55.36 | 4:46.50 | 5:01.27 |
45 | Blake Phillippi | FR-1 | Rogers State | 4:11.09 | 5:13.13 | 5:48.58 | 4:55.40 | 4:22.91 | 4:02.23 |
46 | Cisco Alvarez | FR-1 | Kansas Wesleyan | 5:17.63 | 5:29.51 | 5:32.48 | 4:56.85 | 4:59.82 | 3:54.52 |
47 | Maliki Pope | JR-3 | Southwestern (Kan.) | 6:32.48 | 5:09.69 | 5:28.09 | 5:06.62 | 5:09.69 | 6:07.95 |
48 | Sharif Ahmed | SO-2 | Hardin-Simmons | 5:44.34 | 6:33.53 | 5:01.30 | 5:07.44 | 5:16.67 | 4:55.15 |
49 | James Gillin | FR-1 | Washburn | 6:09.48 | 3:50.93 | 4:37.11 | 5:07.90 | 6:00.25 | 3:47.85 |
50 | Akito Fujisawa | JR-3 | Southwestern (Kan.) | 5:19.29 | 6:33.69 | 4:48.29 | 5:09.99 | 3:37.00 | 6:42.99 |
51 | Jack Horacek | FR-1 | Kansas Wesleyan | 4:32.31 | 4:47.96 | 6:40.64 | 5:13.00 | 5:19.26 | 4:38.57 |
52 | Samuel Castle | FR-1 | Neosho County CC | 6:10.37 | 6:04.09 | 3:49.13 | 5:13.87 | 4:55.04 | 3:52.27 |
53 | Jack Flickinger | FR-1 | Graceland | 4:59.92 | 5:03.08 | 3:40.99 | 5:15.70 | 6:09.37 | 5:12.55 |
54 | Elijah Clark | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 4:17.63 | 5:57.46 | 6:39.32 | 5:22.03 | 6:29.66 | 4:20.85 |
55 | Peyton Wardell | SR-4 | Southwestern (Kan.) | 4:51.16 | 6:50.86 | 6:44.39 | 5:23.51 | 6:21.75 | 4:54.40 |
56 | Zach Gonzales | FR-1 | Clarendon College | 7:00.17 | 4:36.86 | 4:20.57 | 5:25.71 | 4:49.89 | 6:56.91 |
57 | Dante Lopez | SO-2 | Kansas Christian | 6:41.38 | 5:32.85 | 5:03.48 | 5:26.32 | 5:55.69 | 5:36.11 |
58 | Joseph Karpilo | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 5:23.99 | 6:53.61 | 6:53.61 | 5:44.67 | 5:41.23 | 7:10.84 |
59 | Hillary Kwambai | FR-1 | Neosho County CC | 5:27.86 | 6:55.05 | 5:13.91 | 5:48.78 | 4:28.56 | 5:45.30 |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Tommy Baker | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 3:34.65 | 5:27.48 | 3:34.65 | 4:35.19 |
21 | Zach Mitchell | SO-2 | Hardin-Simmons | 3:27.00 | 4:05.64 | 4:55.31 | 4:35.99 |
28 | Dominic Beine | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 4:03.04 | 5:27.82 | 4:56.73 | 4:42.60 |
29 | Dawson Adams | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 5:33.52 | 4:17.21 | 5:27.87 | 4:42.64 |
32 | Colton Underwood | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 5:48.29 | 3:54.10 | 5:22.60 | 4:45.48 |
35 | Jesus Orquiz | FR-1 | Oklahoma City | 5:01.61 | 3:34.61 | 5:16.11 | 4:50.01 |
37 | Felix Huizache | FR-1 | Clarendon College | 6:04.33 | 4:01.92 | 4:36.89 | 4:51.46 |
39 | Braiden Sturtevant | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 4:46.53 | 5:30.38 | 6:08.39 | 4:52.37 |
46 | Cisco Alvarez | FR-1 | Kansas Wesleyan | 6:11.07 | 3:48.58 | 5:41.38 | 4:56.85 |
48 | Sharif Ahmed | SO-2 | Hardin-Simmons | 3:56.73 | 5:16.67 | 5:59.71 | 5:07.44 |
51 | Jack Horacek | FR-1 | Kansas Wesleyan | 5:06.74 | 4:10.40 | 4:35.44 | 5:13.00 |
52 | Samuel Castle | FR-1 | Neosho County CC | 5:26.43 | 5:42.12 | 5:13.87 | 5:13.87 |
53 | Jack Flickinger | FR-1 | Graceland | 3:44.15 | 6:50.41 | 5:25.18 | 5:15.70 |
56 | Zach Gonzales | FR-1 | Clarendon College | 4:40.11 | 4:23.83 | 5:06.17 | 5:25.71 |
59 | Hillary Kwambai | FR-1 | Neosho County CC | 4:46.00 | 6:44.59 | 6:30.64 | 5:48.78 |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Joseph White | FR-1 | Rogers State | 4:49.33 | 3:45.68 | 3:57.25 | 3:39.89 |
36 | Ryan Smith | FR-1 | State Fair CC | 4:50.64 | 3:35.08 | 4:36.11 | 3:40.89 |
40 | Giovanni Rios | FR-1 | Kansas Wesleyan | 4:53.36 | 4:53.36 | 5:52.04 | 4:35.76 |
41 | Blaine Phillippi | FR-1 | Rogers State | 4:53.59 | 4:30.11 | 3:49.00 | 4:12.49 |
42 | Logan Shaw | FR-1 | State Fair CC | 4:54.45 | 4:01.45 | 4:39.73 | 4:36.79 |
43 | Ian Brents | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 4:55.34 | 3:59.23 | 6:20.99 | 5:21.92 |
44 | Zack Dyer | SO-2 | State Fair CC | 4:55.36 | 4:02.20 | 5:01.27 | 3:47.43 |
45 | Blake Phillippi | FR-1 | Rogers State | 4:55.40 | 5:42.67 | 3:47.46 | 4:28.82 |
47 | Maliki Pope | JR-3 | Southwestern (Kan.) | 5:06.62 | 4:51.29 | 4:02.23 | 5:46.48 |
50 | Akito Fujisawa | JR-3 | Southwestern (Kan.) | 5:09.99 | 3:49.40 | 5:40.99 | 4:23.50 |
54 | Elijah Clark | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 5:22.03 | 4:33.73 | 6:58.64 | 5:41.36 |
55 | Peyton Wardell | SR-4 | Southwestern (Kan.) | 5:23.51 | 4:18.81 | 4:25.28 | 6:41.16 |
57 | Dante Lopez | SO-2 | Kansas Christian | 5:26.32 | 6:18.54 | 6:28.32 | 4:27.59 |
58 | Joseph Karpilo | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 5:44.67 | 5:37.78 | 6:01.91 | 5:44.67 |
Men's Mile Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Brendan Erwin | SR-4 | St. Mary (Kan.) | 4:17.86 | 4:15.17 | 4:09.80 | 4:28.60 | 5:38.44 | 4:17.86 | 4:01.74 |
15 | AJ Bohon | SO-2 | St. Mary (Kan.) | 4:27.41 | 4:57.13 | 5:21.43 | 4:30.11 | 4:35.52 | 4:27.41 | 3:14.48 |
17 | Thaddeus Friess | JR-3 | Benedictine (Kan.) | 4:25.59 | 5:22.51 | 3:25.97 | 4:31.01 | 5:17.09 | 5:25.22 | 4:06.62 |
20 | Dawson Crawley | SO-2 | Cowley College | 3:12.86 | 3:26.64 | 5:05.82 | 4:35.51 | 4:54.80 | 3:40.41 | 4:30.00 |
24 | Ty Packard | SR-4 | Baker | 3:19.41 | 4:04.34 | 5:22.98 | 4:40.85 | 3:33.45 | 4:40.85 | 3:25.02 |
25 | Thomas Campbell | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 4:47.15 | 5:29.38 | 6:05.98 | 4:41.52 | 6:03.16 | 3:25.51 | 3:48.04 |
27 | Brendan Mack | JR-3 | Southwestern (Kan.) | 4:42.45 | 5:22.00 | 6:07.19 | 4:42.45 | 3:17.72 | 6:07.19 | 5:19.17 |
30 | Max Dutton | SO-2 | Baker | 5:42.06 | 5:39.23 | 4:17.25 | 4:42.69 | 4:00.29 | 5:42.06 | 4:42.69 |
31 | Ajay Dandu | SR-4 | Southwestern (Kan.) | 5:16.44 | 4:22.28 | 4:13.73 | 4:45.08 | 3:33.81 | 6:04.91 | 5:13.59 |
38 | Matthew Ingle | FR-1 | William Jewell | 4:25.95 | 5:01.02 | 5:06.87 | 4:52.25 | 4:52.25 | 5:12.71 | 6:02.39 |
49 | James Gillin | FR-1 | Washburn | 5:41.77 | 5:01.75 | 5:29.46 | 5:07.90 | 3:54.01 | 4:58.67 | 5:07.90 |
Men's Mile Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Luis Perez | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 3:50.27 | 5:30.84 | 5:20.25 | 4:11.44 | 4:24.67 |
9 | Colin Donovan | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 4:45.41 | 3:41.39 | 5:22.75 | 3:49.39 | 4:26.73 |
12 | Austin McNair | SO-2 | Oklahoma Christian | 3:35.12 | 4:20.84 | 3:53.95 | 4:23.53 | 4:28.90 |
13 | Fares Marrouf | FR-1 | Oklahoma City | 5:01.91 | 5:31.56 | 4:29.56 | 5:39.65 | 4:29.56 |
14 | Tate Smithhart | FR-1 | Oklahoma City | 4:54.35 | 4:21.94 | 5:07.85 | 3:33.34 | 4:30.04 |
16 | Robert Huebert | SR-4 | Baker | 4:11.39 | 5:21.67 | 4:41.13 | 5:29.78 | 4:30.31 |
18 | Andrew Leck | FR-1 | Neosho County CC | 5:03.00 | 3:22.00 | 5:00.27 | 4:57.54 | 4:32.97 |
23 | Morne Scharnick | JR-3 | Rogers State | 5:18.05 | 5:04.10 | 5:43.16 | 4:16.67 | 4:38.99 |
33 | Garrison Blanton | SO-2 | Rogers State | 4:21.50 | 6:02.08 | 4:33.00 | 4:53.11 | 4:47.36 |
Men's Mile Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Diaz-Lopez | SO-2 | Cowley College | 3:38.33 | 4:57.03 | 4:21.49 |
4:13.87
![]() |
3:28.18 | 5:04.65 | 5:30.04 |
2 | Matt Moler | JR-3 | Drury | 5:00.92 | 2:58.51 | 3:39.31 | 4:15.01 | 3:16.36 | 5:16.22 | 4:07.36 |
3 | William Kershaw | FR-1 | Drury | 3:11.93 | 4:05.67 | 4:33.82 | 4:15.90 | 5:32.67 | 3:01.69 | 3:34.96 |
4 | Eric Vazquez | SR-4 | St. Mary (Kan.) | 4:01.40 | 3:51.12 | 4:42.48 |
4:16.80
![]() |
5:26.14 | 5:03.03 | 3:28.01 |
5 | Jelte van Atten | SO-2 | Oklahoma Christian | 3:17.93 | 3:23.21 | 3:23.21 | 4:23.90 | 3:33.76 | 3:15.29 | 4:45.02 |
6 | Colby Garner | FR-1 | Drury | 5:43.18 | 3:17.99 | 4:47.74 | 4:23.98 | 5:29.98 | 5:03.58 | 3:07.43 |
7 | Ablel Gebreselase | JR-3 | Southwestern (Kan.) | 4:16.08 | 3:23.28 | 5:37.92 | 4:24.00 | 5:03.60 | 5:32.64 | 4:42.48 |
10 | Reece Smith | FR-1 | NW Missouri | 4:38.60 | 4:03.77 | 5:37.53 | 4:27.88 | 5:18.78 | 5:10.74 | 5:13.42 |
22 | Tucker Dahle | SR-4 | NW Missouri | 4:15.15 | 4:37.33 | 3:33.55 | 4:37.33 | 5:49.44 | 3:50.19 | 3:28.00 |
26 | Javier Lucerio | Squad | 6:01.04 | 5:55.40 | 5:55.40 | 4:42.06 | 4:42.06 | 4:36.42 | 5:44.12 |