Women's Shot Put
Top↑
Women's Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
11 | Taya Allen | SO-2 | Maryville (Mo.) | 10.18m | 33' 4.75" |
13 | Jordyn Zoph | SO-2 | Missouri Baptist | 9.02m | 29' 7.25" |
14 | Molly Gearhart | FR-1 | Mineral Area College | 8.89m | 29' 2" |
15 | Lilly Aguilar | SO-2 | Webster | 8.86m | 29' 1" |
17 | Casie Cullinane | SO-2 | Maryville (Mo.) | 8.36m | 27' 5.25" |
18 | Kira Johnson | FR-1 | McKendree | 8.22m | 26' 11.75" |
19 | Ella Ray | FR-1 | Greenville | 8.15m | 26' 9" |
20 | Samantha Senko | SO-2 | Health Sciences and Pharmacy | 8.05m | 26' 5" |
21 | Kennedy Bennett | JR-3 | Missouri Baptist | 7.98m | 26' 2.25" |
22 | Celena Weber | SO-2 | Westminster (Mo.) | 7.60m | 24' 11.25" |
23 | Dahlia Stuckey | FR-1 | Greenville | 7.21m | 23' 8" |
24 | Reilly Baughman | FR-1 | Mineral Area College | 7.06m | 23' 2" |
25 | Emily Nelson | JR-3 | Westminster (Mo.) | 6.75m | 22' 1.75" |
Women's Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nia Lyles | FR-1 | Maryville (Mo.) | 12.16m | 39' 10.75" |
2 | Gabrielle Morgan | SR-4 | Health Sciences and Pharmacy | 11.77m | 38' 7.5" |
3 | Tawny Rodriguez | SO-2 | Greenville |
11.63m
![]() |
38' 2" |
4 | Alea Farmer | JR-3 | Lindenwood | 11.30m | 37' 1" |
5 | Jessica Rhoads | JR-3 | Missouri S&T | 11.23m | 36' 10.25" |
6 | Paige Lambright | FR-1 | Missouri S&T | 11.13m | 36' 6.25" |
7 | Hannah Baker | SO-2 | Williams Baptist | 11.06m | 36' 3.5" |
8 | Alivia Allen | SO-2 | Hendrix | 10.91m | 35' 9.5" |
9 | Sydney Stephens | FR-1 | Missouri S&T | 10.79m | 35' 5" |
10 | Ashley Smith | FR-1 | Greenville | 10.44m | 34' 3" |
12 | Talahiva Talanoa | FR-1 | Greenville | 9.07m | 29' 9.25" |
16 | Isabella Schreiber | FR-1 | Missouri Baptist | 8.84m | 29' 0" |