Men's 600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elihu Young | JR-3 | St. Francis (Ill.) | 1:17.90 | 1:22.87 | 1:13.76 | 1:02.99 | 10 |
| 2 | Jordan Freese | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 1:40.58 | 1:23.81 | 1:39.74 | 1:46.44 | 8 |
| 3 | Marcus Brown | SO-2 | Waldorf | 1:27.93 | 1:24.54 | 1:44.83 | 1:32.15 | 6 |
| 4 | Jordan Schroeder | SO-2 | Mount Mercy | 1:42.72 | 1:26.32 | 1:06.47 | 1:13.38 | 5 |
| 5 | Jonny Swarm | SO-2 | St. Ambrose | 1:47.45 | 1:26.65 | 1:09.32 | 1:41.38 | 4 |
| 6 | Oscar Rodriguez | SR-4 | St. Xavier | 1:27.15 | 1:27.15 | 1:10.60 | 1:37.61 | 3 |
| 7 | Khamarly Holmes | SO-2 | Waldorf | 1:15.94 | 1:27.28 | 1:01.97 | 1:39.50 | 2 |
| 8 | Richard Todd | FR-1 | St. Francis (Ill.) | 1:11.70 | 1:28.51 | 1:09.93 | 1:47.10 | 1 |
| 9 | Patrick Todd | FR-1 | St. Francis (Ill.) | 1:31.35 | 1:28.69 | 1:43.77 | 1:32.24 | - |
| 10 | Nathan Skala | JR-3 | Mount Mercy | 1:33.04 | 1:29.46 | 1:38.41 | 1:41.09 | - |
| 11 | Mckai Vann | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 1:18.01 | 1:30.71 | 1:36.16 | 1:17.11 | - |
| 12 | Garrett Rhine | FR-1 | Hannibal-LaGrange | 1:17.21 | 1:31.91 | 1:51.22 | 1:55.81 | - |
| 13 | Cody Samuelson | UNAT-Hawkeye CC | 1:36.07 | 1:34.18 | 1:40.78 | 1:15.35 | - | |
| 14 | Chase Bennett | JR-3 | Waldorf | 1:34.47 | 1:34.47 | 1:26.92 | 1:31.64 | - |
| 15 | Adam Montenegro | FR-1 | St. Francis (Ill.) | 1:29.72 | 1:35.44 | 1:21.13 | 1:17.31 | - |
| 16 | Nolan Dreher | SR-4 | Culver-Stockton | 1:39.56 | 1:35.73 | 1:28.08 | 1:19.46 | - |
| 17 | Karam Jaber | FR-1 | St. Xavier | 1:44.02 | 1:37.21 | 1:16.80 | 1:44.99 | - |
| 18 | John Kennedy | JR-3 | Trinity Christian | 1:51.31 | 1:40.28 | 1:41.29 | 1:50.31 | - |
| 19 | Brady Lasack | JR-3 | Culver-Stockton | 1:34.04 | 1:41.11 | 1:41.11 | 1:26.96 | - |
| 20 | Nate Green | FR-1 | Trinity Christian | 1:31.47 | 1:47.61 | 2:06.98 | 1:15.33 | - |
Men's 600 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Nolan Dreher | SR-4 | Culver-Stockton | 1:35.73 | 1:35.73 | 1:54.88 | 1:57.75 | - |
| 18 | John Kennedy | JR-3 | Trinity Christian | 1:40.28 | 1:16.22 | 1:36.27 | 2:01.34 | - |
| 20 | Nate Green | FR-1 | Trinity Christian | 1:47.61 | 1:36.85 | 1:50.84 | 1:45.46 | - |
Men's 600 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Khamarly Holmes | SO-2 | Waldorf | 1:27.28 | 2 |
| 11 | Mckai Vann | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 1:30.71 | - |
| 13 | Cody Samuelson | UNAT-Hawkeye CC | 1:34.18 | - | |
| 14 | Chase Bennett | JR-3 | Waldorf | 1:34.47 | - |
| 15 | Adam Montenegro | FR-1 | St. Francis (Ill.) | 1:35.44 | - |
| 19 | Brady Lasack | JR-3 | Culver-Stockton | 1:41.11 | - |
Men's 600 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jordan Freese | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 1:23.81 | 1:19.62 | 1:48.12 | 1:07.89 | 1:07.89 | 8 |
| 6 | Oscar Rodriguez | SR-4 | St. Xavier | 1:27.15 | 1:53.30 | 1:14.08 | 1:50.68 | 1:35.87 | 3 |
| 8 | Richard Todd | FR-1 | St. Francis (Ill.) | 1:28.51 | 1:47.99 | 1:14.35 | 1:47.99 | 1:32.05 | 1 |
| 9 | Patrick Todd | FR-1 | St. Francis (Ill.) | 1:28.69 | 1:02.97 | 1:41.11 | 1:16.28 | 1:04.75 | - |
| 12 | Garrett Rhine | FR-1 | Hannibal-LaGrange | 1:31.91 | 1:16.29 | 1:47.54 | 1:14.45 | 1:06.18 | - |
Men's 600 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elihu Young | JR-3 | St. Francis (Ill.) | 1:18.73 | 1:44.42 | 1:22.87 | 1:08.79 | 1:06.30 | 10 |
| 3 | Marcus Brown | SO-2 | Waldorf | 1:06.79 | 1:38.92 | 1:24.54 | 1:36.38 | 1:22.85 | 6 |
| 4 | Jordan Schroeder | SO-2 | Mount Mercy | 1:33.23 | 1:52.22 | 1:26.32 | 1:20.28 | 1:28.05 | 5 |
| 5 | Jonny Swarm | SO-2 | St. Ambrose | 1:32.72 | 1:40.52 | 1:26.65 | 1:24.92 | 1:47.45 | 4 |
| 10 | Nathan Skala | JR-3 | Mount Mercy | 1:21.41 | 1:43.78 | 1:29.46 | 1:10.68 | 1:44.67 | - |
| 17 | Karam Jaber | FR-1 | St. Xavier | 1:16.80 | 1:54.71 | 1:37.21 | 1:12.91 | 1:15.83 | - |

