Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ameia Wilson | JR-3 | Michigan | 29.13 | 22.71 | 24.68 |
2 | Shakira Dancy | JR-3 | Michigan State | 20.98 | 17.53 | 24.68 |
3 | Saraiah Walkes | FR-1 | Eastern Michigan | 25.68 | 24.45 | 24.69 |
4 | MaQuila Norman | SR-4 | Ball State | 24.28 | 30.47 | 24.77 |
5 | Aasia Laurencin | SO-2 | Michigan | 20.88 | 23.86 | 24.85 |
6 | Chika Amene | SR-4 | Michigan | 27.52 | 30.02 | 25.01 |
7 | Keypathwa Gibson | SR-4 | Eastern Michigan | 17.63 | 27.70 | 25.18 |
8 | Noriyah Johnson | SO-2 | Eastern Michigan | 29.49 | 28.23 | 25.20 |
9 | Tiffany Cernej-Garcia | JR-3 | Eastern Michigan | 19.96 | 22.99 | 25.26 |
10 | Kilani Harvey | SO-2 | Eastern Michigan | 31.33 | 22.49 | 25.26 |
11 | Peyton Korytkowski | FR-1 | Central Michigan | 30.48 | 18.80 | 25.40 |
12 | Ashley Perryman | FR-1 | Grand Valley St. | 26.43 | 24.14 | 25.41 |
13 | Anisa Rind | SO-2 | Cal Poly | 27.03 | 32.39 | 25.50 |
14 | Olivia Hankey | JR-3 | Central Michigan | 32.80 | 20.50 | 25.62 |
15 | Trinity Bracey | SO-2 | Western Michigan | 22.07 | 32.85 | 25.66 |
16 | Alexis Parchman | FR-1 | Bowling Green | 25.93 | 32.35 | 25.67 |
17 | Shelby Daniele | SO-2 | Cal Poly | 29.59 | 24.70 | 25.73 |
18 | Nia Wood | SO-2 | Madonna | 22.72 | 18.59 | 25.81 |
19 | Tatumn LaChapelle | FR-1 | San Francisco | 28.41 | 33.62 | 26.06 |
20 | Makayla Oliver | FR-1 | Cal Poly | 24.30 | 25.86 | 26.12 |
21 | Charity Griffith | SO-2 | Ball State | 30.91 | 28.55 | 26.19 |
22 | Michelle Lehmann | JR-3 | Ball State | 28.33 | 22.04 | 26.23 |
23 | Rayna Horner | JR-3 | Toledo | 33.08 | 30.98 | 26.25 |
24 | Jazzlynn Gaiters | SR-4 | Bowling Green | 34.22 | 23.43 | 26.32 |
25 | Jadyn Snaer | FR-1 | Cal Poly | 28.29 | 33.85 | 26.44 |
26 | Grace Johnson | SO-2 | Western Michigan | 22.34 | 30.58 | 26.59 |
27 | Rayne Anwar | SO-2 | San Francisco | 32.99 | 25.81 | 26.60 |
28 | Corrina Courser | FR-1 | Grand Valley St. | 31.49 | 25.88 | 26.68 |
29 | Angela Kotecki | FR-1 | Central Michigan | 28.97 | 23.07 | 26.82 |
30 | Imani Wyatt | FR-1 | San Francisco | 26.34 | 29.56 | 26.87 |
31 | London Lewis | SO-2 | San Francisco | 19.97 | 30.22 | 26.98 |
32 | Madison Eaton | JR-3 | Michigan | 27.18 | 25.82 | 27.18 |
33 | Simone Roberts | SO-2 | Michigan | 34.70 | 22.68 | 27.32 |
34 | Mayson Bates | FR-1 | Toledo | 26.50 | 24.57 | 27.60 |
Shianne Johnson | SO-2 | Toledo | DQ | DQ | DQ | |
Sarinity Bracey | SO-2 | Western Michigan | DQ | DQ | DQ | |
Azariah McGee-Grantham | FR-1 | Western Michigan | DQ | DQ | DQ |
Women's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Charity Griffith | SO-2 | Ball State | 26.19 | 29.60 | 22.00 |
30 | Imani Wyatt | FR-1 | San Francisco | 26.87 | 20.43 | 21.77 |
Women's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | London Lewis | SO-2 | San Francisco | 26.71 | 24.56 | 21.59 | 21.05 | 28.06 | 19.70 | 26.98 |
32 | Madison Eaton | JR-3 | Michigan | 35.34 | 19.57 | 34.52 | 25.55 | 28.27 | 19.03 | 27.18 |
34 | Mayson Bates | FR-1 | Toledo | 28.98 | 23.46 | 28.71 | 21.81 | 28.43 | 26.78 | 27.60 |
Women's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Olivia Hankey | JR-3 | Central Michigan | 21.78 | 31.00 | 25.62 | 26.39 |
28 | Corrina Courser | FR-1 | Grand Valley St. | 22.95 | 25.62 | 26.68 | 19.21 |
29 | Angela Kotecki | FR-1 | Central Michigan | 29.24 | 21.73 | 26.82 | 32.19 |
Women's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Alexis Parchman | FR-1 | Bowling Green | 28.50 | 25.67 | 31.32 | 24.90 | 19.77 | 26.70 |
24 | Jazzlynn Gaiters | SR-4 | Bowling Green | 32.90 | 26.32 | 24.22 | 29.75 | 25.53 | 26.59 |
26 | Grace Johnson | SO-2 | Western Michigan | 29.78 | 26.59 | 26.86 | 32.18 | 34.31 | 20.21 |
33 | Simone Roberts | SO-2 | Michigan | 22.41 | 27.32 | 29.51 | 19.13 | 30.33 | 22.13 |
Women's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Jadyn Snaer | FR-1 | Cal Poly | 31.73 | 19.31 | 21.95 | 26.44 | 22.48 |
Shianne Johnson | SO-2 | Toledo | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Women's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Noriyah Johnson | SO-2 | Eastern Michigan | 32.76 | 25.71 | 27.22 | 25.20 |
18 | Nia Wood | SO-2 | Madonna | 26.33 | 19.88 | 29.94 | 25.81 |
23 | Rayna Horner | JR-3 | Toledo | 33.08 | 27.30 | 26.52 | 26.25 |
Women's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Saraiah Walkes | FR-1 | Eastern Michigan | 19.02 | 25.19 | 21.98 | 24.69 | 20.00 | 23.71 |
19 | Tatumn LaChapelle | FR-1 | San Francisco | 30.23 | 32.32 | 19.81 | 26.06 | 31.54 | 28.67 |
20 | Makayla Oliver | FR-1 | Cal Poly | 22.73 | 30.56 | 25.86 | 26.12 | 22.73 | 18.81 |
Sarinity Bracey | SO-2 | Western Michigan | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Women's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Peyton Korytkowski | FR-1 | Central Michigan | 25.40 | 18.55 | 26.67 | 31.50 | 26.42 | 19.31 |
13 | Anisa Rind | SO-2 | Cal Poly | 25.50 | 23.46 | 24.48 | 27.29 | 30.35 | 30.60 |
15 | Trinity Bracey | SO-2 | Western Michigan | 25.66 | 30.54 | 25.15 | 17.97 | 27.46 | 31.82 |
27 | Rayne Anwar | SO-2 | San Francisco | 26.60 | 32.19 | 25.27 | 22.08 | 25.01 | 34.58 |
Women's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Chika Amene | SR-4 | Michigan | 28.52 | 25.01 |
7 | Keypathwa Gibson | SR-4 | Eastern Michigan | 17.88 | 25.18 |
9 | Tiffany Cernej-Garcia | JR-3 | Eastern Michigan | 24.76 | 25.26 |
Azariah McGee-Grantham | FR-1 | Western Michigan | DQ | DQ |
Women's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ameia Wilson | JR-3 | Michigan | 29.37 | 24.68 | 22.96 | 22.46 | 20.49 |
5 | Aasia Laurencin | SO-2 | Michigan | 31.81 | 24.85 | 22.62 | 31.07 | 19.39 |
12 | Ashley Perryman | FR-1 | Grand Valley St. | 23.13 | 25.41 | 26.18 | 31.26 | 25.92 |
17 | Shelby Daniele | SO-2 | Cal Poly | 27.54 | 25.73 | 18.79 | 25.48 | 19.56 |
Women's 200 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Shakira Dancy | JR-3 | Michigan State | 24.68 |
4 | MaQuila Norman | SR-4 | Ball State | 24.77 |
10 | Kilani Harvey | SO-2 | Eastern Michigan | 25.26 |
22 | Michelle Lehmann | JR-3 | Ball State | 26.23 |