Girls' 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Smith | SO | Montverde Academy | 46.90 | 55.38 | 34.84 | 38.41 |
44.66
|
40.64 | 40.64 | 10 |
| 2 | Carly Kahn | 8 | Lake Highland Prep | 1:03.10 | 52.49 | 59.92 | 1:07.87 | 53.02 | 1:05.22 | 59.39 | 8 |
| 3 | Anna Miliotes | JR | Trinity Prep | 1:03.50 | 1:09.37 | 48.03 | 1:07.24 | 53.36 | 1:01.90 | 43.76 | 6 |
| 4 | Lilly Nguyen | SR | Trinity Prep | 1:11.37 | 47.20 | 52.82 | 44.96 | 56.19 | 39.34 | 1:01.81 | 5 |
| 5 | Kaylee Ortega | JR | Trinity Prep | 1:07.15 | 55.44 | 1:11.06 | 1:04.03 | 1:18.08 | 1:29.02 | 1:29.80 | 4 |
| Calista Mason | SO | First Academy (Orlando) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
