Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Rauch | FR-1 | Shawnee State | 54.95 |
| 2 | Coleman Kegler | FR-1 | Ohio Wesleyan | 55.05 |
| 3 | Mason Blizzard | FR-1 | Shawnee State | 55.21 |
| 4 | Simon Leck | FR-1 | Ohio Wesleyan | 55.44 |
| 5 | Micah Glus | Ohio State Running Club | 56.14 | |
| 6 | Andrew Garda | Ohio State Running Club | 56.41 | |
| 7 | Nick Stuck | FR-1 | Capital | 56.50 |
| 8 | AJ Barber | Ohio State Running Club | 57.06 | |
| 9 | Casey Hippel | University of Dayton Run Club | 57.07 | |
| 10 | Tyrese Mayle | FR-1 | Muskingum | 57.68 |
| 11 | Evan Wagner | SO-2 | Muskingum | 58.22 |
| 12 | Kyle Auchsetetter | Miami University Running Club | 59.14 | |
| 13 | Zach Sharrock | SO-2 | Shawnee State | 59.49 |
| 14 | Jacob Beyer | SO-2 | Shawnee State | 59.85 |
| 15 | Tyler Hilgeman | Miami University Running Club | 1:00.36 | |
| 16 | Luke Sarrazine | Miami University Running Club | 1:01.87 | |
| 17 | Owen Salciccioli | Miami University Running Club | 1:03.51 | |
| 18 | Ben Schwieger | Miami University Running Club | 1:06.29 |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Tyler Hilgeman | Miami University Running Club | 1:00.36 | 1:17.26 | |
| 17 | Owen Salciccioli | Miami University Running Club | 1:03.51 | 47.64 | |
| 18 | Ben Schwieger | Miami University Running Club | 1:06.29 | 1:19.55 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Simon Leck | FR-1 | Ohio Wesleyan | 55.44 | 43.25 | 56.00 | 47.68 | 59.88 | 57.11 |
| 9 | Casey Hippel | University of Dayton Run Club | 57.07 | 1:01.64 | 49.08 | 1:06.78 | 55.93 | 50.80 | |
| 16 | Luke Sarrazine | Miami University Running Club | 1:01.87 | 50.12 | 48.88 | 1:06.20 | 55.69 | 56.92 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kyle Auchsetetter | Miami University Running Club | 59.14 | |
| 13 | Zach Sharrock | SO-2 | Shawnee State | 59.49 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Rauch | FR-1 | Shawnee State | 50.01 | 50.01 | 54.95 |
| 10 | Tyrese Mayle | FR-1 | Muskingum | 54.22 | 40.38 | 57.68 |
| 11 | Evan Wagner | SO-2 | Muskingum | 49.49 | 59.97 | 58.22 |
| 14 | Jacob Beyer | SO-2 | Shawnee State | 51.48 | 1:01.65 | 59.85 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Coleman Kegler | FR-1 | Ohio Wesleyan | 52.85 | 56.15 | 1:01.66 | 56.15 | 47.90 | 55.05 | 1:03.31 |
| 3 | Mason Blizzard | FR-1 | Shawnee State | 45.28 | 1:01.84 | 51.90 | 54.66 | 1:01.84 | 55.21 | 1:05.15 |
| 6 | Andrew Garda | Ohio State Running Club | 53.59 | 1:08.26 | 57.54 | 41.18 | 47.39 | 56.41 | 59.80 | |
| 7 | Nick Stuck | FR-1 | Capital | 48.03 | 1:06.67 | 55.94 | 51.98 | 55.37 | 56.50 | 1:03.28 |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Micah Glus | Ohio State Running Club | 56.14 | |
| 8 | AJ Barber | Ohio State Running Club | 57.06 |


