January 22, 2022
|
Houston-Yeoman FH (Banked) - Houston, TX
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NCCAA

Men 60m Dash Collegiate Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Brock Appiah JR-3 UL-Lafayette 6.76 6.41 7.17 6.82
2 Ashton Callahan SR-4 Texas State 7.86 6.83 4.85 6.83
3 Shaun Gill FR-1 TAMU-Kingsville 6.49 5.59 8.35 6.90
4 Kameron Quinn FR-1 McNeese State 7.66 7.18 6.84 6.90
5 Kashie Crockett FR-1 UL-Lafayette 7.74 6.43 8.37 6.91
6 Zac Martin JR-3 McNeese State 6.87 6.94 8.82 6.94
7 Jermarrion Stewart FR-1 UT-Rio Grande Valley 8.12 7.85 7.99 6.94
8 Samuel Gray FR-1 McNeese State 6.68 9.04 5.77 6.95

Men 60m Dash Collegiate Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Brock Appiah JR-3 UL-Lafayette 6.18 6.86 5.97 6.25 8.44 6.45
2 Kameron Quinn FR-1 McNeese State 8.42 6.90 5.94 8.63 6.97 5.66
3 Zac Martin JR-3 McNeese State 6.99 6.92 7.13 5.54 9.00 5.82
4 Shaun Gill FR-1 TAMU-Kingsville 8.11 6.93 8.04 7.90 4.92 6.80
5 Ashton Callahan SR-4 Texas State 5.26 6.91 6.91 8.16 7.67 5.19
6 Kashie Crockett FR-1 UL-Lafayette 7.21 6.93 6.86 5.27 7.35 5.34
7 Samuel Gray FR-1 McNeese State 5.08 6.95 7.44 5.84 9.04 5.36
8 Jermarrion Stewart FR-1 UT-Rio Grande Valley 5.01 6.95 6.05 6.47 5.29 5.70
9 Trejun Jones SO-2 UL-Lafayette 6.75 6.95 6.75 7.86 5.63 6.82
10 Justin Raines FR-1 Tarleton State 6.13 6.96 8.15 6.34 6.96 8.77
11 Bervensky Pierre JR-3 Texas State 5.25 6.99 5.60 5.95 5.18 6.78
12 Nicholas Henderson JR-3 Southwestern Assemblies of God 8.33 7.00 7.42 6.65 6.23 7.56
13 Jordan Chopane FR-1 Incarnate Word 8.09 7.03 6.89 6.89 8.51 8.37
14 Cameron Crowe SO-2 Incarnate Word 7.88 7.03 5.42 8.51 8.23 6.19
15 Floyd Pond SO-2 UL-Lafayette 5.49 7.03 7.60 6.40 8.58 5.91
16 Caemon Scott FR-1 UL-Lafayette 8.73 7.04 5.57 9.09 5.78 6.83
17 Dallas Williams SO-2 Incarnate Word 5.00 7.04 7.61 8.59 7.04 8.66
18 Kortlon Erskine JR-3 Stephen F. Austin 5.53 7.08 8.64 6.73 8.71 8.85
19 Jaleel Scott FR-1 UT-Rio Grande Valley 7.94 7.09 8.87 9.08 5.11 7.31
20 Alonzo Woods SR-4 Incarnate Word 7.80 7.09 9.01 7.94 6.60 9.15
21 Eric Quilantan FR-1 Incarnate Word 7.68 7.11 7.75 7.61 8.75 6.26
22 Avery Veiseh SO-2 Texas State 6.21 7.13 5.35 5.64 6.71 6.14
23 Austin Conrad JR-3 Rice 5.35 7.13 5.00 5.49 6.63 5.78
24 Yashawn Hamilton SO-2 UT-Rio Grande Valley 8.87 7.15 8.58 8.58 5.15 8.73
24 Caleb Frank JR-3 McNeese State 6.94 7.15 5.94 6.22 9.23 7.51
26 Cam Montgomery JR-3 Rice 5.65 7.15 8.08 7.58 8.80 7.51
27 Kaleb Blalock FR-1 McNeese State 8.02 7.16 9.03 8.17 5.02 7.59
28 Ezrael Powell JR-3 Texas Lutheran 8.70 7.19 5.76 7.77 5.40 5.90
28 Joshua Allen SO-2 Southwestern Assemblies of God 5.11 7.19 5.76 9.35 6.19 6.69
30 Deon McIver SO-2 Texas A&M-CC 6.92 7.20 8.07 9.22 7.06 5.19
31 Trevor Haynes FR-1 TAMU-Kingsville 5.77 7.21 7.00 6.13 6.28 8.22
Men 60m Dash Collegiate Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Shaun Gill FR-1 TAMU-Kingsville 8.87 6.66 9.01 7.63 8.46 7.90 6.93
7 Samuel Gray FR-1 McNeese State 4.87 7.72 5.77 5.43 6.05 4.87 6.95
12 Nicholas Henderson JR-3 Southwestern Assemblies of God 5.95 7.56 7.14 6.86 8.33 6.79 7.00
14 Cameron Crowe SO-2 Incarnate Word 6.26 9.07 5.07 8.09 6.40 4.93 7.03
22 Avery Veiseh SO-2 Texas State 7.28 8.49 5.99 8.77 6.06 6.14 7.13
28 Joshua Allen SO-2 Southwestern Assemblies of God 5.47 5.68 6.98 8.27 5.83 5.76 7.19
30 Deon McIver SO-2 Texas A&M-CC 7.85 6.34 8.00 6.20 5.04 7.71 7.20
31 Trevor Haynes FR-1 TAMU-Kingsville 8.73 5.77 8.58 8.66 6.28 5.20 7.21
Men 60m Dash Collegiate Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Zac Martin JR-3 McNeese State 5.96 6.44 7.34 5.26 6.92 7.13
10 Justin Raines FR-1 Tarleton State 8.08 8.63 6.76 5.08 6.96 7.52
11 Bervensky Pierre JR-3 Texas State 7.34 6.09 6.64 6.50 6.99 5.04
15 Floyd Pond SO-2 UL-Lafayette 7.03 6.54 5.28 6.75 7.03 6.05
16 Caemon Scott FR-1 UL-Lafayette 9.09 6.83 6.62 7.26 7.04 7.96
18 Kortlon Erskine JR-3 Stephen F. Austin 9.07 7.51 6.94 7.65 7.08 8.57
21 Eric Quilantan FR-1 Incarnate Word 6.69 8.82 5.83 7.11 7.11 8.04
26 Cam Montgomery JR-3 Rice 6.22 6.65 6.37 8.16 7.15 5.80
Men 60m Dash Collegiate Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Kameron Quinn FR-1 McNeese State 5.66 6.90
6 Kashie Crockett FR-1 UL-Lafayette 6.31 6.93
8 Jermarrion Stewart FR-1 UT-Rio Grande Valley 7.51 6.95
13 Jordan Chopane FR-1 Incarnate Word 5.56 7.03
24 Caleb Frank JR-3 McNeese State 6.44 7.15
27 Kaleb Blalock FR-1 McNeese State 6.52 7.16
28 Ezrael Powell JR-3 Texas Lutheran 6.26 7.19
Men 60m Dash Collegiate Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Brock Appiah JR-3 UL-Lafayette 8.37 8.92 8.44 6.86 8.78 7.00
5 Ashton Callahan SR-4 Texas State 5.81 6.36 6.02 6.91 8.02 5.95
9 Trejun Jones SO-2 UL-Lafayette 7.58 7.44 9.04 6.95 9.04 7.51
17 Dallas Williams SO-2 Incarnate Word 7.54 6.90 5.50 7.04 5.71 7.68
19 Jaleel Scott FR-1 UT-Rio Grande Valley 5.18 8.72 8.09 7.09 8.65 8.02
20 Alonzo Woods SR-4 Incarnate Word 6.24 6.95 5.75 7.09 7.94 8.72
23 Austin Conrad JR-3 Rice 8.20 8.06 7.92 7.13 6.92 5.57
24 Yashawn Hamilton SO-2 UT-Rio Grande Valley 6.08 7.65 6.30 7.15 5.80 8.44