Men 400 m Dash Collegiate
Top↑
Men 400 m Dash Collegiate Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Kuykendoll | SO-2 | Oklahoma | 45.96 | 54.24 | 50.56 | 40.91 |
| 2 | Elijah Mosley | FR-1 | Barton County CC |
46.21
|
43.90 | 47.60 | 1:00.08 |
| 3 | Antonio Hanson | FR-1 | Kansas State | 46.72 | 47.19 | 59.81 | 55.13 |
| 4 | Marlowe Mosley | SO-2 | Oklahoma | 46.72 | 50.93 | 55.60 | 37.38 |
| 5 | Reuben Nichols | SO-2 | Lincoln (Mo.) |
47.28
|
59.58 | 1:00.52 | 43.50 |
| 6 | DeJuana McArthur | SO-2 | Oklahoma State | 47.54 | 42.79 | 35.66 | 58.95 |
| 7 | Telron Bradford | SO-2 | Barton County CC |
48.22
|
55.46 | 39.06 | 1:02.69 |
Men 400 m Dash Collegiate Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jaylen Barringer | FR-1 | Oklahoma | 53.73 | 34.68 | 44.45 | 48.84 |
| 11 | Morgan Jamison | FR-1 | Butler CC | 51.55 | 46.15 | 45.17 |
49.09
|
| 12 | Cash Merutka | SO-2 | Oklahoma State | 44.74 | 59.98 | 50.64 | 49.16 |
| 18 | Jye Gillard | SO-2 | Barton County CC | 1:00.32 | 1:03.81 | 59.33 |
49.85
|
Men 400 m Dash Collegiate Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gage Hensey | FR-1 | Oklahoma | 58.23 | 47.96 | 41.59 | 45.51 | 48.93 | 52.85 | 46.00 |
| 10 | Keiontae Williamson | JR-3 | Oklahoma Christian | 45.16 | 56.45 | 1:03.32 | 1:01.84 | 49.08 | 1:00.37 | 54.48 |
| 17 | Ethan Hanna | JR-3 | Oral Roberts | 1:01.25 | 55.27 | 46.81 | 51.79 | 49.79 | 46.31 | 56.76 |
| 19 | Andrew Ferguson | SO-2 | Barton County CC | 49.22 | 1:01.77 | 40.18 | 37.17 |
50.22
|
55.75 | 41.69 |
| 21 | Jake Shannon | JR-3 | Oral Roberts | 48.70 | 45.65 | 1:01.38 | 42.61 | 50.72 | 43.62 | 48.19 |
Men 400 m Dash Collegiate Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Marcus Petersen | JR-3 | Oklahoma Baptist | 49.18 |
| 14 | RJ Hutchison | FR-1 | Wichita State | 49.19 |
| 15 | Tomlee Thomas | FR-1 | Butler CC |
49.53
|
| 16 | Alex Rich | Unattached | 49.78 | |
| 20 | Hunter Reimers | SO-2 | Oklahoma State | 50.70 |
| 26 | Chauncey Fourte | JR-3 | Oral Roberts | 51.63 |
Men 400 m Dash Collegiate Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Scott Lynch | SO-2 | Southern Nazarene | 42.68 | 1:05.82 | 51.42 | 54.00 |
| 28 | Josiah Granderson | JR-3 | Oral Roberts | 56.20 | 50.99 | 52.03 | 50.99 |
| 30 | Kevin Garcia | FR-1 | Cameron | 1:03.19 | 50.14 | 52.22 | 1:05.28 |
| 31 | Joshua Strauss | FR-1 | Oklahoma Baptist | 53.07 | 53.59 | 52.54 | 55.70 |
| Ryan Chacon | FR-1 | Butler CC | NT | NT | NT | NT | |
| Sean Fisher | FR-1 | Butler CC | NT | NT | NT | NT |
Men 400 m Dash Collegiate Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ke'adre Thompson | SO-2 | Wichita State | 1:00.53 | 52.90 | 38.15 | 36.11 | 50.86 | 48.83 |
| 23 | Cedric Petties | JR-3 | Southern Nazarene | 50.70 | 40.97 | 56.85 | 38.92 | 51.21 | 1:02.99 |
| 25 | Jarron Morgan | FR-1 | Oklahoma Baptist | 37.69 | 1:01.44 | 51.63 | 1:02.99 | 51.63 | 40.79 |
| 27 | Malachi Allen | FR-1 | Southern Nazarene | 1:05.49 | 57.17 | 1:01.85 | 37.94 | 51.97 | 1:03.41 |
| 29 | Jacoby Gardner | FR-1 | Oklahoma Baptist | 55.70 | 46.33 | 44.25 | 58.30 | 52.05 | 51.53 |
| 32 | Bryce Slovacek | SO-2 | North Central Texas College | 1:03.02 | 44.17 | 38.78 | 1:05.71 | 53.86 | 45.79 |
Men 400 m Dash Collegiate Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Brendan Sanders | FR-1 | Oklahoma Baptist | 1:01.00 | 38.87 | 46.97 | 50.21 | 53.98 |
| 34 | Brayden Keller | SO-2 | Science & Arts | 52.47 | 49.77 | 1:00.04 | 54.63 | 54.09 |




