April 23, 2022
|
Wheaton College (Ill.) - Wheaton, IL

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
0 Alec Cullitan   Unattached 1:07.45 53.53 49.25 -
1 Braxston Redmond FR-1 Elmhurst 35.92 49.20 1:01.01 10
2 Danyrine White FR-1 Aurora 35.96 49.26 47.79 8
3 Andrew Lauber SR-4 Wheaton (Ill.) 59.36 49.88 39.91 6
4 Andrew Lehman JR-3 North Central (Ill.) 37.95 49.93 39.95 5
5 Caleb Bleich JR-3 Millikin 55.77 50.70 1:05.41 4
6 Kade Murray SO-2 Illinois Wesleyan 1:02.70 50.97 1:03.21 3
7 Sam Morris SO-2 Illinois Wesleyan 36.30 51.12 39.37 2
8 Alex Harvey FR-1 Illinois Wesleyan 59.58 51.36 48.28 1
9 Brandon Ingram SO-2 Benedictine (Ill.) 1:02.54 51.68 49.62 -
10 Cody Canegan SO-2 Carthage 51.82 51.82 43.01 -
11 Tyler Maple SR-4 Illinois Wesleyan 44.39 52.22 56.40 -
12 Tyler Piron FR-1 North Central (Ill.) 1:01.57 52.62 52.10 -
13 Joseph Balas FR-1 Carthage 46.34 52.65 50.02 -
14 Jason Connor FR-1 North Central (Ill.) 1:04.85 52.72 46.40 -
15 Ethan Zerbe SO-2 Wheaton (Ill.) 44.34 52.78 40.64 -
16 Bradley Lauber FR-1 Wheaton (Ill.) 1:01.79 52.81 40.14 -
17 Silas Madrigal SO-2 North Park 56.03 52.85 40.70 -
18 Thomas Everest SR-4 Wheaton (Ill.) 1:03.57 52.97 1:04.10 -
19 Luke Shugarman   Unattached 57.84 53.06 1:01.55 -
20 Jeffrey Milostan SO-2 Elmhurst 49.95 53.13 41.45 -
21 Devery Hodge SO-2 Benedictine (Ill.) 1:02.87 53.73 1:08.78 -
22 Steve Aguilar FR-1 North Park 51.62 53.77 1:01.30 -
23 Michael Kleiner FR-1 North Park 58.12 53.81 1:09.42 -
24 David Crumpley JR-3 Aurora 40.37 53.82 59.21 -
25 Rye Johnson SO-2 Millikin 1:03.75 54.95 1:00.45 -
26 Zavier Garcia FR-1 Aurora 53.98 55.65 39.52 -
27 Brian Santos SO-2 Elmhurst 1:10.74 56.14 1:05.69 -
28 Daniel Ramsfjell FR-1 North Park 54.63 57.50 48.30 -
29 Uriel Ferreira JR-3 Illinois Wesleyan 1:05.43 58.42 47.91 -
30 Carlos Flores JR-3 Aurora 58.60 1:04.39 1:06.33 -
31 Alan Golubitsky FR-1 Illinois Tech 1:09.84 1:04.66 56.90 -
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Braxston Redmond FR-1 Elmhurst 49.20 40.84 10
2 Danyrine White FR-1 Aurora 49.26 49.26 8
3 Andrew Lauber SR-4 Wheaton (Ill.) 49.88 54.87 6
4 Andrew Lehman JR-3 North Central (Ill.) 49.93 35.45 5
5 Caleb Bleich JR-3 Millikin 50.70 44.62 4
10 Cody Canegan SO-2 Carthage 51.82 59.08 -
12 Tyler Piron FR-1 North Central (Ill.) 52.62 43.68 -
13 Joseph Balas FR-1 Carthage 52.65 52.13 -
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
6 Kade Murray SO-2 Illinois Wesleyan 50.97 39.25 59.64 1:00.66 3
7 Sam Morris SO-2 Illinois Wesleyan 51.12 1:01.86 59.81 35.79 2
8 Alex Harvey FR-1 Illinois Wesleyan 51.36 57.01 43.15 1:04.20 1
9 Brandon Ingram SO-2 Benedictine (Ill.) 51.68 41.86 52.20 39.28 -
14 Jason Connor FR-1 North Central (Ill.) 52.72 38.49 43.76 55.36 -
15 Ethan Zerbe SO-2 Wheaton (Ill.) 52.78 43.81 1:05.45 54.90 -
17 Silas Madrigal SO-2 North Park 52.85 56.03 39.64 44.40 -
21 Devery Hodge SO-2 Benedictine (Ill.) 53.73 1:08.24 53.20 1:08.78 -
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
0 Alec Cullitan   Unattached 53.53 48.18 -
11 Tyler Maple SR-4 Illinois Wesleyan 52.22 1:01.62 -
16 Bradley Lauber FR-1 Wheaton (Ill.) 52.81 46.48 -
20 Jeffrey Milostan SO-2 Elmhurst 53.13 1:03.23 -
23 Michael Kleiner FR-1 North Park 53.81 57.04 -
24 David Crumpley JR-3 Aurora 53.82 38.75 -
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
25 Rye Johnson SO-2 Millikin 39.57 48.91 54.95 1:07.59 -
26 Zavier Garcia FR-1 Aurora 53.98 58.44 55.65 51.20 -
27 Brian Santos SO-2 Elmhurst 56.71 1:01.76 56.14 1:12.99 -
29 Uriel Ferreira JR-3 Illinois Wesleyan 43.82 47.32 58.42 43.23 -
30 Carlos Flores JR-3 Aurora 1:03.11 1:03.75 1:04.39 1:22.42 -
31 Alan Golubitsky FR-1 Illinois Tech 1:04.66 56.26 1:04.66 1:09.19 -
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
18 Thomas Everest SR-4 Wheaton (Ill.) 46.09 37.08 1:03.57 52.97 51.38 59.33 -
19 Luke Shugarman   Unattached 1:02.08 42.98 1:08.45 53.06 1:04.21 44.57 -
22 Steve Aguilar FR-1 North Park 1:07.22 45.71 1:00.23 53.77 49.47 1:07.75 -
28 Daniel Ramsfjell FR-1 North Park 1:03.25 1:00.38 47.73 57.50 48.88 59.80 -