Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luisarys Toledo | FR-1 | NW Missouri |
54.73
![]() |
1:04.04 | 1:02.40 | 54.19 |
2 | Lucy Steinmeyer | SR-4 | Central Missouri |
55.30
![]() |
47.56 | 1:03.60 | 57.52 |
3 | Maria Diamond | FR-1 | Lincoln (Mo.) |
55.64
![]() |
40.06 | 1:00.10 | 40.06 |
4 | Taylor James | SR-4 | Oklahoma Baptist |
55.66
![]() |
1:10.14 | 47.87 | 38.97 |
5 | Hanna Williams | SR-4 | Missouri Western |
55.68
![]() |
43.99 | 1:01.25 | 43.99 |
6 | Ombretta Minkue Meye | SR-4 | Academy of Art |
56.03
![]() |
52.11 | 56.03 | 56.59 |
7 | Jameaka Mannings | SO-2 | Lincoln (Mo.) |
56.19
![]() |
42.15 | 51.70 | 1:09.68 |
8 | Kahliyah Anderson | SO-2 | Indian Hills CC |
56.27
![]() |
1:04.15 | 1:08.65 | 1:12.03 |
9 | Anne-Noelle Clerima | SR-4 | Harding |
56.31
![]() |
50.68 | 43.36 | 1:04.20 |
10 | Chardae Overstreet | SO-2 | Missouri Southern |
56.33
![]() |
47.88 | 42.81 | 1:07.04 |
11 | Kiayra Holmes | SO-2 | Azusa Pacific |
56.59
![]() |
44.71 | 42.45 | 1:02.82 |
12 | LaNea Wallace | SO-2 | Missouri Southern |
56.75
![]() |
47.67 | 42.57 | 51.08 |
13 | Tiffany Hughey | SO-2 | NW Missouri | 56.82 | 42.62 | 39.78 | 1:08.76 |
14 | Ramonia Clarke | FR-1 | Nebraska | 56.87 | 58.58 | 50.05 | 39.81 |
15 | Tyler Rose | SR-4 | Central Arkansas | 56.89 | 54.05 | 39.83 | 49.50 |
16 | Shevanae Thomas | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 56.99 | 1:12.38 | 45.60 | 39.90 |
17 | Karlie Moore | SO-2 | Nebraska | 57.62 | 44.95 | 46.10 | 1:01.08 |
18 | Blakelee Winn | FR-1 | Pittsburg St. | 57.65 | 47.28 | 59.38 | 1:08.03 |
19 | Laia Gonzalez | SR-4 | Central Missouri | 57.77 | 44.49 | 56.62 | 55.46 |
20 | Alex Foote | JR-3 | Central Missouri | 57.79 | 54.33 | 1:08.20 | 51.44 |
21 | Madison Burt | JR-3 | Pittsburg St. | 57.80 | 1:05.32 | 58.38 | 52.60 |
22 | Emerson Tice | SR-4 | Pittsburg St. | 57.99 | 1:04.95 | 51.04 | 1:14.23 |
23 | Joanna Rogers | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 58.03 | 49.33 | 1:05.00 | 1:12.54 |
24 | Chloe Saenz | FR-1 | NW Missouri | 58.05 | 51.09 | 1:02.70 | 1:11.41 |
25 | Maysha Vickers | SO-2 | Langston |
58.10
![]() |
1:08.56 | 1:10.89 | 55.20 |
26 | Mattie Rossi | JR-3 | Fort Hays St. | 58.22 | 1:13.36 | 1:13.94 | 1:07.54 |
27 | Kaitlyn Johnson | SO-2 | Tulsa | 58.56 | 46.27 | 43.34 | 1:09.10 |
28 | Temira Goods | SO-2 | Indian Hills CC | 58.73 | 1:10.48 | 1:06.96 | 42.88 |
29 | Charleyanse Howard | FR-1 | Fort Scott CC | 58.76 | 1:15.22 | 1:08.75 | 42.31 |
30 | Alice Coisne | JR-3 | Academy of Art | 58.83 | 56.48 | 1:05.31 | 1:11.19 |
31 | Shantae George | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 58.84 | 1:07.67 | 51.78 | 48.84 |
32 | Tyshi Reynolds | FR-1 | Midwestern St. | 58.93 | 58.93 | 41.26 | 58.93 |
33 | Charity Obazughanmwen | FR-1 | Missouri State | 59.12 | 1:06.22 | 1:14.50 | 1:10.36 |
34 | Tamia Rayford | SR-4 | Missouri State | 59.20 | 1:10.45 | 1:04.53 | 42.04 |
35 | Aneesa Abdul-Hameed | FR-1 | Missouri Western | 59.30 | 1:12.35 | 57.52 | 59.90 |
36 | Aimaya Drummond | SO-2 | Indian Hills CC | 59.33 | 47.47 | 1:12.98 | 53.99 |
37 | Ja'Dashia Catlin | FR-1 | Indian Hills CC | 59.37 | 57.00 | 42.16 | 1:16.59 |
38 | Erine Collard | FR-1 | Academy of Art | 59.64 | 1:05.01 | 1:10.98 | 48.31 |
39 | Symone Quiles | FR-1 | Central Arkansas | 59.87 | 1:02.27 | 1:13.64 | 48.50 |
40 | Maria Sartin | FR-1 | Concordia (Cal.) | 59.93 | 50.35 | 1:05.33 | 1:05.93 |
41 | Haley Luna | FR-1 | NW Missouri | 1:00.14 | 54.73 | 51.12 | 45.71 |
42 | Lauren Carlson | SO-2 | Emporia St. | 1:00.15 | 1:17.00 | 1:00.76 | 1:17.60 |
43 | Jacy Rule | SO-2 | Drury | 1:00.32 | 1:06.96 | 1:06.36 | 1:14.20 |
44 | Taylor Carr | JR-3 | Midwestern St. | 1:00.33 | 59.73 | 1:09.99 | 1:15.42 |
45 | Raina Perry | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 1:00.66 | 55.81 | 1:15.22 | 48.53 |
46 | Emily Kent | JR-3 | Dallas Baptist | 1:00.70 | 44.92 | 1:11.02 | 1:07.99 |
47 | Mackenzie Ihasz | SO-2 | Missouri State | 1:00.74 | 1:05.00 | 1:13.50 | 58.31 |
48 | Ivyanna Lewis | FR-1 | Fort Scott CC | 1:00.91 | 1:05.79 | 1:00.30 | 1:12.49 |
49 | Madison Dorethy | JR-3 | Dallas Baptist | 1:00.99 | 1:15.63 | 54.29 | 45.14 |
50 | Manuela Ngo Tonye Nyemeck | SO-2 | Missouri State | 1:01.00 | 1:06.49 | 57.34 | 1:00.39 |
51 | Victory Ifah | FR-1 | Missouri State | 1:01.18 | 50.17 | 1:00.57 | 1:10.36 |
52 | Tatiana Washington | FR-1 | Coffeyville CC | 1:01.52 | 44.30 | 1:00.91 | 56.60 |
53 | Aniel Aguero | SO-2 | Dallas Baptist | 1:01.97 | 1:16.85 | 46.48 | 53.30 |
54 | Kristi Ewing | FR-1 | Missouri Western | 1:03.44 | 48.85 | 1:12.33 | 1:19.30 |
55 | Shaunia McFarlane | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 1:05.33 | 58.80 | 1:06.64 | 1:15.13 |
56 | Nakaila Birdine | FR-1 | Fort Scott CC | 1:05.39 | 1:14.55 | 1:25.01 | 1:03.43 |
Aliyah George | SO-2 | Lincoln (Mo.) | NT | NT | NT | NT |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Erine Collard | FR-1 | Academy of Art | 56.07 | 1:05.01 | 59.64 | 49.51 | 57.85 |
40 | Maria Sartin | FR-1 | Concordia (Cal.) | 46.15 | 57.54 | 59.93 | 44.35 | 1:04.73 |
44 | Taylor Carr | JR-3 | Midwestern St. | 45.25 | 1:12.40 | 1:00.33 | 48.87 | 1:11.80 |
48 | Ivyanna Lewis | FR-1 | Fort Scott CC | 1:00.30 | 46.90 | 1:00.91 | 59.09 | 1:18.58 |
51 | Victory Ifah | FR-1 | Missouri State | 54.45 | 1:12.81 | 1:01.18 | 1:15.26 | 55.07 |
56 | Nakaila Birdine | FR-1 | Fort Scott CC | 1:16.51 | 53.62 | 1:05.39 | 1:14.55 | 1:11.28 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Charity Obazughanmwen | FR-1 | Missouri State | 59.12 | 49.07 | 1:15.09 | 49.07 | 1:13.90 |
37 | Ja'Dashia Catlin | FR-1 | Indian Hills CC | 59.37 | 46.31 | 1:06.50 | 1:17.19 | 45.13 |
41 | Haley Luna | FR-1 | NW Missouri | 1:00.14 | 1:05.56 | 1:02.55 | 58.34 | 58.94 |
42 | Lauren Carlson | SO-2 | Emporia St. | 1:00.15 | 1:12.79 | 1:03.76 | 1:12.18 | 51.73 |
53 | Aniel Aguero | SO-2 | Dallas Baptist | 1:01.97 | 52.06 | 50.82 | 1:08.79 | 59.50 |
54 | Kristi Ewing | FR-1 | Missouri Western | 1:03.44 | 48.85 | 1:05.35 | 48.85 | 48.85 |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ramonia Clarke | FR-1 | Nebraska | 56.87 | 46.64 | 1:02.56 | 45.50 |
19 | Laia Gonzalez | SR-4 | Central Missouri | 57.77 | 1:07.02 | 50.26 | 1:02.40 |
25 | Maysha Vickers | SO-2 | Langston |
58.10
![]() |
41.84 | 43.58 | 51.71 |
31 | Shantae George | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 58.84 | 41.78 | 42.96 | 1:07.08 |
32 | Tyshi Reynolds | FR-1 | Midwestern St. | 58.93 | 1:14.85 | 45.38 | 43.61 |
46 | Emily Kent | JR-3 | Dallas Baptist | 1:00.70 | 44.92 | 1:18.31 | 1:06.17 |
Women's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Madison Burt | JR-3 | Pittsburg St. | 57.80 | 1:03.58 | 1:14.57 | 1:13.99 |
29 | Charleyanse Howard | FR-1 | Fort Scott CC | 58.76 | 1:15.22 | 54.06 | 52.89 |
39 | Symone Quiles | FR-1 | Central Arkansas | 59.87 | 1:11.25 | 44.31 | 47.30 |
43 | Jacy Rule | SO-2 | Drury | 1:00.32 | 1:06.36 | 48.26 | 1:13.59 |
49 | Madison Dorethy | JR-3 | Dallas Baptist | 1:00.99 | 50.63 | 56.11 | 1:11.97 |
55 | Shaunia McFarlane | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 1:05.33 | 57.49 | 1:09.91 | 57.49 |
Women's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Kaitlyn Johnson | SO-2 | Tulsa | 57.98 | 1:16.13 | 58.56 | 1:10.86 | 1:07.93 | 45.68 |
35 | Aneesa Abdul-Hameed | FR-1 | Missouri Western | 59.30 | 1:00.49 | 59.30 | 1:05.83 | 43.29 | 1:04.05 |
36 | Aimaya Drummond | SO-2 | Indian Hills CC | 1:02.30 | 1:13.57 | 59.33 | 1:00.52 | 1:00.52 | 1:05.27 |
50 | Manuela Ngo Tonye Nyemeck | SO-2 | Missouri State | 1:19.30 | 1:14.42 | 1:01.00 | 1:14.42 | 44.53 | 1:13.20 |
Women's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Mattie Rossi | JR-3 | Fort Hays St. | 59.97 | 50.66 | 46.58 | 1:04.63 | 43.09 | 57.64 | 58.22 |
28 | Temira Goods | SO-2 | Indian Hills CC | 1:04.61 | 59.91 | 44.05 | 55.21 | 44.64 | 48.16 | 58.73 |
47 | Mackenzie Ihasz | SO-2 | Missouri State | 1:12.28 | 1:09.86 | 50.42 | 42.52 | 1:04.39 | 1:08.64 | 1:00.74 |
Women's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Karlie Moore | SO-2 | Nebraska | 58.78 | 44.95 | 57.05 | 48.40 | 43.22 | 1:07.42 | 57.62 |
18 | Blakelee Winn | FR-1 | Pittsburg St. | 1:08.03 | 49.58 | 58.23 | 43.24 | 59.38 | 1:01.69 | 57.65 |
20 | Alex Foote | JR-3 | Central Missouri | 58.95 | 53.17 | 52.59 | 1:02.42 | 41.03 | 1:11.66 | 57.79 |
30 | Alice Coisne | JR-3 | Academy of Art | 1:14.72 | 41.19 | 1:02.36 | 54.72 | 55.30 | 50.60 | 58.83 |
45 | Raina Perry | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 1:13.40 | 1:14.62 | 1:18.86 | 1:15.83 | 44.89 | 1:01.88 | 1:00.66 |
Women's 400 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Tiffany Hughey | SO-2 | NW Missouri | 49.44 | 59.10 | 56.82 |
16 | Shevanae Thomas | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 1:09.53 | 47.31 | 56.99 |
22 | Emerson Tice | SR-4 | Pittsburg St. | 1:07.85 | 42.92 | 57.99 |
24 | Chloe Saenz | FR-1 | NW Missouri | 1:14.31 | 50.51 | 58.05 |
52 | Tatiana Washington | FR-1 | Coffeyville CC | 1:18.75 | 1:02.75 | 1:01.52 |
Women's 400 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Taylor James | SR-4 | Oklahoma Baptist | 55.11 |
55.66
![]() |
1:01.23 | 52.88 |
11 | Kiayra Holmes | SO-2 | Azusa Pacific | 53.20 |
56.59
![]() |
46.41 | 48.11 |
12 | LaNea Wallace | SO-2 | Missouri Southern | 1:07.54 |
56.75
![]() |
54.48 | 49.38 |
Aliyah George | SO-2 | Lincoln (Mo.) | NT | NT | NT | NT |
Women's 400 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luisarys Toledo | FR-1 | NW Missouri | 48.71 | 1:06.77 | 52.54 | 48.17 | 59.11 | 1:06.23 |
54.73
![]() |
3 | Maria Diamond | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 43.96 | 1:03.43 | 53.97 | 1:10.67 | 51.75 | 58.98 |
55.64
![]() |
8 | Kahliyah Anderson | SO-2 | Indian Hills CC | 1:08.65 | 1:05.28 | 1:09.78 | 40.52 | 59.09 | 47.27 |
56.27
![]() |
10 | Chardae Overstreet | SO-2 | Missouri Southern | 47.32 | 49.01 | 1:01.97 | 1:03.66 | 45.07 | 45.07 |
56.33
![]() |
23 | Joanna Rogers | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 1:14.86 | 1:09.06 | 1:10.22 | 55.71 | 43.53 | 56.87 | 58.03 |
34 | Tamia Rayford | SR-4 | Missouri State | 1:12.23 | 1:06.31 | 1:16.96 | 52.69 | 1:02.76 | 47.36 | 59.20 |
Women's 400 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lucy Steinmeyer | SR-4 | Central Missouri | 1:02.49 | 1:11.89 | 49.22 | 53.09 |
55.30
![]() |
53.09 |
5 | Hanna Williams | SR-4 | Missouri Western | 50.12 | 51.79 | 45.10 | 59.02 |
55.68
![]() |
59.58 |
6 | Ombretta Minkue Meye | SR-4 | Academy of Art | 56.59 | 59.96 | 1:08.36 | 49.31 |
56.03
![]() |
55.47 |
7 | Jameaka Mannings | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 57.88 | 1:09.68 | 1:07.43 | 59.00 |
56.19
![]() |
53.95 |
9 | Anne-Noelle Clerima | SR-4 | Harding | 1:01.95 | 54.06 | 40.55 | 53.50 |
56.31
![]() |
1:05.32 |
15 | Tyler Rose | SR-4 | Central Arkansas | 41.53 | 1:04.86 | 47.79 | 58.60 | 56.89 | 52.34 |