Men 800m Run
Top↑
Men 800m Run Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Rajay Hamilton | Jamaica | 1:49.81 | |
3 | Alex Kay | SO-2 | Tennessee | 1:50.19 |
4 | Tarees Rhoden | SO-2 | Clemson | 1:50.25 |
5 | Alex Thomas | FR-1 | Georgia Tech | 1:50.37 |
7 | Carson Tillman | FR-1 | Clemson | 1:51.36 |
8 | Kenton Bachmann | JR-3 | Wake Forest | 1:51.47 |
Aman Thornton | JR-3 | Clemson | DNF | |
Kyron McMaster | Puma | DNF |
Men 800m Run Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Joe Hoots | JR-3 | Tennessee | 1:50.16 |
6 | Ally Kipchirchir | JR-3 | Liberty |
1:51.29
![]() |
9 | Rynard Swanepoel | FR-1 | Wake Forest | 1:51.96 |
10 | Kyle Durham | SO-2 | NC State | 1:51.97 |
13 | Cole Myers | FR-1 | Clemson | 1:52.86 |
18 | Sukeil Foucha | SO-2 | Florida State | 1:53.55 |
27 | Josiah Davis | SR-4 | Florida A&M | 1:56.09 |
Men 800m Run Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
11 | Jake Toomey | FR-1 | NC State | 1:52.44 |
12 | Koi Williams | JR-3 | Kennesaw State | 1:52.53 |
16 | Tom Joyce | JR-3 | Charleston Southern | 1:53.24 |
17 | Kameron Helmlinger | SO-2 | Tennessee | 1:53.54 |
19 | Justin Swann | FR-1 | Tennessee | 1:53.82 |
26 | Grant Howlett | FR-1 | NC State | 1:56.05 |
42 | Dalton Brown | SR-4 | Florida | 2:00.44 |
Jaymee Domoney | SR-4 | Charleston Southern | DNF |
Men 800m Run Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
14 | Zack Truitt | FR-1 | Georgia Tech | 1:53.00 |
15 | Zach Hughes | FR-1 | NC State | 1:53.08 |
23 | Harrison Fultz | SO-2 | Georgia Tech | 1:55.25 |
35 | Amari Douglas | SO-2 | Florida State | 1:58.02 |
41 | Devin Johnson | FR-1 | Clemson | 2:00.14 |
Winston Quinn | SO-2 | Florida State | DNF |
Men 800m Run Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
20 | Rob Howorth | JR-3 | Charleston Southern | 1:54.27 |
21 | Zach Wedding | FR-1 | Charleston Southern | 1:54.93 |
22 | Chase Ruskin | SO-2 | Florida | 1:54.99 |
24 | Jalen Chin | SO-2 | N. Carolina A&T | 1:55.80 |
30 | Chris Cherono | FR-1 | Georgia Tech | 1:56.82 |
33 | James Rivera | SO-2 | Florida State | 1:57.89 |
39 | Colby Caviness | SR-4 | Clemson | 1:59.45 |
Men 800m Run Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
25 | Blake Ewaskey | SO-2 | Tennessee | 1:56.02 |
28 | Preston Ruth | SO-2 | Tennessee | 1:56.42 |
29 | Jack Elliott | SO-2 | Alabama-Huntsville | 1:56.63 |
31 | Allan Anderson | SO-2 | Alabama-Huntsville | 1:57.14 |
32 | Nathan Knox | FR-1 | Alabama-Huntsville | 1:57.14 |
38 | Mekhi Williams | JR-3 | Kennesaw State | 1:59.41 |
Men 800m Run Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
34 | Cal Finley | Unattached | 1:57.96 | |
36 | Gage Nielsen | FR-1 | Coastal Carolina | 1:58.52 |
37 | David Reteneller | JR-3 | Georgia Tech | 1:59.14 |
40 | Jack Benoit | FR-1 | Coastal Carolina | 2:00.00 |
43 | Jerardo Perez | SR-4 | Coastal Carolina | 2:02.22 |
44 | Patrick Driscoll | FR-1 | Clemson | 2:03.32 |