Girls' 300 Hurdles
Top↑
Girls' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Viviandra Phinizee | FR | Vero Beach |
49.51
![]() |
55.95 | 47.53 | 36.15 | 55.95 | 41.10 | 50.01 | 8 |
12 | Grace Comiskey | 7 | St. Cloud Prep | 53.30 | 1:00.77 | 1:01.30 | 57.04 | 43.71 | 1:02.36 | 56.50 | - |
20 | Cecelia Roman | FR | Harmony | 56.61 | 44.73 | 45.86 | 54.35 | 42.46 | 59.44 | 46.42 | - |
26 | Bryanna Ragguette | SO | Liberty | 59.79 | 1:05.77 | 47.24 | 1:09.36 | 1:17.73 | 1:14.14 | 1:03.38 | - |
34 | Alexa Lopez | FR | University (Orlando) | 1:04.21 | 1:18.34 | 1:00.36 | 1:20.91 | 57.79 | 1:06.14 | 1:02.93 | - |
Girls' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jalene Sajous | FR | University (Orlando) | 44.02 | 1:13.18 | 57.17 | 52.60 | 45.17 | - |
30 | Danica Monopoli | SO | Viera | 42.82 | 1:01.17 | 1:01.17 | 1:17.69 | 1:04.84 | - |
35 | Penelope Ramirez | 6 | City of Life Christian | 56.77 | 1:05.80 | 1:04.51 | 58.71 | 1:12.90 | - |
Girls' 300 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Caitlin Clemons | JR | Winter Park | 1:04.73 | 57.28 | 58.43 | 46.97 | 1:04.16 | 1:02.44 | - |
25 | Jazzmin Puckett | 8 | City of Life Christian | 42.43 | 58.92 | 58.33 | 50.09 | 55.39 | 1:15.42 | - |
28 | Morgan Beaulieu | SR | St. Cloud | 50.82 | 1:00.50 | 1:15.63 | 53.24 | 1:09.58 | 45.38 | - |
29 | Sahia Johnson | SO | Dr. Phillips | 1:03.60 | 1:00.57 | 1:10.27 | 1:16.93 | 59.36 | 58.76 | - |
31 | Madeline Jones | SR | Heritage | 1:13.95 | 1:01.62 | 1:01.01 | 1:15.18 | 1:05.32 | 1:15.18 | - |
32 | Anthea Alley | JR | City of Life Christian | 1:05.34 | 1:02.22 | 1:07.20 | 1:02.85 | 1:10.93 | 1:05.34 | - |
33 | Ava McCabe | FR | St. Cloud | 51.83 | 1:02.44 | 59.95 | 59.95 | 1:01.82 | 51.83 | - |
36 | Alyssa Lima | FR | Melbourne | 1:24.77 | 1:07.81 | 1:04.42 | 1:21.38 | 1:00.35 | 1:05.10 | - |
Girls' 300 Hurdles Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Anne Joe Henry | SR | Oak Ridge | 53.04 | 47.21 | 1:04.18 | 56.23 | 1:03.65 | 45.09 | 37.66 | - |
13 | WIDE JOLICOEUR | JR | Oak Ridge | 53.46 | 48.65 | 54.53 | 47.05 | 1:02.02 | 51.86 | 54.53 | - |
15 | Aaliyah Strachen | FR | Osceola (Kissimmee) | 53.65 | 38.10 | 37.56 | 50.44 | 1:04.38 | 1:07.60 | 39.71 | - |
16 | Maddison Lusk | SO | Merritt Island | 53.86 | 58.17 | 54.40 | 46.32 | 1:05.71 | 57.10 | 48.48 | - |
24 | Gabriella Olson-Zapata | SR | Merritt Island | 57.71 | 1:13.87 | 53.67 | 1:02.91 | 1:09.83 | 43.29 | 1:06.95 | - |
27 | Jaelin Baughman | SR | East River | 1:00.49 | 1:12.59 | 42.95 | 56.86 | 1:13.20 | 1:01.70 | 1:18.64 | - |
Girls' 300 Hurdles Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Juliet Russell | JR | Vero Beach | 44.50 | 41.94 | 51.14 | 4 |
7 | Macey Campbell | SO | Leesburg | 44.14 | 43.10 | 51.92 | 2 |
14 | Darfur Martinez | FR | Vero Beach | 57.84 | 1:05.33 | 53.55 | - |
17 | Xelymar Rodriguez | SO | St. Cloud | 56.77 | 1:09.74 | 54.06 | - |
19 | Aaliyah Blot | JR | Dr. Phillips | 1:00.86 | 1:08.12 | 55.83 | - |
23 | Jhmiya Dixon | FR | Rockledge | 1:06.88 | 1:04.57 | 57.65 | - |
Girls' 300 Hurdles Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaida Williams-Goins | SO | Rockledge | 48.49 | 58.84 | 53.19 | 53.66 |
47.07
![]() |
58.84 | 10 |
3 | Zamiyah Chapple | SO | Rockledge | 55.47 | 36.15 | 55.96 | 52.99 |
49.52
![]() |
57.45 | 6 |
4 | Bethany Muncey | SR | Heritage | 49.86 | 54.35 | 56.35 | 42.39 |
49.86
![]() |
59.34 | 5 |
6 | Shi-Lynn Yon | SR | Melbourne | 1:02.86 | 39.16 | 45.86 | 49.98 | 51.52 | 55.65 | 3 |
8 | Sierra Kohler | JR | Merritt Island | 39.33 | 56.64 | 49.30 | 46.15 | 52.44 | 40.38 | 1 |
10 | Claudia Lane | JR | Winter Park | 40.38 | 43.03 | 1:03.22 | 55.25 | 53.12 | 1:02.15 | - |
11 | Paris Jernigan | JR | Viera | 38.33 | 1:07.07 | 39.39 | 1:09.20 | 53.23 | 39.93 | - |
18 | Jani Day | SR | Winter Park | 49.86 | 56.50 | 53.18 | 38.78 | 55.39 | 41.55 | - |