April 9, 2022
|
George Steinbrenner - Lutz, FL
ICON KEY: FHSAA 2A FHSAA 3A FHSAA 4A

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Keshawn Davila SR Hillsborough 40.29 39.80 53.56 54.05 49.13 53.06 10
2 Jacoryus Demps SR Gaither 42.48 58.47 1:00.47 41.48 49.97 53.97 8
3 Caleb Joshway SR Auburndale 36.64 36.64 52.69 37.64 50.18 45.17 6
4 Damien Pickett FR Zephyrhills 55.39 45.32 39.28 38.77 50.35 37.26 5
5 Camren Campbell SO Bloomingdale 36.62 46.28 53.91 56.96 50.85 44.24 4
6 Breon Wade SR Springstead 52.01 53.55 43.26 1:05.91 51.49 1:05.40 3
7 Dontae Morris Jr. SO Tampa Bay Tech 43.39 41.32 55.27 45.97 51.65 42.87 2
8 Ethan Sharpe SO Sickles 1:01.59 43.47 1:05.73 44.51 51.75 40.37 1
9 Jamal Stephens SR Armwood 46.82 1:07.86 1:06.28 47.87 52.60 51.55 -
10 Chris Saintvalle JR Mitchell 50.15 52.79 54.38 44.35 52.79 48.04 -
11 J.T. Thompson JR Sickles 53.53 1:02.01 40.28 42.93 53.00 56.71 -
12 Kevin Velazquez SR Alonso 1:03.13 1:03.13 54.65 38.20 53.05 1:03.66 -
13 Mekhi Penix JR Tampa Bay Tech 52.09 49.97 39.87 51.03 53.15 58.47 -
14 Alex Mejia JR Tampa Catholic 51.17 41.05 1:01.83 49.57 53.30 47.44 -
15 Caden Tate FR Tampa Catholic 57.97 52.06 1:07.63 1:00.11 53.67 57.97 -
16 Lakeem Johnson SO Robinson 54.36 1:00.28 43.60 42.52 53.82 45.75 -
17 Michael McGee JR Bloomingdale 42.75 49.24 54.66 40.59 54.11 42.21 -
18 Masqal Pierre JR Gaither 39.50 1:02.77 38.42 50.33 54.11 56.82 -
19 Sean Brown JR Hillsborough 1:05.59 49.87 51.49 1:09.38 54.20 39.57 -
20 Jijuan Russell FR Auburndale 1:06.72 1:04.01 37.97 48.28 54.24 42.31 -
21 Trystan Capille JR Mitchell 1:03.12 40.81 1:06.93 47.34 54.41 47.88 -
22 Zavian Young SO Tampa Bay Tech 1:03.39 1:09.40 54.64 46.99 54.64 50.82 -
23 Gabriel Brewer SR Hillsborough 38.51 1:07.12 44.01 42.91 55.01 56.66 -
24 Christian Clemens JR Zephyrhills 59.07 46.92 53.55 53.55 55.20 43.61 -
25 Davian Brown SO Wiregrass Ranch 47.06 1:00.90 40.97 52.04 55.36 45.40 -
26 Rod Mack Jr FR Jefferson 43.20 55.38 1:05.35 1:10.89 55.38 1:09.78 -
27 Javier Abanses SR George Steinbrenner 1:01.52 48.77 1:05.40 1:03.74 55.42 43.23 -
28 LJ Elwin FR Tampa Catholic 40.50 56.59 1:02.70 38.84 55.48 51.05 -
29 Jacob Koenig SO Cypress Creek (Wesley Chapel) 1:00.67 43.42 54.55 1:01.79 55.66 52.32 -
30 Ryan Pryce SO Land O'Lakes 42.86 1:07.35 1:09.02 44.53 55.66 1:10.69 -
31 Prince Milton SR Cypress Creek (Wesley Chapel) 1:00.67 39.52 1:11.81 45.09 55.66 1:03.46 -
32 Adrian Sanchez JR Alonso 54.02 1:07.39 49.57 1:02.93 55.69 44.56 -
33 Janlion Cornwall SR Armwood 40.67 57.39 46.80 42.90 55.71 1:02.96 -
34 Jay Anastaisa SR Tampa Catholic 58.57 55.23 1:09.73 51.32 55.78 1:10.29 -
35 Charles Jennessee JR Sickles 1:05.88 58.07 48.58 1:02.53 55.83 55.28 -
36 Malik Brown SO Armwood 1:00.13 39.34 50.01 48.89 56.19 1:08.56 -
37 Xavier Bogan SO Hillsborough 1:04.73 52.81 48.27 40.32 56.78 51.67 -
38 Cole Hawkins SO Mitchell 53.97 1:11.58 1:08.18 53.41 56.81 1:02.50 -
39 Aaron Wilson FR Riverview 56.45 45.05 46.76 1:04.44 57.02 1:02.73 -
40 Franklin Keyes JR Wiregrass Ranch 50.27 41.13 1:12.55 48.56 57.12 49.13 -
41 Blair Keats FR Robinson 50.98 50.98 49.26 50.98 57.28 1:13.32 -
42 Dave Santiago SR Chamberlain 1:14.48 44.12 40.68 53.86 57.29 1:04.74 -
43 William Douglass SR Freedom (Tampa) 1:08.27 59.10 48.77 53.36 57.37 42.46 -
44 Zy Floyd FR Riverview 1:02.07 48.85 1:12.99 1:11.27 57.47 1:10.69 -
45 Mi'keviyon Mack JR Bloomingdale 48.39 1:02.21 1:07.40 1:14.31 57.60 1:14.88 -
46 Ethan Deang SO Cypress Creek (Wesley Chapel) 49.69 1:09.92 43.34 1:10.50 57.78 1:06.45 -
47 Ben Hill SO Geneva Classical Academy 1:11.94 58.01 46.99 50.47 58.01 57.43 -
48 Ernesto Abreu SR Springstead 1:14.12 52.53 1:00.11 41.44 58.36 1:05.37 -
49 Victor Prieto SO Alonso 1:03.03 1:11.20 44.36 42.61 58.36 53.70 -
50 Simon Castillo FR Bloomingdale 1:00.97 57.45 58.62 59.80 58.62 53.93 -
51 Caleb Cuyler FR Auburndale 1:02.24 1:03.41 45.80 1:11.63 58.71 49.91 -
52 Kelvin McCray JR Robinson 1:06.37 1:08.72 1:14.59 1:14.59 58.73 53.45 -
53 Wendell Rivera JR Jefferson 53.51 58.22 49.98 59.39 58.80 1:01.74 -
54 Godwin Kombate SO King 1:01.86 1:17.47 1:18.07 1:09.66 1:00.05 1:15.67 -
55 Nathan Schumacher FR Robinson 55.69 55.09 42.37 44.80 1:00.53 53.27 -
56 Framecio Little SR Anclote 1:15.99 1:09.30 55.93 54.72 1:00.79 1:03.83 -
57 Delvon Bingham SR Chamberlain 43.87 1:13.12 1:07.03 1:14.95 1:00.93 49.36 -
58 Alexander Fularz SO Anclote 55.88 45.44 44.21 1:03.86 1:01.40 1:02.02 -
59 Ethan Hester SO Newsome 1:01.64 1:09.04 47.47 59.18 1:01.64 59.79 -
60 Erick Ortigoza-Rodriguez JR Chamberlain 55.10 1:18.01 50.77 1:16.15 1:01.91 1:03.15 -
61 Brody Alford SR Geneva Classical Academy 1:07.39 1:19.86 1:11.13 59.90 1:02.39 1:19.86 -
62 Owen Demetter JR George Steinbrenner 1:09.65 1:10.27 48.31 1:17.17 1:02.74 1:05.88 -
63 Sincere Ponder FR Gaither 48.21 1:07.87 1:21.19 1:14.85 1:03.43 1:08.51 -
64 Gavin Raitt FR Wharton 47.00 1:04.15 59.70 1:22.57 1:03.51 1:07.32 -
65 Julian Garcia JR Wiregrass Ranch 1:28.17 1:14.61 1:07.15 1:20.71 1:07.82 1:03.75 -
66 Keon Young FR Auburndale 1:15.69 1:17.06 1:15.69 1:10.92 1:08.19 1:14.33 -
67 Zenon Zelinski SO Cypress Creek (Wesley Chapel) 50.92 56.57 1:08.59 1:24.86 1:10.71 1:12.13 -
68 Alec Mintz FR Wharton 1:11.46 1:10.05 1:20.66 1:18.54 1:10.75 50.94 -
69 Neelesh Raghaven SO Newsome 1:33.65 1:10.63 1:25.71 1:32.86 1:19.36 1:40.00 -
  Keegan McClendon SR Anclote NT NT NT NT NT NT   
  Chandos Hilaire JR Anclote NT NT NT NT NT NT   
  Antoine Hopson SO Newsome NT NT NT NT NT NT   
  Alejandro Espinosa JR Freedom (Tampa) NT NT NT NT NT NT   
  Izaiah Williams SO Wiregrass Ranch NT NT NT NT NT NT   
  Dan Hargrove SR Gaither NT NT NT NT NT NT   
  Jack Pearson JR Alonso NT NT NT NT NT NT   
  Conner Edwards SO Newsome NT NT NT NT NT NT   
  Elijah Yates FR Palmetto NT NT NT NT NT NT   
  Colton Tibbets SO Geneva Classical Academy NT NT NT NT NT NT   
  Joshua Harrigan SO Wharton NT NT NT NT NT NT   
  Jack Taylor FR Plant NT NT NT NT NT NT   
  Aaron Roberts FR George Steinbrenner NT NT NT NT NT NT   
  Dominic Gonzalez JR Freedom (Tampa) NT NT NT NT NT NT   
  Caden Bigham SO Palmetto NT NT NT NT NT NT   
  Arun Senthilkumaren SR Sickles NT NT NT NT NT NT   
  Andrew Levesque SR Land O'Lakes NT NT NT NT NT NT   
  Marque Vereen JR Tampa Bay Tech NT NT NT NT NT NT   
  Dalton Sallengs JR Land O'Lakes NT NT NT NT NT NT   
  Amir Stiff SO Armwood NT NT NT NT NT NT   
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
28 LJ Elwin FR Tampa Catholic 55.48 1:01.03
57 Delvon Bingham SR Chamberlain 1:00.93 1:10.07
  Keegan McClendon SR Anclote NT NT
  Chandos Hilaire JR Anclote NT NT
  Antoine Hopson SO Newsome NT NT
  Alejandro Espinosa JR Freedom (Tampa) NT NT
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
45 Mi'keviyon Mack JR Bloomingdale 40.90 57.60 1:01.06
58 Alexander Fularz SO Anclote 1:13.68 1:01.40 1:19.21
65 Julian Garcia JR Wiregrass Ranch 56.29 1:07.82 1:13.25
66 Keon Young FR Auburndale 1:14.33 1:08.19 1:13.65
69 Neelesh Raghaven SO Newsome 1:41.58 1:19.36 1:05.87
  Izaiah Williams SO Wiregrass Ranch NT NT NT
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
53 Wendell Rivera JR Jefferson 58.80 54.10
67 Zenon Zelinski SO Cypress Creek (Wesley Chapel) 1:10.71 1:30.51
68 Alec Mintz FR Wharton 1:10.75 1:23.49
  Dan Hargrove SR Gaither NT NT
  Jack Pearson JR Alonso NT NT
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
44 Zy Floyd FR Riverview 45.41 1:05.52 1:12.99 1:12.42 55.75 57.47
54 Godwin Kombate SO King 1:15.67 1:01.26 42.04 55.85 1:12.66 1:00.05
56 Framecio Little SR Anclote 1:08.09 57.15 1:12.34 58.97 1:17.21 1:00.79
59 Ethan Hester SO Newsome 58.56 1:15.20 1:07.19 46.23 1:19.52 1:01.64
60 Erick Ortigoza-Rodriguez JR Chamberlain 1:00.06 1:07.49 1:08.11 1:00.68 50.15 1:01.91
61 Brody Alford SR Geneva Classical Academy 1:06.76 54.28 1:20.49 1:19.86 1:08.01 1:02.39
62 Owen Demetter JR George Steinbrenner 1:04.00 1:17.17 1:07.76 1:05.25 51.45 1:02.74
63 Sincere Ponder FR Gaither 46.94 1:15.49 1:13.58 1:19.93 1:06.61 1:03.43
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
36 Malik Brown SO Armwood 56.19 59.57 56.76 1:12.49 41.02
46 Ethan Deang SO Cypress Creek (Wesley Chapel) 57.78 1:00.10 1:02.41 50.85 57.78
47 Ben Hill SO Geneva Classical Academy 58.01 57.43 48.15 1:13.10 48.73
49 Victor Prieto SO Alonso 58.36 47.28 1:05.37 1:07.70 58.36
50 Simon Castillo FR Bloomingdale 58.62 1:14.45 1:15.04 50.42 49.24
64 Gavin Raitt FR Wharton 1:03.51 1:01.61 52.72 56.53 1:06.05
  Conner Edwards SO Newsome NT NT NT NT NT
  Elijah Yates FR Palmetto NT NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
33 Janlion Cornwall SR Armwood 55.16 56.27 55.71 39.56 1:08.53 51.81
38 Cole Hawkins SO Mitchell 40.34 1:10.45 56.81 52.27 46.59 48.29
39 Aaron Wilson FR Riverview 1:05.01 55.31 57.02 1:05.58 49.04 49.61
41 Blair Keats FR Robinson 1:08.74 42.96 57.28 42.96 56.14 50.98
42 Dave Santiago SR Chamberlain 1:14.48 46.98 57.29 1:13.34 42.97 50.99
  Colton Tibbets SO Geneva Classical Academy NT NT NT NT NT NT
  Joshua Harrigan SO Wharton NT NT NT NT NT NT
  Jack Taylor FR Plant NT NT NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
48 Ernesto Abreu SR Springstead 1:10.62 1:10.04 58.36 1:06.53
51 Caleb Cuyler FR Auburndale 1:01.65 1:01.06 58.71 1:05.17
52 Kelvin McCray JR Robinson 57.56 1:06.37 58.73 1:12.83
55 Nathan Schumacher FR Robinson 58.72 1:01.14 1:00.53 1:13.85
  Aaron Roberts FR George Steinbrenner NT NT NT NT
  Dominic Gonzalez JR Freedom (Tampa) NT NT NT NT
  Caden Bigham SO Palmetto NT NT NT NT
  Arun Senthilkumaren SR Sickles NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
17 Michael McGee JR Bloomingdale 1:00.61 55.74 54.11 50.33
21 Trystan Capille JR Mitchell 1:08.56 45.71 54.41 52.78
22 Zavian Young SO Tampa Bay Tech 1:00.65 55.74 54.64 1:00.11
25 Davian Brown SO Wiregrass Ranch 38.76 42.63 55.36 48.17
27 Javier Abanses SR George Steinbrenner 1:00.41 1:00.41 55.42 55.98
29 Jacob Koenig SO Cypress Creek (Wesley Chapel) 52.32 48.98 55.66 59.00
32 Adrian Sanchez JR Alonso 1:11.84 40.10 55.69 57.92
  Andrew Levesque SR Land O'Lakes NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
10 Chris Saintvalle JR Mitchell 54.38 52.79
26 Rod Mack Jr FR Jefferson 1:09.23 55.38
31 Prince Milton SR Cypress Creek (Wesley Chapel) 1:00.67 55.66
34 Jay Anastaisa SR Tampa Catholic 49.09 55.78
35 Charles Jennessee JR Sickles 42.99 55.83
40 Franklin Keyes JR Wiregrass Ranch 58.27 57.12
43 William Douglass SR Freedom (Tampa) 52.21 57.37
  Marque Vereen JR Tampa Bay Tech NT NT
Men's 400 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
12 Kevin Velazquez SR Alonso 59.95 1:07.91 53.05
13 Mekhi Penix JR Tampa Bay Tech 55.28 1:08.57 53.15
18 Masqal Pierre JR Gaither 54.66 51.41 54.11
20 Jijuan Russell FR Auburndale 38.51 1:08.35 54.24
23 Gabriel Brewer SR Hillsborough 51.16 56.66 55.01
24 Christian Clemens JR Zephyrhills 46.92 1:00.72 55.20
30 Ryan Pryce SO Land O'Lakes 44.53 1:02.34 55.66
37 Xavier Bogan SO Hillsborough 1:04.17 1:07.00 56.78
Men's 400 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
5 Camren Campbell SO Bloomingdale 40.68 1:03.06 53.40 50.85 4
6 Breon Wade SR Springstead 54.07 39.14 38.62 51.49 3
8 Ethan Sharpe SO Sickles 59.00 41.92 43.47 51.75 1
14 Alex Mejia JR Tampa Catholic 1:08.23 53.84 39.98 53.30 -
15 Caden Tate FR Tampa Catholic 52.06 53.67 1:08.70 53.67 -
16 Lakeem Johnson SO Robinson 58.13 39.83 54.36 53.82 -
19 Sean Brown JR Hillsborough 1:09.92 41.74 1:00.71 54.20 -
  Dalton Sallengs JR Land O'Lakes NT NT NT NT   
Men's 400 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Keshawn Davila SR Hillsborough 40.78 42.75 44.71 49.13 1:02.89 57.98 10
2 Jacoryus Demps SR Gaither 39.48 1:00.47 54.97 49.97 36.48 58.47 8
3 Caleb Joshway SR Auburndale 42.66 1:01.22 45.17 50.18 49.68 56.21 6
4 Damien Pickett FR Zephyrhills 1:00.93 47.84 49.85 50.35 36.26 44.82 5
7 Dontae Morris Jr. SO Tampa Bay Tech 59.40 44.42 50.62 51.65 1:04.05 1:03.53 2
9 Jamal Stephens SR Armwood 58.39 47.34 49.97 52.60 47.87 1:04.70 -
11 J.T. Thompson JR Sickles 53.00 1:05.72 54.06 53.00 50.88 51.41 -
  Amir Stiff SO Armwood NT NT NT NT NT NT