Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maguire Neal | SR | Zephyrhills | 13.29 | 17.38 | 11.54 |
14.60
![]() |
15.04 | 10 |
2 | Jabari Armstrong | FR | Gaither | 13.51 | 10.43 | 16.15 |
14.68
![]() |
11.01 | 8 |
3 | Nehemiah Armstrong | SO | Gaither | 17.15 | 18.77 | 14.73 | 16.18 | 16.99 | 6 |
4 | Cayden Restrepo | JR | George Steinbrenner | 17.07 | 12.35 | 16.09 | 16.25 | 18.85 | 5 |
5 | Marcell Tucker | JR | Zephyrhills | 18.88 | 14.28 | 11.49 | 16.41 | 14.77 | 4 |
6 | Trystan Capille | JR | Mitchell | 12.87 | 19.30 | 14.52 | 16.49 | 16.82 | 3 |
7 | Alex Sanchez | SO | Plant | 16.53 | 19.06 | 21.92 | 16.86 | 17.03 | 2 |
8 | Jimmy Lee | SR | Armwood | 15.02 | 14.34 | 14.34 | 16.87 | 19.24 | 1 |
9 | Xavier Bogan | SO | Hillsborough | 12.58 | 16.32 | 11.90 | 17.00 | 12.92 | - |
10 | Chris Saintvalle | JR | Mitchell | 19.03 | 18.34 | 19.72 | 17.14 | 15.09 | - |
11 | Ian Smith | SR | Hillsborough | 14.89 | 20.32 | 21.54 | 17.51 | 20.49 | - |
12 | Merrick Simmons | SR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 12.70 | 14.82 | 22.41 | 17.64 | 20.29 | - |
13 | Kaimen McDowell | SO | Bloomingdale | 22.31 | 17.70 | 14.87 | 17.70 | 13.81 | - |
14 | Raleigh Allen | SR | Zephyrhills | 18.80 | 16.09 | 13.74 | 18.07 | 16.45 | - |
15 | Amariyon Waring | JR | Anclote | 14.95 | 15.70 | 15.32 | 18.68 | 13.64 | - |
16 | Ethan Fisher | FR | Alonso | 17.84 | 15.37 | 22.39 | 18.97 | 18.59 | - |
17 | Wolfagng Weimer | SR | Plant | 24.39 | 23.82 | 13.72 | 19.05 | 18.67 | - |
18 | Aiden Taylor | JR | Wiregrass Ranch | 18.36 | 15.11 | 18.55 | 19.12 | 17.59 | - |
19 | Jakson Bozied | JR | Alonso | 17.70 | 23.28 | 18.28 | 19.24 | 20.40 | - |
20 | Max Halliwell | SO | Land O'Lakes | 24.87 | 20.99 | 20.02 | 19.43 | 16.13 | - |
21 | Jaden Carr | FR | Hillsborough | 22.51 | 19.97 | 20.55 | 19.57 | 23.10 | - |
22 | Justin Anderson | SR | Hillsborough | 17.96 | 24.67 | 14.60 | 19.73 | 16.77 | - |
23 | Connor Denney | JR | Land O'Lakes | 18.07 | 23.03 | 19.26 | 19.85 | 16.08 | - |
24 | Miles Fitzgerald | SO | Plant | 17.88 | 14.87 | 14.07 | 20.09 | 16.08 | - |
25 | Kellan Homer | SO | Land O'Lakes | 19.61 | 22.24 | 16.78 | 20.21 | 20.62 | - |
26 | Ethan Deang | SO | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 25.45 | 16.29 | 20.77 | 20.36 | 19.55 | - |
27 | Jean Decimus | JR | Armwood | 16.80 | 23.56 | 17.00 | 20.48 | 17.82 | - |
28 | Nicholas Randall | JR | Bartow | 19.47 | 21.34 | 18.64 | 20.71 | 25.48 | - |
29 | Connor Caravella | SR | Alonso | 19.12 | 16.84 | 16.63 | 20.78 | 19.33 | - |
30 | J'Marion Sloan | SR | Bartow | 24.65 | 15.67 | 19.43 | 20.89 | 21.10 | - |
31 | Christian Robles | FR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 21.98 | 16.75 | 22.61 | 20.93 | 21.35 | - |
32 | Tyler Winn | SR | Newsome | 25.78 | 19.81 | 17.90 | 21.30 | 23.01 | - |
33 | Jordan Oliver | FR | Alonso | 15.60 | 17.33 | 22.96 | 21.66 | 19.93 | - |
34 | Joshua Boyles | JR | George Steinbrenner | 17.65 | 18.32 | 23.24 | 22.34 | 26.59 | - |
35 | Eric Ortega | FR | Anclote | 29.76 | 16.87 | 24.37 | 23.43 | 29.06 | - |
36 | Blake Hampton | SO | Mitchell | 16.97 | 29.22 | 27.57 | 23.56 | 24.51 | - |
37 | Aaron Howard | FR | Bloomingdale | 30.75 | 18.74 | 22.58 | 24.02 | 30.27 | - |
Keegan McClendon | SR | Anclote | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Andrew Burgess | SR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Kahmari Hill | SO | Armwood | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Dylan Ghastin | JR | Bartow | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Reynaldo Hodge | SO | Bartow | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Calvin Cockerham | SR | Land O'Lakes | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Nick Pflasterer | JR | Newsome | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jozell Bing | SO | Palmetto | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jackson Gilliam | SO | Plant | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Michael Davis | JR | Palmetto | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 110 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Nicholas Randall | JR | Bartow | 22.99 | 20.71 | 16.16 | - |
30 | J'Marion Sloan | SR | Bartow | 24.65 | 20.89 | 19.43 | - |
31 | Christian Robles | FR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 25.96 | 20.93 | 22.19 | - |
35 | Eric Ortega | FR | Anclote | 20.62 | 23.43 | 19.22 | - |
36 | Blake Hampton | SO | Mitchell | 22.86 | 23.56 | 28.28 | - |
Kahmari Hill | SO | Armwood | NT | NT | NT | ||
Jackson Gilliam | SO | Plant | NT | NT | NT |
Boys' 110 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Miles Fitzgerald | SO | Plant | 24.71 | 22.91 | 22.50 | 20.09 | 14.07 | 23.31 | - |
25 | Kellan Homer | SO | Land O'Lakes | 20.62 | 25.06 | 21.02 | 20.21 | 17.38 | 15.16 | - |
26 | Ethan Deang | SO | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 22.40 | 19.14 | 25.05 | 20.36 | 23.01 | 23.62 | - |
27 | Jean Decimus | JR | Armwood | 14.95 | 24.78 | 20.07 | 20.48 | 21.10 | 14.34 | - |
29 | Connor Caravella | SR | Alonso | 24.94 | 27.02 | 22.45 | 20.78 | 26.81 | 21.20 | - |
33 | Jordan Oliver | FR | Alonso | 24.48 | 17.12 | 18.20 | 21.66 | 20.80 | 17.12 | - |
37 | Aaron Howard | FR | Bloomingdale | 19.46 | 17.78 | 25.71 | 24.02 | 21.62 | 28.59 | - |
Reynaldo Hodge | SO | Bartow | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 110 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
15 | Amariyon Waring | JR | Anclote | 18.68 | - |
16 | Ethan Fisher | FR | Alonso | 18.97 | - |
17 | Wolfagng Weimer | SR | Plant | 19.05 | - |
18 | Aiden Taylor | JR | Wiregrass Ranch | 19.12 | - |
19 | Jakson Bozied | JR | Alonso | 19.24 | - |
23 | Connor Denney | JR | Land O'Lakes | 19.85 | - |
Andrew Burgess | SR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | NT | ||
Keegan McClendon | SR | Anclote | NT |
Boys' 110 Hurdles Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alex Sanchez | SO | Plant | 21.92 | 16.86 | 13.15 | 2 |
13 | Kaimen McDowell | SO | Bloomingdale | 21.95 | 17.70 | 16.11 | - |
14 | Raleigh Allen | SR | Zephyrhills | 20.06 | 18.07 | 23.31 | - |
20 | Max Halliwell | SO | Land O'Lakes | 17.49 | 19.43 | 20.60 | - |
21 | Jaden Carr | FR | Hillsborough | 21.14 | 19.57 | 18.99 | - |
22 | Justin Anderson | SR | Hillsborough | 15.39 | 19.73 | 20.33 | - |
34 | Joshua Boyles | JR | George Steinbrenner | 24.13 | 22.34 | 23.68 | - |
Dylan Ghastin | JR | Bartow | NT | NT | NT |
Boys' 110 Hurdles Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nehemiah Armstrong | SO | Gaither | 12.95 | 18.77 | 19.10 | 16.18 | 13.92 | 6 |
6 | Trystan Capille | JR | Mitchell | 13.36 | 20.95 | 11.88 | 16.49 | 12.21 | 3 |
8 | Jimmy Lee | SR | Armwood | 18.56 | 20.92 | 14.34 | 16.87 | 15.19 | 1 |
9 | Xavier Bogan | SO | Hillsborough | 20.23 | 16.66 | 20.06 | 17.00 | 14.79 | - |
10 | Chris Saintvalle | JR | Mitchell | 15.09 | 19.72 | 22.29 | 17.14 | 19.54 | - |
11 | Ian Smith | SR | Hillsborough | 18.39 | 18.04 | 13.84 | 17.51 | 20.84 | - |
12 | Merrick Simmons | SR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 21.00 | 18.70 | 17.11 | 17.64 | 12.88 | - |
32 | Tyler Winn | SR | Newsome | 25.78 | 16.41 | 20.03 | 21.30 | 15.55 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maguire Neal | SR | Zephyrhills | 10.95 | 17.67 | 18.11 |
14.60
![]() |
10 |
2 | Jabari Armstrong | FR | Gaither | 16.45 | 17.18 | 14.68 |
14.68
![]() |
8 |
4 | Cayden Restrepo | JR | George Steinbrenner | 18.20 | 17.88 | 14.47 | 16.25 | 5 |
5 | Marcell Tucker | JR | Zephyrhills | 19.20 | 18.55 | 12.31 | 16.41 | 4 |
Nick Pflasterer | JR | Newsome | NT | NT | NT | NT | ||
Jozell Bing | SO | Palmetto | NT | NT | NT | NT | ||
Michael Davis | JR | Palmetto | NT | NT | NT | NT | ||
Calvin Cockerham | SR | Land O'Lakes | NT | NT | NT | NT |