Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deanna Trucksess | SO-2 | Northwestern (Minn.) | 23.18 | 25.36 | 20.18 | 27.26 | 10 |
|
| 2 | Daya Davidson | JR-3 | St. Scholastica | 23.85 | 32.07 | 21.11 | 27.41 | 8 |
|
| 3 | Teresa Pettitt-Kenney | JR-3 | St. Olaf | 27.16 | 33.88 | 22.68 | 28.00 | 6 |
|
| 4 | Lindsey Bernardy | FR-1 | Hamline | 36.47 | 20.48 | 27.21 | 28.05 | 5 |
|
| 5 | Riley Roberts | SO-2 | Carleton | 29.36 | 34.44 | 35.01 | 28.23 | 4 |
|
| 6 | Sydney Marsh | JR-3 | Carleton | 29.96 | 26.00 | 21.76 | 28.26 | 3 |
|
| 7 | Ellie Logelin | FR-1 | Hamline | 20.76 | 26.44 | 24.17 | 28.43 | 2 |
|
| 8 | Zoe Matre | FR-1 | St. Olaf | 27.19 | 29.77 | 30.06 | 28.62 | 1 |
|
| 9 | Kyla Kubera | FR-1 | Wis.-River Falls | 29.36 | 25.33 | 28.78 | 28.78 | - |
|
| 10 | Ququ Holman | SO-2 | St. Olaf | 25.57 | 25.28 | 23.24 | 29.05 | - |
|
| 11 | Emme Nelson | FR-1 | Hamline | 35.24 | 35.53 | 29.42 | 29.12 | - |
|
| 12 | Kya Ochsendorf | FR-1 | St. Olaf | 33.03 | 36.03 | 35.73 | 30.02 | - |
|
| 13 | Katie Vaske | FR-1 | Hamline | 23.67 | 37.63 | 34.59 | 30.34 | - |
|
| 14 | Mercedes Hamilton | FR-1 | Hamline | 21.84 | 32.92 | 33.53 | 30.76 | - |
|
| 15 | Sarah Beth Hobby | SO-2 | Macalester | 28.40 | 26.54 | 30.86 | 30.86 | - |
|
| 16 | Jane Sikes | FR-1 | St. Olaf | 35.78 | 32.88 | 38.36 | 32.23 | - |
|
| 17 | Gabriele Hannah | FR-1 | Hamline | 33.15 | 40.04 | 29.21 | 32.82 | - |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kya Ochsendorf | FR-1 | St. Olaf | 36.63 | 30.02 | 36.63 | - |
| 13 | Katie Vaske | FR-1 | Hamline | 26.10 | 30.34 | 27.31 | - |
| 14 | Mercedes Hamilton | FR-1 | Hamline | 30.15 | 30.76 | 31.38 | - |
| 15 | Sarah Beth Hobby | SO-2 | Macalester | 31.79 | 30.86 | 21.61 | - |
| 16 | Jane Sikes | FR-1 | St. Olaf | 32.88 | 32.23 | 35.78 | - |
| 17 | Gabriele Hannah | FR-1 | Hamline | 42.34 | 32.82 | 39.72 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: -1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sydney Marsh | JR-3 | Carleton | 30.81 | 28.26 | 25.44 | 35.61 | 35.89 | 29.11 | 3 |
| 8 | Zoe Matre | FR-1 | St. Olaf | 36.07 | 28.62 | 26.05 | 36.64 | 34.06 | 23.76 | 1 |
| 9 | Kyla Kubera | FR-1 | Wis.-River Falls | 33.68 | 28.78 | 26.19 | 24.47 | 32.81 | 21.59 | - |
| 10 | Ququ Holman | SO-2 | St. Olaf | 24.70 | 29.05 | 20.63 | 20.92 | 23.53 | 33.41 | - |
| 11 | Emme Nelson | FR-1 | Hamline | 23.30 | 29.12 | 20.97 | 34.37 | 29.12 | 37.57 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deanna Trucksess | SO-2 | Northwestern (Minn.) | 27.26 | 33.81 | 24.27 | 10 |
| 2 | Daya Davidson | JR-3 | St. Scholastica | 27.41 | 21.38 | 24.67 | 8 |
| 3 | Teresa Pettitt-Kenney | JR-3 | St. Olaf | 28.00 | 36.40 | 22.12 | 6 |
| 4 | Lindsey Bernardy | FR-1 | Hamline | 28.05 | 24.97 | 36.19 | 5 |
| 5 | Riley Roberts | SO-2 | Carleton | 28.23 | 33.88 | 20.05 | 4 |
| 7 | Ellie Logelin | FR-1 | Hamline | 28.43 | 30.42 | 21.90 | 2 |
