Men's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Grahn | SR-4 | Pittsburg St. | 7:52.04 | 8:22.17 |
| 2 | Matthew Oglesby | SO-2 | Pittsburg St. | 9:38.18 | 8:27.17 |
| 3 | Noah Metzger | SR-4 | Dallas Baptist | 9:05.61 | 8:29.91 |
| 4 | Diego Contreras | JR-3 | Pittsburg St. | 6:07.61 | 8:30.57 |
| 5 | Braden Zaner | FR-1 | Pittsburg St. | 7:35.76 | 8:32.09 |
| 6 | Nicholas Ray | SR-4 | Pittsburg St. | 9:24.00 | 8:32.72 |
| 7 | Riley Simpson | FR-1 | Missouri Southern | 8:59.03 | 8:33.36 |
| 8 | Jeb Williamson | FR-1 | Dallas Baptist | 9:51.12 | 8:34.01 |
| 9 | Adam Whitehead | FR-1 | Dallas Baptist | 11:09.09 | 8:34.68 |
| 10 | Ben Kahnk | JR-3 | Pittsburg St. | 6:02.06 | 8:37.22 |
| 11 | Carson Eve | FR-1 | Pittsburg St. | 7:27.45 | 8:40.29 |
| 12 | Julius Oheim | FR-1 | Rogers State | 6:16.00 | 8:42.22 |
| 13 | Bryce Kaufmann | SO-2 | Pittsburg St. | 9:31.55 | 8:44.35 |
| 14 | Neal Helgerson | FR-1 | Abilene Christian | 7:36.37 | 8:44.56 |
| 15 | Christian Arenivar | SO-2 | Oklahoma Baptist | 7:31.84 | 8:45.39 |
| 16 | Zachary Finley | FR-1 | Missouri Southern | 8:06.11 | 8:48.38 |
| 17 | Kyle Ginn | FR-1 | Rogers State | 10:08.76 | 8:49.35 |
| 18 | Caden Goss | FR-1 | Rogers State | 10:51.13 | 8:49.37 |
| 19 | Tyler Blay | FR-1 | Missouri Western | 10:38.54 | 8:52.11 |
| 20 | Dylan Stoltzfus | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 6:13.31 | 8:53.29 |
| 21 | Kory Wilson | FR-1 | Rogers State | 6:45.87 | 8:54.04 |
| 22 | Logan Read | Freshman | Unattached | 7:37.14 | 8:57.81 |
| 23 | Cody Achilles | FR-1 | Emporia St. | 9:56.14 | 9:01.94 |
| 24 | Kayden Crigger | FR-1 | Missouri Western | 6:30.22 | 9:01.96 |
| 25 | Konner Larkin | JR-3 | Missouri Western | 9:46.85 | 9:03.38 |
| 26 | Morne Scharnick | JR-3 | Rogers State | 6:25.81 | 9:03.39 |
| 27 | Ethan Mesenbrink | FR-1 | Missouri Western | 7:58.59 | 9:03.85 |
| 28 | Brendan Erwin | SR-4 | St. Mary (Kan.) | 6:37.75 | 9:04.86 |
| 29 | Trevor Maxville | FR-1 | Southwest Baptist | 7:23.05 | 9:06.97 |
| 30 | Ryan Heline | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 9:40.10 | 9:07.26 |
| 31 | Nick Williams | Senior | Unattached | 10:24.51 | 9:07.81 |
| 32 | Mitch Sailer | FR-1 | Pittsburg St. | 11:30.75 | 9:08.21 |
| 33 | Tommy Baker | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 10:08.92 | 9:13.56 |
| 34 | Robert Kraus | FR-1 | Southern Arkansas | 7:50.57 | 9:13.61 |
| 35 | Charlie Wallace | SO-2 | Pittsburg St. | 11:40.56 | 9:16.00 |
| 36 | Jackson Edwards | FR-1 | SIU Edwardsville | 10:40.98 | 9:17.37 |
| 37 | Colton Underwood | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 11:50.99 | 9:19.83 |
| 38 | Marcos Tellez | FR-1 | McMurry | 8:35.51 | 9:20.33 |
| 39 | Kaden Cooley | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 8:28.32 | 9:24.80 |
| 40 | Ethan Turner | SO-2 | McMurry | 6:48.11 | 9:26.81 |
| 41 | Dawson Adams | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 11:28.88 | 9:29.32 |
| 42 | Jaime Quinones | FR-1 | Southern Arkansas | 9:25.36 | 9:31.07 |
| 43 | Braiden Sturtevant | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 9:45.42 | 9:57.36 |
| 44 | Harry Collins | SO-2 | McMurry | 8:52.47 | 10:05.08 |
| 45 | Parker Roberts | FR-1 | McPherson | 11:19.47 | 10:06.67 |
| Brig Merritt | SO-2 | St. Mary (Kan.) | NT | NT |
Men's 3000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ethan Mesenbrink | FR-1 | Missouri Western | 7:25.96 | 9:03.85 |
| 33 | Tommy Baker | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 9:35.71 | 9:13.56 |
| 35 | Charlie Wallace | SO-2 | Pittsburg St. | 9:49.36 | 9:16.00 |
| 36 | Jackson Edwards | FR-1 | SIU Edwardsville | 10:40.98 | 9:17.37 |
| 37 | Colton Underwood | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 11:23.00 | 9:19.83 |
| 38 | Marcos Tellez | FR-1 | McMurry | 6:32.24 | 9:20.33 |
| 39 | Kaden Cooley | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 8:05.73 | 9:24.80 |
| 40 | Ethan Turner | SO-2 | McMurry | 11:42.85 | 9:26.81 |
| 41 | Dawson Adams | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 11:11.80 | 9:29.32 |
| 42 | Jaime Quinones | FR-1 | Southern Arkansas | 8:16.83 | 9:31.07 |
| 43 | Braiden Sturtevant | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 9:09.58 | 9:57.36 |
| 44 | Harry Collins | SO-2 | McMurry | 11:05.59 | 10:05.08 |
| 45 | Parker Roberts | FR-1 | McPherson | 7:10.74 | 10:06.67 |
Men's 3000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Christian Arenivar | SO-2 | Oklahoma Baptist | 10:35.73 | 8:45.39 |
| 17 | Kyle Ginn | FR-1 | Rogers State | 10:08.76 | 8:49.35 |
| 18 | Caden Goss | FR-1 | Rogers State | 8:54.67 | 8:49.37 |
| 20 | Dylan Stoltzfus | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 6:34.64 | 8:53.29 |
| 21 | Kory Wilson | FR-1 | Rogers State | 9:04.72 | 8:54.04 |
| 22 | Logan Read | Freshman | Unattached | 7:31.76 | 8:57.81 |
| 23 | Cody Achilles | FR-1 | Emporia St. | 11:28.27 | 9:01.94 |
| 24 | Kayden Crigger | FR-1 | Missouri Western | 6:46.47 | 9:01.96 |
| 25 | Konner Larkin | JR-3 | Missouri Western | 10:24.89 | 9:03.38 |
| 26 | Morne Scharnick | JR-3 | Rogers State | 7:14.72 | 9:03.39 |
| 28 | Brendan Erwin | SR-4 | St. Mary (Kan.) | 11:04.73 | 9:04.86 |
| 29 | Trevor Maxville | FR-1 | Southwest Baptist | 8:23.22 | 9:06.97 |
| 30 | Ryan Heline | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 7:23.28 | 9:07.26 |
| 32 | Mitch Sailer | FR-1 | Pittsburg St. | 7:40.50 | 9:08.21 |
| Brig Merritt | SO-2 | St. Mary (Kan.) | NT | NT |
Men's 3000 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Grahn | SR-4 | Pittsburg St. | 8:22.17 | 6:51.78 | 9:47.54 |
| 2 | Matthew Oglesby | SO-2 | Pittsburg St. | 8:27.17 | 7:21.24 | 9:43.25 |
| 3 | Noah Metzger | SR-4 | Dallas Baptist | 8:29.91 | 9:51.50 | 9:05.61 |
| 4 | Diego Contreras | JR-3 | Pittsburg St. | 8:30.57 | 9:26.74 | 9:57.37 |
| 5 | Braden Zaner | FR-1 | Pittsburg St. | 8:32.09 | 6:13.83 | 10:55.48 |
| 6 | Nicholas Ray | SR-4 | Pittsburg St. | 8:32.72 | 7:05.56 | 8:37.85 |
| 7 | Riley Simpson | FR-1 | Missouri Southern | 8:33.36 | 8:02.56 | 10:16.04 |
| 8 | Jeb Williamson | FR-1 | Dallas Baptist | 8:34.01 | 9:35.70 | 9:20.27 |
| 9 | Adam Whitehead | FR-1 | Dallas Baptist | 8:34.68 | 8:14.10 | 9:31.30 |
| 10 | Ben Kahnk | JR-3 | Pittsburg St. | 8:37.22 | 9:28.95 | 10:10.32 |
| 11 | Carson Eve | FR-1 | Pittsburg St. | 8:40.29 | 11:11.18 | 7:32.66 |
| 12 | Julius Oheim | FR-1 | Rogers State | 8:42.22 | 11:18.89 | 9:08.34 |
| 13 | Bryce Kaufmann | SO-2 | Pittsburg St. | 8:44.35 | 6:49.00 | 6:12.29 |
| 14 | Neal Helgerson | FR-1 | Abilene Christian | 8:44.56 | 6:17.69 | 10:55.70 |
| 16 | Zachary Finley | FR-1 | Missouri Southern | 8:48.38 | 10:44.63 | 9:09.52 |
| 19 | Tyler Blay | FR-1 | Missouri Western | 8:52.11 | 8:04.22 | 10:43.86 |
| 31 | Nick Williams | Senior | Unattached | 9:07.81 | 11:35.72 | 7:34.69 |
| 34 | Robert Kraus | FR-1 | Southern Arkansas | 9:13.61 | 8:51.47 | 9:57.90 |


