Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Bistritz | Unattached | 4:09.50 | 4:24.47 | |
2 | Nick Wolk | Unattached | 4:09.95 | 4:14.95 | |
3 | Shadrack Kipkosgei | FR-1 | Kent State | 4:14.40 | 3:43.88 |
4 | Ethan Domitrovich | FR-1 | John Carroll | 4:14.86 | 3:18.79 |
5 | Cormac Peppard-Kramer | FR-1 | John Carroll | 4:18.63 | 4:36.74 |
6 | Skyler Vavro | Freshman | Dirty Dawgs tc | 4:18.93 | 4:00.81 |
7 | Johnny Minen | Colorado Sports Chiro | 4:19.06 | 3:01.35 | |
8 | Nick Alexander | Unattached | 4:19.58 | 4:37.75 | |
9 | Michael Arner | FR-1 | Kent State | 4:20.24 | 3:22.99 |
10 | Evan Weaver | SO-2 | Indiana (Pa.) |
4:23.58
![]() |
3:46.68 |
11 | Dalton Gleeson | FR-1 | Tiffin | 4:23.92 | 4:34.48 |
12 | Ryan Champa | FR-1 | John Carroll | 4:24.37 | 5:06.67 |
13 | Connor Wertman | FR-1 | Ohio | 4:24.47 | 3:05.13 |
14 | Jack Root | FR-1 | John Carroll | 4:24.81 | 5:23.07 |
15 | Mason White | FR-1 | Lake Erie | 4:27.32 | 4:38.02 |
16 | Tommy Naiman | FR-1 | John Carroll | 4:27.36 | 3:41.91 |
17 | Jonah Cuestas | FR-1 | Kent State | 4:27.83 | 3:26.23 |
18 | Gabe Ernest | JR-3 | John Carroll | 4:27.93 | 5:08.12 |
19 | Drew Monahan | FR-1 | Walsh | 4:28.18 | 4:49.64 |
20 | Marco Cardone | FR-1 | Indiana (Pa.) | 4:29.08 | 5:33.66 |
21 | Jack Hatch | FR-1 | Seton Hill | 4:29.16 | 4:39.93 |
22 | Anthony Toskin | FR-1 | Walsh | 4:30.53 | 3:44.54 |
23 | Alexander Sanders | JR-3 | Walsh | 4:31.15 | 5:38.94 |
24 | Sam Lenze | SR-4 | Duquesne | 4:31.22 | 3:26.13 |
25 | Jaylen Lasseter | FR-1 | Tiffin | 4:31.60 | 3:15.56 |
26 | Mason Jobe | SO-2 | California (Pa.) | 4:31.61 | 4:42.48 |
27 | Tucker Markko | SO-2 | Malone | 4:31.91 | 5:20.86 |
28 | Daniel Frase | SO-2 | Malone | 4:32.02 | 5:34.59 |
29 | Austen Duggan | SR-4 | Franciscan (Ohio) | 4:32.35 | 3:29.71 |
30 | Ryan Jensen | SO-2 | Tiffin | 4:33.05 | 4:05.75 |
31 | Hayden Hartman | FR-1 | Lake Erie | 4:35.55 | 5:14.13 |
32 | Mitch Chunta | SO-2 | Indiana (Pa.) | 4:36.10 | 4:30.58 |
33 | Ryan Kiley | SO-2 | John Carroll | 4:37.92 | 3:36.78 |
34 | Graham Scott | SO-2 | Malone | 4:38.09 | 4:13.07 |
35 | Brayden Boyd | Unattached | 4:38.97 | 3:34.81 | |
36 | Mason Ackley | FR-1 | Malone | 4:41.43 | 4:02.03 |
37 | Karsten Thompson | FR-1 | Tiffin | 4:50.83 | 4:50.83 |
38 | Nate Tokarsky | SO-2 | Franciscan (Ohio) | 4:54.99 | 3:38.30 |
39 | Brandon Orend | FR-1 | Walsh | 4:55.38 | 4:55.38 |
40 | Jacob Zinn | JR-3 | Tiffin | 4:57.44 | 4:09.85 |
41 | Miguel Daez | JR-3 | Franciscan (Ohio) | 4:58.13 | 5:33.91 |
42 | Devan Lawson | FR-1 | Lake Erie | 5:01.07 | 4:58.06 |
43 | Andrew Symonds | FR-1 | Walsh | 5:11.79 | 5:30.50 |
44 | Kyle Thomas | JR-3 | Seton Hill | 5:14.78 | 6:20.89 |
45 | Chayse Whitesel | FR-1 | Ashland | 5:16.48 | 6:41.93 |
46 | Anthony Scott | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 5:16.75 | 4:32.41 |
47 | Caden Harsh | SO-2 | Westminster (Pa.) | 5:17.77 | 5:08.24 |
48 | Ryan Armstrong | SO-2 | Westminster (Pa.) | 5:18.56 | 5:18.56 |
49 | Nathan Kraus | SR-4 | Westminster (Pa.) | 5:21.37 | 5:02.09 |
50 | Alex Coval | SR-4 | Seton Hill | 5:30.45 | 5:20.54 |
51 | Connor Ingram | SR-4 | Ashland | 5:31.13 | 5:54.31 |
52 | Dustin Hardesty | SR-4 | Tiffin | 5:39.77 | 5:29.58 |
53 | Francis Langley | SO-2 | Franciscan (Ohio) | 5:42.45 | 6:26.97 |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Bistritz | Unattached | 4:16.99 | 3:27.09 | 4:09.50 | |
2 | Nick Wolk | Unattached | 4:09.95 | 5:17.44 | 4:09.95 | |
3 | Shadrack Kipkosgei | FR-1 | Kent State | 4:50.02 | 5:28.18 | 4:14.40 |
4 | Ethan Domitrovich | FR-1 | John Carroll | 3:28.99 | 5:31.32 | 4:14.86 |
5 | Cormac Peppard-Kramer | FR-1 | John Carroll | 3:57.94 | 3:50.18 | 4:18.63 |
6 | Skyler Vavro | Freshman | Dirty Dawgs tc | 5:26.26 | 3:50.45 | 4:18.93 |
7 | Johnny Minen | Colorado Sports Chiro | 5:05.69 | 4:52.74 | 4:19.06 | |
8 | Nick Alexander | Unattached | 4:32.56 | 3:32.86 | 4:19.58 | |
9 | Michael Arner | FR-1 | Kent State | 3:22.99 | 4:30.65 | 4:20.24 |
13 | Connor Wertman | FR-1 | Ohio | 4:13.90 | 5:41.17 | 4:24.47 |
18 | Gabe Ernest | JR-3 | John Carroll | 3:23.63 | 4:06.50 | 4:27.93 |
19 | Drew Monahan | FR-1 | Walsh | 3:13.09 | 5:40.59 | 4:28.18 |
25 | Jaylen Lasseter | FR-1 | Tiffin | 5:25.92 | 4:50.62 | 4:31.60 |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
11 | Dalton Gleeson | FR-1 | Tiffin | 4:23.92 |
12 | Ryan Champa | FR-1 | John Carroll | 4:24.37 |
14 | Jack Root | FR-1 | John Carroll | 4:24.81 |
16 | Tommy Naiman | FR-1 | John Carroll | 4:27.36 |
17 | Jonah Cuestas | FR-1 | Kent State | 4:27.83 |
20 | Marco Cardone | FR-1 | Indiana (Pa.) | 4:29.08 |
21 | Jack Hatch | FR-1 | Seton Hill | 4:29.16 |
22 | Anthony Toskin | FR-1 | Walsh | 4:30.53 |
23 | Alexander Sanders | JR-3 | Walsh | 4:31.15 |
26 | Mason Jobe | SO-2 | California (Pa.) | 4:31.61 |
27 | Tucker Markko | SO-2 | Malone | 4:31.91 |
28 | Daniel Frase | SO-2 | Malone | 4:32.02 |
29 | Austen Duggan | SR-4 | Franciscan (Ohio) | 4:32.35 |
35 | Brayden Boyd | Unattached | 4:38.97 | |
41 | Miguel Daez | JR-3 | Franciscan (Ohio) | 4:58.13 |
Men's Mile Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
10 | Evan Weaver | SO-2 | Indiana (Pa.) | 3:59.86 |
4:23.58
![]() |
15 | Mason White | FR-1 | Lake Erie | 5:10.10 | 4:27.32 |
24 | Sam Lenze | SR-4 | Duquesne | 4:17.66 | 4:31.22 |
30 | Ryan Jensen | SO-2 | Tiffin | 5:00.36 | 4:33.05 |
31 | Hayden Hartman | FR-1 | Lake Erie | 5:05.86 | 4:35.55 |
32 | Mitch Chunta | SO-2 | Indiana (Pa.) | 5:25.80 | 4:36.10 |
33 | Ryan Kiley | SO-2 | John Carroll | 3:53.46 | 4:37.92 |
34 | Graham Scott | SO-2 | Malone | 5:00.34 | 4:38.09 |
36 | Mason Ackley | FR-1 | Malone | 4:13.29 | 4:41.43 |
45 | Chayse Whitesel | FR-1 | Ashland | 4:35.34 | 5:16.48 |
51 | Connor Ingram | SR-4 | Ashland | 7:07.16 | 5:31.13 |
Men's Mile Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
37 | Karsten Thompson | FR-1 | Tiffin | 4:50.83 | 5:40.28 |
38 | Nate Tokarsky | SO-2 | Franciscan (Ohio) | 4:54.99 | 3:26.50 |
39 | Brandon Orend | FR-1 | Walsh | 4:55.38 | 3:53.35 |
40 | Jacob Zinn | JR-3 | Tiffin | 4:57.44 | 4:27.70 |
42 | Devan Lawson | FR-1 | Lake Erie | 5:01.07 | 3:42.80 |
43 | Andrew Symonds | FR-1 | Walsh | 5:11.79 | 6:42.21 |
44 | Kyle Thomas | JR-3 | Seton Hill | 5:14.78 | 4:59.04 |
46 | Anthony Scott | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 5:16.75 | 5:54.76 |
47 | Caden Harsh | SO-2 | Westminster (Pa.) | 5:17.77 | 5:01.89 |
48 | Ryan Armstrong | SO-2 | Westminster (Pa.) | 5:18.56 | 3:49.37 |
49 | Nathan Kraus | SR-4 | Westminster (Pa.) | 5:21.37 | 5:37.44 |
50 | Alex Coval | SR-4 | Seton Hill | 5:30.45 | 3:54.62 |
52 | Dustin Hardesty | SR-4 | Tiffin | 5:39.77 | 6:06.96 |
53 | Francis Langley | SO-2 | Franciscan (Ohio) | 5:42.45 | 5:56.15 |