Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Miller | SR-4 | Ashland | 58.83 | 39.60 | 42.42 | 56.56 |
| 2 | Cheyanne Davis | JR-3 | Ashland | 1:05.29 | 1:10.40 | 39.74 | 56.77 |
| 3 | Mia Gardner | FR-1 | Ashland | 45.09 | 39.95 | 55.36 | 57.07 |
| 4 | Faith Baxter | JR-3 | Miami (Ohio) | 47.53 | 1:13.61 | 45.21 | 57.96 |
| 5 | Shura Ermakov | FR-1 | Hillsdale | 51.76 | 1:14.44 | 1:06.30 | 58.15 |
| 6 | Sarah Bruns | SR-4 | Miami (Ohio) | 54.36 | 1:08.39 | 1:10.14 | 58.45 |
| 7 | Reese Dragovich | FR-1 | Hillsdale | 48.07 | 45.14 | 1:09.76 | 58.62 |
| 8 | Ines Macadam | SO-2 | Tiffin | 1:14.13 | 1:03.54 | 1:11.19 | 58.83 |
| 9 | Kylie Ray | FR-1 | Findlay | 1:01.34 | 1:08.42 | 1:15.50 | 58.98 |
| 10 | Gabriela Cossio | SO-2 | Miami (Ohio) | 1:10.86 | 1:12.64 | 1:01.42 | 59.05 |
| 11 | Eve Hine | JR-3 | Charleston (W.V.) | 1:01.68 | 1:12.35 | 1:11.16 | 59.30 |
| 12 | Isabella Gutierrez | FR-1 | Hillsdale | 57.05 | 54.08 | 45.16 | 59.42 |
| 13 | Taylor Ivory | FR-1 | Findlay | 1:16.24 | 54.80 | 54.20 | 59.56 |
| 14 | Josee Behling | FR-1 | Hillsdale | 59.09 | 44.76 | 47.15 | 59.68 |
| 15 | Elizabeth Adams | SO-2 | Ashland | 48.60 | 47.40 | 1:09.59 | 59.99 |
| 16 | Alaysia Brooks | SO-2 | Ursuline (Ohio) | 56.50 | 1:12.73 | 46.28 | 1:00.10 |
| 17 | Ane Erasmus | JR-3 | Miami (Ohio) | 1:14.27 | 59.18 | 1:00.99 | 1:00.38 |
| 18 | Peyton Perini | SO-2 | Ashland | 1:07.07 | 58.01 | 43.51 | 1:00.42 |
| 19 | Judith Allison | SO-2 | Hillsdale | 50.95 | 46.70 | 1:01.87 | 1:00.65 |
| 20 | Alyson Taylor | SO-2 | Seton Hill | 1:11.16 | 1:01.43 | 55.96 | 1:00.82 |
| 21 | Autumn Hale | JR-3 | John Carroll | 57.05 | 1:11.16 | 1:00.73 | 1:01.34 |
| 22 | Jenay Soumahro | SO-2 | Wheeling | 55.94 | 1:19.92 | 49.18 | 1:01.47 |
| 23 | Caroline Schaeckenbach | SO-2 | Cedarville | 43.24 | 1:10.42 | 1:15.98 |
1:01.77
|
| 24 | Alicia Neumeier | SO-2 | Wright State | 1:05.66 | 1:12.47 | 49.56 | 1:01.94 |
| 25 | Ivy Laffan | FR-1 | PSU-Behrend | 56.52 | 50.31 | 1:16.40 | 1:02.11 |
| 26 | Adriana Jutte | SO-2 | Findlay | 58.52 | 1:18.44 | 1:13.46 | 1:02.25 |
| 27 | Coree Gifford | JR-3 | Otterbein | 47.97 | 43.61 | 1:00.43 | 1:02.29 |
| 28 | Abby Below | FR-1 | Ashland | 1:21.29 | 56.71 | 52.30 | 1:03.01 |
| 29 | Anna Roberts | SO-2 | Seton Hill | 1:22.00 | 1:09.38 | 51.72 | 1:03.07 |
| 30 | Alycea Ruhlen | JR-3 | Wright State | 1:06.16 | 1:09.98 | 1:06.16 | 1:03.61 |
| 31 | Azure Curtis | SR-4 | Malone | 1:09.49 | 1:01.20 | 58.02 | 1:03.75 |
| 32 | Zalonya Eby | JR-3 | Hillsdale | 56.29 | 1:15.48 | 55.01 | 1:03.96 |
| 33 | Abby Piert | SO-2 | Edinboro | 56.97 | 1:17.46 | 1:03.37 | 1:04.01 |
| 34 | Rebecca Bodo | SO-2 | Walsh | 1:01.70 | 1:06.84 | 55.28 | 1:04.27 |
| 35 | Elyse Kelley | SO-2 | Ursuline (Ohio) | 1:21.65 | 1:12.65 | 1:22.94 | 1:04.29 |
| 36 | Cassidy Baran | FR-1 | Findlay | 1:15.26 | 1:10.11 | 1:08.18 | 1:04.32 |
| 37 | Julie White | FR-1 | Walsh | 1:23.47 | 1:24.11 | 54.35 | 1:04.70 |
| 38 | Ariana McMichael | FR-1 | Walsh | 45.44 | 1:17.90 | 1:10.76 | 1:04.91 |
| 39 | Bailee Miara | SO-2 | Edinboro | 48.16 | 1:01.17 | 1:00.52 | 1:05.07 |
| 40 | Tori Miller | FR-1 | John Carroll | 54.89 | 52.28 | 52.93 | 1:05.34 |
| 41 | Adria Ingraham | FR-1 | Charleston (W.V.) | 1:14.05 | 58.98 | 47.19 | 1:05.53 |
| 42 | Alana Stevens | FR-1 | Lake Erie | 1:03.97 | 1:23.75 | 1:05.94 | 1:05.94 |
| 43 | Brooke Caldwell | FR-1 | Otterbein | 1:23.93 | 48.90 | 1:04.10 | 1:06.08 |
| 44 | Hannah Rybicki | FR-1 | Findlay | 1:10.08 | 1:06.11 | 1:02.81 | 1:06.11 |
| 45 | Emma Carr | SO-2 | Wright State | 1:04.55 | 1:20.69 | 1:24.05 | 1:07.24 |
| 46 | Macey Hicks | FR-1 | Malone | 1:14.28 | 49.29 | 1:03.47 | 1:07.52 |
| 47 | Victoria Dietrich | FR-1 | PSU-Behrend | 54.02 | 1:18.33 | 1:18.33 | 1:07.52 |
| 48 | Madeyln Ferrel | SR-4 | Trevecca Nazarene | 1:21.75 | 1:24.45 | 55.40 | 1:07.56 |
| 49 | Katie Keller | FR-1 | Findlay | 54.87 | 1:26.03 | 1:09.78 | 1:07.74 |
| 50 | Addison Lilly | FR-1 | Otterbein | 1:22.98 | 1:00.53 | 48.29 | 1:08.01 |
| 51 | Gretchen Quinn | FR-1 | Ohio Dominican | 1:27.21 | 1:14.27 | 1:06.09 | 1:08.13 |
| 52 | Manaka Yamauchi | FR-1 | Otterbein | 47.74 | 47.74 | 1:20.47 | 1:08.19 |
| 53 | Brooke Hamilton | FR-1 | Otterbein | 1:14.95 | 1:14.26 | 1:12.89 | 1:08.76 |
| 54 | Sage McLaughlin | FR-1 | Charleston (W.V.) | 1:04.05 | 1:27.47 | 1:06.81 | 1:08.87 |
| 55 | McKenna Haack | FR-1 | Walsh | 1:30.95 | 1:00.87 | 1:16.96 | 1:09.96 |
| 56 | Jenna Ayer | FR-1 | Cedarville | 1:25.08 | 1:00.47 | 1:06.10 | 1:10.31 |
| 57 | Annie Alexander | FR-1 | Cedarville | 1:13.47 | 1:27.16 | 1:14.92 | 1:12.03 |
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Miller | SR-4 | Ashland | 50.34 | 48.08 | 56.56 |
| 2 | Cheyanne Davis | JR-3 | Ashland | 1:08.13 | 52.80 | 56.77 |
| 4 | Faith Baxter | JR-3 | Miami (Ohio) | 51.01 | 45.79 | 57.96 |
| 11 | Eve Hine | JR-3 | Charleston (W.V.) | 1:01.68 | 48.63 | 59.30 |
| 32 | Zalonya Eby | JR-3 | Hillsdale | 1:03.32 | 1:19.31 | 1:03.96 |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mia Gardner | FR-1 | Ashland | 57.07 |
| 5 | Shura Ermakov | FR-1 | Hillsdale | 58.15 |
| 7 | Reese Dragovich | FR-1 | Hillsdale | 58.62 |
| 10 | Gabriela Cossio | SO-2 | Miami (Ohio) | 59.05 |
| 16 | Alaysia Brooks | SO-2 | Ursuline (Ohio) | 1:00.10 |
| 21 | Autumn Hale | JR-3 | John Carroll | 1:01.34 |
Women's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Kylie Ray | FR-1 | Findlay | 58.98 |
| 13 | Taylor Ivory | FR-1 | Findlay | 59.56 |
| 14 | Josee Behling | FR-1 | Hillsdale | 59.68 |
| 15 | Elizabeth Adams | SO-2 | Ashland | 59.99 |
| 17 | Ane Erasmus | JR-3 | Miami (Ohio) | 1:00.38 |
| 31 | Azure Curtis | SR-4 | Malone | 1:03.75 |
Women's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Isabella Gutierrez | FR-1 | Hillsdale | 1:01.21 | 59.42 |
| 18 | Peyton Perini | SO-2 | Ashland | 1:08.28 | 1:00.42 |
| 19 | Judith Allison | SO-2 | Hillsdale | 1:07.93 | 1:00.65 |
| 23 | Caroline Schaeckenbach | SO-2 | Cedarville | 1:03.01 |
1:01.77
|
| 44 | Hannah Rybicki | FR-1 | Findlay | 50.25 | 1:06.11 |
Women's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Adriana Jutte | SO-2 | Findlay | 1:10.97 | 1:02.25 | 1:07.23 | 1:02.25 | 1:04.74 | 59.14 |
| 28 | Abby Below | FR-1 | Ashland | 1:20.03 | 57.97 | 1:13.10 | 1:03.01 | 49.78 | 46.63 |
| 33 | Abby Piert | SO-2 | Edinboro | 1:10.42 | 1:21.30 | 1:09.13 | 1:04.01 | 1:20.66 | 51.85 |
| 34 | Rebecca Bodo | SO-2 | Walsh | 46.28 | 52.71 | 1:20.98 | 1:04.27 | 1:15.20 | 1:15.20 |
| 36 | Cassidy Baran | FR-1 | Findlay | 1:05.61 | 1:06.25 | 51.46 | 1:04.32 | 1:08.18 | 1:01.75 |
Women's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ines Macadam | SO-2 | Tiffin | 45.89 | 42.95 | 58.83 | 53.54 | 1:12.95 | 55.30 |
| 22 | Jenay Soumahro | SO-2 | Wheeling | 1:08.24 | 1:05.78 | 1:01.47 | 1:15.61 | 1:01.47 | 46.72 |
| 27 | Coree Gifford | JR-3 | Otterbein | 48.59 | 46.72 | 1:02.29 | 1:09.15 | 52.95 | 57.93 |
| 40 | Tori Miller | FR-1 | John Carroll | 54.24 | 56.20 | 1:05.34 | 1:06.65 | 58.16 | 48.36 |
Women's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Alyson Taylor | SO-2 | Seton Hill | 1:00.82 | 1:16.64 | 59.00 |
| 25 | Ivy Laffan | FR-1 | PSU-Behrend | 1:02.11 | 1:04.60 | 1:08.95 |
| 35 | Elyse Kelley | SO-2 | Ursuline (Ohio) | 1:04.29 | 45.01 | 45.01 |
| 41 | Adria Ingraham | FR-1 | Charleston (W.V.) | 1:05.53 | 1:08.16 | 47.19 |
Women's 400 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Anna Roberts | SO-2 | Seton Hill | 1:03.07 | 57.40 | 45.41 | 56.77 |
| 37 | Julie White | FR-1 | Walsh | 1:04.70 | 1:13.11 | 1:13.76 | 55.00 |
| 39 | Bailee Miara | SO-2 | Edinboro | 1:05.07 | 50.11 | 54.66 | 1:09.63 |
| 43 | Brooke Caldwell | FR-1 | Otterbein | 1:06.08 | 54.19 | 49.56 | 1:18.64 |
| 46 | Macey Hicks | FR-1 | Malone | 1:07.52 | 1:18.33 | 47.27 | 1:21.70 |
| 54 | Sage McLaughlin | FR-1 | Charleston (W.V.) | 1:08.87 | 53.03 | 48.21 | 1:23.34 |
Women's 400 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sarah Bruns | SR-4 | Miami (Ohio) | 1:10.14 | 46.18 | 45.01 | 53.78 | 58.45 |
| 24 | Alicia Neumeier | SO-2 | Wright State | 1:19.29 | 1:11.85 | 1:07.52 | 53.89 | 1:01.94 |
| 30 | Alycea Ruhlen | JR-3 | Wright State | 54.71 | 1:16.34 | 1:16.34 | 1:04.89 | 1:03.61 |
| 38 | Ariana McMichael | FR-1 | Walsh | 45.44 | 1:01.67 | 1:12.70 | 1:08.81 | 1:04.91 |
| 45 | Emma Carr | SO-2 | Wright State | 51.11 | 1:08.59 | 1:00.52 | 1:15.31 | 1:07.24 |
| 53 | Brooke Hamilton | FR-1 | Otterbein | 55.01 | 1:27.33 | 1:08.08 | 49.51 | 1:08.76 |
Women's 400 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Victoria Dietrich | FR-1 | PSU-Behrend | 1:07.52 | 1:02.12 | 1:12.93 | 1:01.45 | 1:08.87 | 1:02.80 | 1:26.43 |
| 49 | Katie Keller | FR-1 | Findlay | 1:07.74 | 1:17.23 | 51.49 | 1:21.29 | 1:24.68 | 1:24.68 | 1:25.36 |
| 50 | Addison Lilly | FR-1 | Otterbein | 1:08.01 | 1:05.97 | 57.81 | 1:01.21 | 1:25.70 | 55.77 | 1:07.33 |
| 52 | Manaka Yamauchi | FR-1 | Otterbein | 1:08.19 | 48.42 | 51.83 | 47.74 | 1:23.20 | 56.60 | 1:04.10 |
| 56 | Jenna Ayer | FR-1 | Cedarville | 1:10.31 | 1:14.53 | 57.66 | 59.06 | 1:01.88 | 1:26.49 | 1:13.83 |
| 57 | Annie Alexander | FR-1 | Cedarville | 1:12.03 | 1:31.48 | 1:30.76 | 1:32.92 | 1:23.56 | 54.03 | 1:19.24 |
Women's 400 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Alana Stevens | FR-1 | Lake Erie | 1:05.94 | 1:07.92 | 1:15.83 | 1:12.54 | 1:25.73 |
| 48 | Madeyln Ferrel | SR-4 | Trevecca Nazarene | 1:07.56 | 1:09.59 | 1:04.86 | 1:10.27 | 1:19.05 |
| 51 | Gretchen Quinn | FR-1 | Ohio Dominican | 1:08.13 | 1:20.40 | 51.78 | 53.15 | 1:15.63 |
| 55 | McKenna Haack | FR-1 | Walsh | 1:09.96 | 1:07.87 | 1:28.15 | 53.17 | 55.27 |
