Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Rosealee Cooper | FR-1 | Miss State | 24.11 |
2 | Amari Brown | FR-1 | Alabama | 24.16 |
5 | Ayla Stanisclaus | SO-2 | Alabama | 24.76 |
8 | Talaya Lewis | SO-2 | Alabama | 25.26 |
Women's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Grace Claxton | Puerto Rico | 24.39 | |
4 | Nykah Smith | JR-3 | Miss State | 24.69 |
11 | Kristen Blevins | JR-3 | Lee (Tenn.) | 25.42 |
14 | Victoya Smith | FR-1 | Alabama | 25.73 |
15 | Chelsea Tate | JR-3 | Georgia State | 25.75 |
Women's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Imani Flanagan | JR-3 | Georgia State | 24.79 |
7 | Milan Fields | FR-1 | Alabama | 25.09 |
26 | Alyssa Marshall | FR-1 | Florida Atlantic | 27.14 |
30 | Arryona Simmons | FR-1 | Meridian CC | 27.27 |
Women's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
9 | Maleah Heard | FR-1 | Georgia State | 25.35 |
12 | Hannah Wright | FR-1 | Lee (Tenn.) | 25.64 |
13 | Naveyh Frost | FR-1 | Troy | 25.64 |
23 | Mikayla Beeler | SR-4 | Lee (Tenn.) | 26.69 |
28 | Carissa Hall | FR-1 | Lee (Tenn.) | 27.15 |
Women's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
21 | Janay Ryan | FR-1 | Lee (Tenn.) | 26.44 |
29 | Jaila Whitaker | SO-2 | Lee (Tenn.) | 27.22 |
37 | Javanti Moore | FR-1 | Meridian CC | 28.28 |
39 | Andrea Robinson | Unattached | 28.51 |
Women's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
10 | Kelsey Martin | FR-1 | Samford | 25.39 |
17 | Madesen Holman | FR-1 | Jacksonville St. | 25.97 |
18 | Vada Samuels | JR-3 | Samford | 26.14 |
20 | Baylie Murphy | FR-1 | Lee (Tenn.) | 26.43 |
27 | Grace Schumacher | SR-4 | Berry | 27.15 |
Women's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
25 | Bryanna Chambliss | FR-1 | Florida Atlantic | 27.00 |
32 | Niya Lee | Unattached | 27.69 | |
34 | Kamryn Bendolph | SR-4 | Birmingham-Southern | 27.92 |
36 | Chanelle Houston | JR-3 | Mississippi Valley | 28.28 |
Women's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
16 | Ashanti Tigner | SO-2 | Georgia State | 25.84 |
35 | Marianna Moell | FR-1 | Berry | 28.23 |
38 | Leighan Williams | JR-3 | Berry | 28.44 |
41 | Zy'keria Roseman | FR-1 | Troy | 29.56 |
Women's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
24 | Chelsea Okusagah | FR-1 | Mississippi Valley | 26.71 |
31 | Imani Dent | FR-1 | Jacksonville St. | 27.52 |
42 | Emily Tetteh | SO-2 | Birmingham-Southern | 30.62 |
Women's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
19 | Courtney Tatum | FR-1 | Jackson State | 26.31 |
22 | Kyla Blockett | FR-1 | Grambling | 26.57 |
33 | Terreka Gibson | FR-1 | Mississippi Valley | 27.83 |
40 | Sa'Nya McPhail | FR-1 | Grambling | 28.79 |