Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dominique Clarke | FR-1 | Albany | 22.76 | 24.00 | 26.23 | 22.27 | 18.06 |
24.74
|
18.56 |
| 3 | Divonne Franklin | JR-3 | California (Pa.) | 32.20 | 20.22 | 30.70 | 17.98 | 25.46 |
24.96
|
18.47 |
| 4 | Arianna Sharpe | Senior | Unattached | 17.79 | 24.05 | 20.80 | 21.30 | 22.80 | 25.05 | 27.31 |
| 8 | Angela Mongitore | GSTC New Balance | 32.86 | 23.51 | 25.02 | 29.06 | 23.51 | 25.27 | 23.76 |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rori Lowe | SO-2 | Albany | 31.57 | 23.18 | 23.68 |
24.66
|
| 5 | Brynley McDermott | FR-1 | Albany | 25.65 | 27.16 | 22.63 | 25.14 |
| 14 | Sameena Mathew | Sophomore | Unattached | 23.09 | 21.53 | 18.16 | 25.94 |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Savannah Wright | SO-2 | UMBC | 25.43 |
| 11 | Collese Daley | SR-4 | UMBC | 25.49 |
| 20 | Sonia John | SR-4 | Vermont | 26.13 |
| 22 | Crystal Robinson | JR-3 | Moravian |
26.19
|
| 52 | Safarya Cheadle | FR-1 | Delaware State | 26.95 |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Martina Stanchi | SO-2 | Post | 20.73 | 29.54 | 30.84 | 25.91 | 29.80 | 23.06 | 33.69 |
| 13 | Markira Garner | FR-1 | Albany | 19.46 | 30.09 | 19.20 | 25.94 | 29.58 | 23.09 | 32.95 |
| 33 | Ayesha Jarrett | FR-1 | District of Columbia | 20.11 | 27.79 | 32.29 | 26.46 | 25.93 | 24.88 | 23.55 |
Women's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Petronilla Onyebadi | JR-3 | UMBC | 28.30 | 25.26 | 32.34 | 29.05 | 22.99 | 25.01 |
| 24 | Gabby Rausa | FR-1 | Vermont | 28.31 | 26.21 | 25.43 | 23.07 | 33.81 | 28.84 |
| 29 | Sydney Rose | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 33.21 | 26.35 | 24.51 | 18.71 | 31.89 | 18.45 |
| 30 | Ariel Sharpe | Senior | Unattached | 20.04 | 26.36 | 34.01 | 29.79 | 33.74 | 18.98 |
Women's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Lakendra Harpe | JR-3 | Delaware State | 25.46 |
| 27 | Kaylee Hammond | FR-1 | Stony Brook | 26.28 |
| 31 | Helen Davis | JR-3 | Moravian | 26.36 |
| 36 | Zrreyah Moore | JR-3 | Rutgers-Newark |
26.48
|
| 39 | Tatyana Young | SO-2 | California (Pa.) | 26.57 |
| 47 | Fanta Sanogo | FR-1 | District of Columbia | 26.71 |
Women's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Imani Gray | JR-3 | Albany | 24.18 | 25.18 | 18.39 |
| 18 | Promise Fadahunsi | SO-2 | Rowan | 26.77 |
25.99
|
31.97 |
| 19 | Shanise Rose | JR-3 | District of Columbia | 21.61 | 26.03 | 22.13 |
| 28 | Judith Walker | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 28.41 | 26.30 | 31.30 |
Women's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jaclyn Harding | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 32.28 | 21.00 | 26.24 | 32.02 | 34.12 | 34.12 | 31.49 |
| 34 | Lauren Triarsi | JR-3 | Vermont | 32.03 | 24.62 | 26.47 | 28.33 | 31.24 | 27.27 | 18.53 |
| 38 | Brenna Johnson | SR-4 | Nazareth | 33.20 | 30.55 | 26.56 | 30.02 | 28.42 | 19.13 | 20.72 |
| 49 | Ariel Salkey | FR-1 | Holy Family | 30.33 | 24.97 | 26.84 | 31.41 | 20.13 | 25.23 | 20.40 |
| 56 | Emma Elwell | FR-1 | Millersville | 23.83 | 33.31 | 27.08 | 27.35 | 22.48 | 21.94 | 33.04 |
Women's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Nevaeh Davis | FR-1 | La Salle | 25.97 |
| 25 | Christina Rene | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 26.22 |
| 32 | Brianna Foster | FR-1 | Kutztown | 26.42 |
| 41 | Ariel Kyle | JR-3 | East Stroudsburg | 26.59 |
| 42 | Jasmine Broadway | FR-1 | Rowan | 26.60 |
| 100 | Chidimma Igwe | SO-2 | Rutgers-Newark | 28.75 |
Women's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Maya Primas | FR-1 | La Salle | 26.96 | 27.48 | 26.17 | 18.85 | 28.27 |
| 23 | Meredith Yaskovic | FR-1 | Ramapo | 22.00 | 18.86 |
26.19
|
22.00 | 27.50 |
| 37 | Ginika Nkwonta | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 23.10 | 32.40 | 26.55 | 30.80 | 25.23 |
| 45 | Ahliyah Allen | FR-1 | La Salle | 31.47 | 24.81 | 26.67 | 24.54 | 32.81 |
| 64 | Inicia Ferguson | A.J.'s Elite Track Club | 19.55 | 33.32 | 27.53 | 31.11 | 35.52 | |
| 71 | Renee Baker | FR-1 | Albany | 31.45 | 25.89 | 27.83 | 21.71 | 20.88 |
Women's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Kass Wojcik | JR-3 | Bryn Mawr | 19.45 | 27.01 | 20.80 |
| 58 | Kimoya Henry-Ellis | SO-2 | Holy Family | 35.05 | 27.17 | 26.09 |
| 63 | Jacklyn Spaccaforno | FR-1 | East Stroudsburg | 33.79 | 27.47 | 30.77 |
| 86 | Abiyah Yahudah-Edwards | FR-1 | Albany | 35.71 | 28.34 | 28.91 |
Women's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Kahdia Jones | FR-1 | Holy Family | 25.98 |
| 17 | Za'Kayza Parsons | FR-1 | UMBC | 25.99 |
| 43 | Mia Carson | SO-2 | Millersville | 26.63 |
| 48 | Stephanie Hyde | JR-3 | Albany | 26.72 |
| 79 | Darcie Frazier | SO-2 | California (Pa.) | 28.10 |
Women's 200 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Kyla Wilson | FR-1 | Stevenson | 28.71 | 26.58 | 18.61 |
26.58
|
24.19 |
| 50 | Elizabeth Liriano | FR-1 | Cortland St. | 20.16 | 31.71 | 22.84 |
26.87
|
22.31 |
| 53 | Kadie-Ann Whyte | FR-1 | SUNY Delhi | 28.03 | 31.00 | 23.18 | 26.95 | 33.15 |
| 122 | Kayla Myers | FR-1 | Vermont | 29.06 | 33.80 | 23.43 | 29.65 | 34.40 |
| Ava Morris | FR-1 | Albany | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 200 Meters Section 14
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Taylor Hunter | JR-3 | Cortland St. | 33.36 | 21.18 | 22.24 | 27.27 |
26.47
|
| 44 | Lyric Williams | SO-2 | Millersville | 33.56 | 32.49 | 20.51 | 21.84 | 26.63 |
| 51 | Vanessa Damone | FR-1 | California (Pa.) | 21.26 | 24.48 | 21.79 | 31.75 | 26.90 |
| 60 | Arianna Kouakou | FR-1 | Millersville | 28.59 | 32.12 | 31.58 | 20.69 | 27.22 |
| 74 | Christine Taylor | SO-2 | District of Columbia | 31.80 | 21.76 | 28.17 | 32.91 | 27.89 |
| 77 | Hannah McCurdy | SO-2 | Lebanon Valley | 26.64 | 26.36 | 30.01 | 28.60 |
28.04
|
Women's 200 Meters Section 15
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Sierra DiCupe | FR-1 | East Stroudsburg | 25.08 | 27.22 | 29.62 | 26.68 |
| 55 | Roodginia Guerrier | SO-2 | Adelphi | 18.95 | 27.33 | 19.49 | 27.06 |
| 62 | Abigail McDowell | SO-2 | Cortland St. | 33.61 | 22.68 | 33.88 |
27.32
|
| 65 | Eleanor Ashton | JR-3 | Vermont | 25.98 | 29.84 | 32.05 | 27.63 |
| 109 | Skylar Miller | SO-2 | Kutztown | 29.51 | 36.75 | 36.46 | 28.93 |
Women's 200 Meters Section 16
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Zoey Bronson | FR-1 | Moravian | 19.98 | 27.74 |
| 73 | Jalen Rhodes | SR-4 | East Stroudsburg | 34.85 | 27.88 |
| 83 | Misha Duverger | SR-4 | East Stroudsburg | 30.31 | 28.32 |
| 98 | Funmilayo Aka-Bashorun | JR-3 | Stockton | 25.49 | 28.64 |
| 108 | Kacy Ewing | FR-1 | Ramapo | 22.54 | 28.89 |
Women's 200 Meters Section 17
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Selene Negron | Senior | Unattached | 33.41 | 26.62 | 22.28 | 22.55 | 22.28 | 27.16 |
| 61 | Kayla Horning | FR-1 | East Stroudsburg | 25.40 | 33.32 | 27.86 | 33.05 | 28.41 | 27.31 |
| 66 | Khareena Prims | FR-1 | Queens (N.Y.) | 22.68 | 30.42 | 22.12 | 21.57 | 22.40 | 27.65 |
| 82 | Gabby Curtis | FR-1 | West Chester | 33.24 | 28.46 | 34.93 | 32.68 | 26.77 | 28.17 |
| 92 | Megan Smith | FR-1 | Stockton | 21.42 | 26.56 | 33.13 | 33.70 | 25.71 | 28.56 |
| 113 | Mackenzie Rogers | SO-2 | Hood | 31.44 | 28.24 | 23.00 | 22.42 | 27.95 | 29.11 |
Women's 200 Meters Section 18
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | McKenzie Rhone | SO-2 | Lock Haven | 22.76 | 34.97 | 27.75 | 31.08 | 30.81 |
| 72 | Julia Vit | FR-1 | West Chester | 22.27 | 19.76 | 27.83 | 24.49 | 21.43 |
| 80 | Kenisha Greenwood | FR-1 | Holy Family | 29.27 | 35.74 | 28.14 | 21.11 | 30.68 |
| 84 | Kris Pasia | FR-1 | Bryn Mawr | 26.93 | 31.46 | 28.34 | 23.53 | 22.39 |
| 94 | Lauren Bendall | SO-2 | Nazareth | 32.28 | 26.85 | 28.56 | 25.14 | 35.70 |
| 95 | Mackenzie Gilligan | FR-1 | Nazareth | 20.57 | 24.57 | 28.56 | 27.71 | 33.99 |
Women's 200 Meters Section 19
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Maria Muzzarelli | FR-1 | Widener |
27.80
|
| 78 | Kitty Tang | JR-3 | Cortland St. |
28.09
|
| 81 | Katherine McDowell | SO-2 | Cortland St. |
28.16
|
| 88 | Billie Jo Bollinger | JR-3 | Lock Haven | 28.44 |
| 91 | Riley Norris | FR-1 | Nazareth | 28.55 |
| 105 | Sabrina Richards | SO-2 | SUNY Delhi | 28.83 |
Women's 200 Meters Section 20
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Naomi Fukuda | SR-4 | Haverford | 34.70 | 19.59 | 19.59 | 27.42 | 23.23 | 27.98 |
| 85 | Lisa Edwards | Unattached | 21.26 | 32.03 | 25.23 | 22.96 | 34.86 | 28.34 | |
| 89 | Avery Hebert | FR-1 | Cortland St. | 36.14 | 36.42 | 29.02 | 24.19 | 30.16 | 28.45 |
| 93 | Carly Lownes | SO-2 | Widener | 27.14 | 35.99 | 35.13 | 31.13 | 28.28 | 28.56 |
| 96 | Matteson Donnelly | FR-1 | Cortland St. | 28.00 | 21.15 | 36.86 | 23.15 | 26.57 | 28.57 |
| 120 | Angelyn Ariza | JR-3 | Ramapo | 28.37 | 24.23 | 37.83 | 35.76 | 28.96 | 29.55 |
Women's 200 Meters Section 21
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Heather Lesinski | FR-1 | Millersville | 28.27 | 27.18 | 27.73 | 26.10 | 26.64 | 33.16 |
| 101 | Hannah Ragule | SO-2 | Nazareth | 20.44 | 28.79 | 36.57 | 20.73 | 29.66 | 22.17 |
| 111 | Pearl Oparebea | SR-4 | Rutgers-Newark | 30.51 | 29.05 | 36.32 | 30.22 | 20.92 | 22.08 |
| 115 | Racquel Ramey | FR-1 | Moravian | 24.36 | 29.34 | 24.94 | 25.53 | 23.77 | 35.21 |
| 117 | Jennifer Dohalick | JR-3 | Millersville | 37.69 | 29.44 | 23.85 | 28.86 | 30.03 | 37.39 |
Women's 200 Meters Section 22
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Janaya Lewis | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 24.69 | 27.74 | 23.31 | 32.46 |
| 99 | Emma Schultz | FR-1 | Widener | 37.37 | 28.74 | 30.47 | 33.92 |
| 103 | Jordan Wagner | JR-3 | York (Pa.) | 23.62 | 28.80 | 23.91 | 25.64 |
| 106 | Olivia Swartz | FR-1 | Lock Haven | 37.50 | 28.84 | 25.67 | 23.36 |
| 110 | McKenzie Leahey | JR-3 | Nazareth | 31.08 | 29.04 | 33.40 | 27.59 |
| 134 | Julia Magee | FR-1 | Bloomsburg | 25.36 | 31.30 | 26.30 | 25.67 |
Women's 200 Meters Section 23
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Dina Ayoub | FR-1 | Ramapo | 22.36 | 30.19 | 27.95 | 24.32 | 22.64 |
| 106 | Magdalyn McGlyn | FR-1 | Widener | 24.23 | 23.94 | 28.84 | 32.59 | 20.19 |
| 118 | Barbara Exilus | FR-1 | Ramapo | 37.75 | 38.05 | 29.49 | 30.97 | 23.89 |
| 119 | Alexia Kirk | FR-1 | Bloomsburg | 21.26 | 34.54 | 29.52 | 29.23 | 37.79 |
| 126 | Josie McKendree | JR-3 | Lock Haven | 24.88 | 28.78 | 29.97 | 32.67 | 37.17 |
| 132 | Melody Mercado | FR-1 | Ramapo | 29.88 | 23.41 | 30.80 | 28.96 | 26.80 |
Women's 200 Meters Section 24
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Skylia Day | FR-1 | Stevenson | 30.07 | 21.84 | 28.36 | 27.51 | 21.84 | 34.32 | 26.38 |
| 97 | Celine Kaoma | FR-1 | Albany | 23.76 | 26.05 | 28.62 | 25.19 | 22.90 | 30.63 | 26.91 |
| 102 | Dreanne Joseph | FR-1 | Albany | 24.19 | 25.05 | 28.79 | 26.20 | 34.26 | 28.51 | 31.67 |
| 104 | Kimberly Dean | FR-1 | SUNY Delhi | 24.78 | 30.54 | 28.81 | 32.27 | 31.70 | 31.70 | 30.25 |
| 114 | Jenna McBride | FR-1 | Adelphi | 36.72 | 31.18 | 29.14 | 20.69 | 22.73 | 23.90 | 34.39 |
| 127 | Jennifer Moore | JR-3 | Randolph | 29.15 | 23.14 | 30.05 | 38.47 | 31.86 | 35.76 | 31.56 |
Women's 200 Meters Section 25
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Kayla Camille | FR-1 | Bryn Mawr | 26.17 | 32.56 | 29.07 |
| 116 | Melissa Adelung | FR-1 | Ramapo | 20.56 | 21.15 | 29.37 |
| 121 | Yamilet Ferrufino | FR-1 | Bloomsburg | 29.26 | 36.65 | 29.55 |
| 125 | Sydney Vanderhoof | JR-3 | Nazareth | 32.60 | 35.88 | 29.90 |
| 141 | Morgan McCormack | FR-1 | Ramapo | 26.55 | 29.61 | 34.03 |
Women's 200 Meters Section 26
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Madison Merritt | FR-1 | Neumann | 25.05 | 29.82 |
| 130 | Gloria Castillo | FR-1 | Hood | 23.08 | 30.77 |
| 131 | Montana Casa | FR-1 | Lock Haven | 21.56 | 30.80 |
| 133 | Djeneba Konake | SO-2 | Neumann | 23.06 | 31.15 |
| 135 | Lizette Abah | SO-2 | Rutgers-Camden | 32.38 | 31.43 |
| Hailey Schnur | FR-1 | Stockton | DNF | DNF |
Women's 200 Meters Section 27
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Emily Albano | FR-1 | Staten Island | 30.66 | 23.31 | 36.80 | 27.29 | 25.45 | 38.02 | 32.50 |
| 139 | Taylor Seid | SR-4 | Haverford | 32.46 | 37.01 | 37.01 | 31.17 | 25.65 | 30.84 | 24.67 |
| 140 | Janell Goldsmith | FR-1 | Neumann | 33.15 | 40.45 | 25.53 | 35.14 | 23.87 | 30.50 | 37.46 |
Women's 200 Meters Section 28
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Sophia Parish | Neumann | 35.79 | 25.97 | 33.26 | 31.67 | 31.36 | 40.22 | 29.14 | |
| 137 | Marrian Tan | FR-1 | Bryn Mawr | 30.12 | 31.07 | 35.51 | 31.70 | 27.27 | 37.41 | 30.44 |
| 142 | Aisha Khan | FR-1 | Queens (N.Y.) | 45.66 | 42.59 | 37.32 | 43.90 | 53.12 | 46.98 | 51.37 |
Women's 200 Meters Section 29
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Jonna Pettus | FR-1 | Kutztown | 32.45 | 19.93 | 28.46 | 34.73 | 22.20 | 29.89 | 34.73 |
| 123 | Hannah Crowley | FR-1 | Rutgers-Camden | 31.51 | 34.48 | 29.72 | 35.37 | 37.75 | 35.67 | 33.29 |
| 128 | Emily Owens | FR-1 | Rutgers-Camden | 24.15 | 34.84 | 30.56 | 23.54 | 34.84 | 25.98 | 23.23 |
| 138 | Josephine Castano | SR-4 | Farmingdale St. | 37.73 | 36.45 | 31.97 | 34.53 | 34.85 | 23.02 | 35.81 |







