Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reggie Mouton | SR-4 | Wayland Baptist | 1:30.28 |
1:54.27
![]() ![]() |
1:47.42 | 1:42.85 | 10 |
2 | Reymond Bueno | SO-2 | Wayland Baptist | 1:44.12 |
1:54.41
![]() |
1:44.12 | 1:53.27 | 8 |
3 | Zach Trotter | FR-1 | Butler CC | 1:29.35 |
1:54.54
![]() |
1:44.24 | 1:30.49 | 6 |
4 | Jordan Dixon | FR-1 | Wayland Baptist | 1:31.87 | 1:57.78 | 2:07.21 | 2:28.41 | 5 |
5 | Valeur Muyoboke | FR-1 | Butler CC | 1:56.27 | 1:58.64 | 2:21.19 | 1:49.15 | 4 |
6 | Tate Smithhart | FR-1 | Oklahoma City | 1:36.38 | 1:58.98 | 2:06.12 | 1:32.81 | 3 |
7 | Isaiah Barber | FR-1 | Coffeyville CC | 1:59.43 | 2:00.63 | 2:04.25 | 1:53.40 | 2 |
8 | Aarin Simon | FR-1 | Science & Arts | 2:09.40 | 2:00.93 | 1:57.31 | 1:34.33 | 1 |
9 | Jacob Jenkins | SR-4 | Columbia (Mo.) | 1:31.47 | 2:01.96 | 1:37.57 | 2:19.04 | - |
10 | Josiah Olvera | FR-1 | Wayland Baptist | 1:50.58 | 2:02.86 | 2:17.61 | 1:38.29 | - |
11 | Trey Topham | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 1:48.24 | 2:03.00 | 2:09.15 | 1:34.71 | - |
12 | Evan Crotinger | SR-4 | Bethany (Kan.) | 2:16.77 | 2:04.33 | 2:30.44 | 1:32.01 | - |
13 | Jaxon Barron | SO-2 | Southwestern Christian | 2:04.52 | 2:04.52 | 2:13.24 | 2:29.43 | - |
14 | Campbell Nichols | FR-1 | Evangel | 2:44.44 | 2:07.47 | 2:44.44 | 2:40.62 | - |
15 | Cainan Rattler | FR-1 | Wayland Baptist | 2:25.89 | 2:07.97 | 1:42.38 | 2:02.86 | - |
16 | Christopher Yoder | SO-2 | Bethany (Kan.) | 2:15.28 | 2:08.83 | 2:25.58 | 2:10.12 | - |
17 | Ian Brents | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 1:35.94 | 2:09.64 | 1:39.83 | 1:37.23 | - |
18 | Gamaliel Gomez | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 2:16.08 | 2:10.84 | 1:59.07 | 1:31.59 | - |
19 | Ajay Dandu | SR-4 | Southwestern (Kan.) | 1:34.39 | 2:11.09 | 2:28.14 | 2:03.23 | - |
20 | Ethan Line | SR-4 | Columbia (Mo.) | 1:50.89 | 2:12.01 | 1:48.25 | 1:48.25 | - |
21 | Zachary Shanklin | FR-1 | Wayland Baptist | 2:49.42 | 2:12.36 | 2:25.60 | 2:05.75 | - |
22 | Ethan Pricolo | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 2:46.98 | 2:13.58 | 2:30.95 | 2:46.98 | - |
23 | Nathanael Anderberg | FR-1 | Oklahoma Wesleyan | 2:36.75 | 2:13.97 | 1:33.78 | 2:09.95 | - |
24 | Grant Bowling | FR-1 | Evangel | 1:46.18 | 2:14.40 | 1:50.21 | 2:34.56 | - |
25 | Justin Almendarez | FR-1 | Oklahoma Wesleyan | 2:12.62 | 2:18.14 | 2:44.39 | 2:19.53 | - |
26 | Hunter Harris | JR-3 | Oklahoma Wesleyan | 2:48.16 | 2:18.97 | 2:31.48 | 2:23.14 | - |
27 | Peyton Wardell | SR-4 | Southwestern (Kan.) | 2:08.00 | 2:19.13 | 1:55.48 | 1:41.57 | - |
28 | Austin Tegeler | SO-2 | Columbia (Mo.) | 2:01.96 | 2:20.18 | 2:04.76 | 2:34.20 | - |
29 | Elijah Clark | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 1:55.84 | 2:24.79 | 2:36.38 | 1:50.04 | - |
30 | Samuel Galarza | FR-1 | Coffeyville CC | 1:45.77 | 2:24.89 | 1:41.43 | 1:50.12 | - |
31 | Tyler Rogers | FR-1 | Coffeyville CC | 1:52.68 | 2:40.96 | 2:08.77 | 2:29.70 | - |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Zachary Shanklin | FR-1 | Wayland Baptist | 2:46.78 | 2:12.36 | - |
23 | Nathanael Anderberg | FR-1 | Oklahoma Wesleyan | 2:36.75 | 2:13.97 | - |
25 | Justin Almendarez | FR-1 | Oklahoma Wesleyan | 2:07.09 | 2:18.14 | - |
26 | Hunter Harris | JR-3 | Oklahoma Wesleyan | 2:31.48 | 2:18.97 | - |
27 | Peyton Wardell | SR-4 | Southwestern (Kan.) | 2:28.87 | 2:19.13 | - |
28 | Austin Tegeler | SO-2 | Columbia (Mo.) | 2:56.63 | 2:20.18 | - |
30 | Samuel Galarza | FR-1 | Coffeyville CC | 1:48.67 | 2:24.89 | - |
31 | Tyler Rogers | FR-1 | Coffeyville CC | 2:37.74 | 2:40.96 | - |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Trey Topham | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 1:34.71 | 1:59.31 | 2:03.00 | 1:58.08 | 2:37.44 | 2:38.67 | - |
13 | Jaxon Barron | SO-2 | Southwestern Christian | 1:42.11 | 2:16.98 | 2:04.52 | 1:57.05 | 1:53.32 | 1:28.41 | - |
16 | Christopher Yoder | SO-2 | Bethany (Kan.) | 2:34.60 | 1:53.37 | 2:08.83 | 2:16.56 | 1:43.07 | 2:24.29 | - |
17 | Ian Brents | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 2:45.94 | 1:45.01 | 2:09.64 | 2:08.35 | 1:55.38 | 1:38.53 | - |
18 | Gamaliel Gomez | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 2:14.77 | 1:56.45 | 2:10.84 | 1:47.29 | 1:34.21 | 2:34.40 | - |
19 | Ajay Dandu | SR-4 | Southwestern (Kan.) | 1:46.19 | 2:39.93 | 2:11.09 | 2:30.76 | 1:42.25 | 2:37.31 | - |
20 | Ethan Line | SR-4 | Columbia (Mo.) | 2:48.98 | 1:53.53 | 2:12.01 | 1:32.41 | 1:40.33 | 2:06.73 | - |
22 | Ethan Pricolo | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 2:29.61 | 2:41.64 | 2:13.58 | 1:54.88 | 2:22.93 | 2:13.58 | - |
24 | Grant Bowling | FR-1 | Evangel | 2:06.34 | 1:34.08 | 2:14.40 | 2:46.66 | 2:48.00 | 1:52.90 | - |
29 | Elijah Clark | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 1:47.15 | 2:07.42 | 2:24.79 | 2:03.08 | 2:20.45 | 3:05.34 | - |
Men's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
6 | Tate Smithhart | FR-1 | Oklahoma City | 1:58.98 | 3 |
7 | Isaiah Barber | FR-1 | Coffeyville CC | 2:00.63 | 2 |
10 | Josiah Olvera | FR-1 | Wayland Baptist | 2:02.86 | - |
12 | Evan Crotinger | SR-4 | Bethany (Kan.) | 2:04.33 | - |
14 | Campbell Nichols | FR-1 | Evangel | 2:07.47 | - |
Men's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reggie Mouton | SR-4 | Wayland Baptist |
1:54.27
![]() ![]() |
10 |
2 | Reymond Bueno | SO-2 | Wayland Baptist |
1:54.41
![]() |
8 |
3 | Zach Trotter | FR-1 | Butler CC |
1:54.54
![]() |
6 |
4 | Jordan Dixon | FR-1 | Wayland Baptist | 1:57.78 | 5 |
5 | Valeur Muyoboke | FR-1 | Butler CC | 1:58.64 | 4 |
8 | Aarin Simon | FR-1 | Science & Arts | 2:00.93 | 1 |
9 | Jacob Jenkins | SR-4 | Columbia (Mo.) | 2:01.96 | - |
15 | Cainan Rattler | FR-1 | Wayland Baptist | 2:07.97 | - |