Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiana Collins | FR-1 | North Dakota State | 25.13 | 9 |
2 | Bonet Henderson | SO-2 | North Dakota State | 25.43 | 7 |
3 | Alaina Hall | SO-2 | Bemidji State | 26.23 | 6 |
4 | Maggie Dervis | FR-1 | North Dakota | 26.76 | 5 |
5 | Shackera Douglas | FR-1 | Bemidji State | 26.84 | 4 |
6 | Aleece Durbin | JR-3 | North Dakota | 26.94 | 3 |
7 | Mackenzie Severson | SO-2 | North Dakota | 27.09 | - |
8 | Skyler Tillery | FR-1 | Bemidji State | 27.43 | - |
9 | Courtney Werner | FR-1 | North Dakota | 27.87 | - |
10 | Carlie Heinecke | JR-3 | Concordia-Moorhead | 28.04 | 2 |
11 | Mary Wunderlich | FR-1 | Concordia-Moorhead | 28.32 | 1 |
12 | Meg Shercliffe | SO-2 | Concordia-Moorhead | 29.94 | - |
Women's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiana Collins | FR-1 | North Dakota State | 25.13 | 9 |
2 | Bonet Henderson | SO-2 | North Dakota State | 25.43 | 7 |
5 | Shackera Douglas | FR-1 | Bemidji State | 26.84 | 4 |
6 | Aleece Durbin | JR-3 | North Dakota | 26.94 | 3 |
Women's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
3 | Alaina Hall | SO-2 | Bemidji State | 26.23 | 6 |
7 | Mackenzie Severson | SO-2 | North Dakota | 27.09 | - |
8 | Skyler Tillery | FR-1 | Bemidji State | 27.43 | - |
9 | Courtney Werner | FR-1 | North Dakota | 27.87 | - |
Women's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Maggie Dervis | FR-1 | North Dakota | 26.76 | 5 |
10 | Carlie Heinecke | JR-3 | Concordia-Moorhead | 28.04 | 2 |
11 | Mary Wunderlich | FR-1 | Concordia-Moorhead | 28.32 | 1 |
12 | Meg Shercliffe | SO-2 | Concordia-Moorhead | 29.94 | - |