Men's 60 Meters
Top↑
Men's 60 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Melvin Johnson | JR-3 | Keiser |
6.87
![]() ![]() |
4 | Alexander Gray | SR-4 | Warner |
6.92
![]() |
5 | Micah Larry | Celerity Athletics | 6.94 | |
6 | Joseph Taylor | SO-2 | Southeastern U. | 6.96 |
13 | Chrisdon Hargrett | Unattached | 7.08 |
Men's 60 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Michael Lewis | IMG Elite | 6.90 | |
3 | Davante Howell | IMG Elite | 6.91 | |
7 | James Williamson III | FR-1 | Southeastern U. | 7.02 |
8 | Ezeugo Anozie | Junior | Unattached | 7.03 |
9 | Amechi Egbe | AthleticsTX | 7.04 | |
10 | Christian Edgerson | SO-2 | Florida Memorial | 7.04 |
11 | Camren Ware | Warehouse Track Club | 7.05 |
Men's 60 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
12 | Dominic Larry | FR-1 | Southeastern U. | 7.07 |
14 | Trey Alford | SR-4 | Southeastern U. | 7.09 |
15 | Obinna Okoli | IMG Elite | 7.13 | |
17 | Davonte Vanterpool | JR-3 | Southeastern U. | 7.20 |
21 | Kenneth Heatly Jr | Unattached | 7.43 |
Men's 60 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
16 | Jeremiah Battle | SR-4 | Florida Memorial | 7.17 |
18 | Glenn Rodgers | SO-2 | Southeastern U. | 7.25 |
19 | Meshawn Neely | SR-4 | Warner | 7.27 |
28 | Patrick Horne | Senior | Athletics East Track Club | 7.61 |
Men's 60 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
20 | Timothy Tulloch | SO-2 | Thomas (Ga.) | 7.41 |
24 | Derrick Jackson | FR-1 | Warner | 7.50 |
25 | Andre Nembhard | IMG Elite | 7.54 | |
33 | Raziel Smith | FR-1 | Southeastern U. | 7.77 |
34 | Rickkem Henry | FR-1 | Warner | 7.84 |
Men's 60 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
23 | Huy Ho | IMG Elite | 7.50 | |
26 | James Rawle Workman | IMG Elite | 7.58 | |
32 | Zane Tisdale | Junior | Unattached | 7.69 |
36 | Jose Vargas | SO-2 | Warner | 8.00 |
38 | Sean Messina | IMG Elite | 8.12 | |
40 | Rob West | Senior | Team RWB | 8.61 |
Men's 60 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
29 | Joshwa Copeland | FR-1 | Thomas (Ga.) | 7.63 |
35 | Donnie Hjelm | IMG Elite | 7.85 | |
37 | Ashlee Bellevue | WIND Runners | 8.01 |
Men's 60 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
22 | Sebastian Lebron | Speed Starz Track Club | 7.47 | |
27 | Tyrese Henderson | SO-2 | Thomas (Ga.) | 7.59 |
30 | Louis Rawles | IMG Elite | 7.63 | |
31 | Julian Tyler | SR-4 | Warner | 7.68 |
39 | Willie Spruill | Unattached | 8.55 |