Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brittany Cox | Senior | Unattached | 12.78m | 20.20m | 16.10m | 12.62m | 15.78m | 51' 9.25" |
| 2 | Hannah White | SR-4 | Jackson State | 17.70m | 16.65m | 16.65m | 13.35m | 15.00m | 49' 2.5" |
| 3 | Lilliann Dudley | FR-1 | Jackson State | 14.52m | 13.66m | 15.67m | 16.82m | 14.38m | 47' 2.25" |
| 4 | Marin Barras | FR-1 | Louisiana | 16.01m | 16.80m | 16.01m | 9.53m | 13.23m | 43' 5" |
| 5 | Logan Lewis | JR-3 | Southern | 10.28m | 9.52m | 12.56m | 12.94m | 12.69m | 41' 7.75" |
| 6 | Kyla Childs | FR-1 | Alcorn State | 13.74m | 9.96m | 12.99m | 10.97m | 12.61m | 41' 4.5" |
| 7 | Lawrenee' Hart | JR-3 | Southern | 9.05m | 9.30m | 11.16m | 15.50m | 12.40m | 40' 8.25" |
| 8 | Alexandria McCoy | SR-4 | Southern | 10.90m | 15.57m | 8.39m | 8.75m | 11.98m | 39' 3.75" |
| 9 | Jamyla Williams | FR-1 | Southern | 10.00m | 12.79m | 11.98m | 14.89m | 11.63m | 38' 2" |
| 10 | A'ja Gore | FR-1 | Southern | 8.26m | 11.58m | 11.13m | 12.73m | 11.47m | 37' 7.75" |
| 11 | Destiny Wilfork | FR-1 | Xavier-Louisiana | 8.28m | 12.64m | 11.53m | 10.74m | 11.19m | 36' 8.5" |
| 12 | Keshuna Byrd | FR-1 | Jarvis Christian | 12.88m | 9.10m | 8.21m | 14.21m | 11.10m | 36' 5" |
| 13 | Kaila Poole | JR-3 | Southern | 10.67m | 13.62m | 11.51m | 12.46m | 10.56m | 34' 7.75" |
| 14 | Reign Riley | FR-1 | Xavier-Louisiana | 12.74m | 10.31m | 8.69m | 7.89m | 10.11m | 33' 2" |
| 15 | Ivana Cecchetti | SO-2 | Louisiana | 7.61m | 12.08m | 8.75m | 9.70m | 9.51m | 31' 2.5" |
| 16 | Jelecia Brown | FR-1 | Belhaven | 10.23m | 8.33m | 8.42m | 9.23m | 9.05m | 29' 8.25" |
| 17 | Krishaun Clark | FR-1 | Jarvis Christian | 10.31m | 7.31m | 10.57m | 11.45m | 8.81m | 28' 11" |
| 18 | Kaylyn Turner | JR-3 | Dillard | 6.18m | 8.97m | 10.80m | 8.71m | 8.71m | 28' 7" |
| 19 | Tylah Magee | FR-1 | Alcorn State | 6.17m | 10.68m | 6.51m | 10.84m | 8.34m | 27' 4.5" |
| 20 | Marquitta Flowers | SO-2 | Miss. Univ. for Women | 6.00m | 6.86m | 7.87m | 10.13m | 7.79m | 25' 6.75" |
| 20 | Elise Adams | SO-2 | Xavier-Louisiana | 8.72m | 10.13m | 7.48m | 9.89m | 7.79m | 25' 6.75" |
| 22 | Kalee Sanders | FR-1 | Miss. Univ. for Women | 5.99m | 5.46m | 7.04m | 6.19m | 6.58m | 21' 7.25" |
| 23 | Alanni Martin | SO-2 | Dillard | 5.14m | 6.70m | 7.34m | 8.26m | 6.50m | 21' 4" |
| DaNya Horne | JR-3 | Xavier-Louisiana | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jamyla Williams | FR-1 | Southern | 8.49m | 12.33m | 11.63m | 11.86m | 12.56m | 9.19m | 12.56m | 38' 2" |
| 14 | Reign Riley | FR-1 | Xavier-Louisiana | 11.42m | 10.41m | 10.11m | 11.73m | 9.60m | 11.12m | 12.03m | 33' 2" |
| 15 | Ivana Cecchetti | SO-2 | Louisiana | 9.32m | 7.23m | 9.51m | 10.18m | 12.17m | 10.94m | 9.22m | 31' 2.5" |
| 16 | Jelecia Brown | FR-1 | Belhaven | 6.79m | 7.78m | 9.05m | 7.06m | 8.96m | 9.59m | 7.96m | 29' 8.25" |
| 17 | Krishaun Clark | FR-1 | Jarvis Christian | 11.45m | 7.22m | 8.81m | 8.90m | 6.17m | 8.99m | 9.69m | 28' 11" |
| 18 | Kaylyn Turner | JR-3 | Dillard | 11.15m | 8.97m | 8.71m | 9.32m | 6.97m | 8.88m | 9.49m | 28' 7" |
| 19 | Tylah Magee | FR-1 | Alcorn State | 6.67m | 7.84m | 8.34m | 7.34m | 9.42m | 8.09m | 10.51m | 27' 4.5" |
| 20 | Marquitta Flowers | SO-2 | Miss. Univ. for Women | 7.95m | 5.45m | 7.79m | 8.65m | 7.48m | 5.53m | 5.45m | 25' 6.75" |
| 20 | Elise Adams | SO-2 | Xavier-Louisiana | 6.86m | 5.53m | 7.79m | 7.40m | 10.13m | 7.24m | 6.70m | 25' 6.75" |
| 22 | Kalee Sanders | FR-1 | Miss. Univ. for Women | 5.26m | 5.92m | 6.58m | 7.44m | 6.25m | 4.67m | 6.38m | 21' 7.25" |
| 23 | Alanni Martin | SO-2 | Dillard | 7.93m | 8.39m | 6.50m | 7.67m | 5.14m | 7.73m | 6.70m | 21' 4" |
Women's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brittany Cox | Senior | Unattached | 19.41m | 15.78m | 11.99m | 14.99m | 51' 9.25" |
| 2 | Hannah White | SR-4 | Jackson State | 12.60m | 15.00m | 12.30m | 14.85m | 49' 2.5" |
| 3 | Lilliann Dudley | FR-1 | Jackson State | 14.67m | 14.38m | 11.36m | 11.79m | 47' 2.25" |
| 4 | Marin Barras | FR-1 | Louisiana | 12.17m | 13.23m | 13.23m | 11.77m | 43' 5" |
| 5 | Logan Lewis | JR-3 | Southern | 14.97m | 12.69m | 11.93m | 10.41m | 41' 7.75" |
| 6 | Kyla Childs | FR-1 | Alcorn State | 10.72m | 12.61m | 11.73m | 13.11m | 41' 4.5" |
| 7 | Lawrenee' Hart | JR-3 | Southern | 9.05m | 12.40m | 13.39m | 11.04m | 40' 8.25" |
| 8 | Alexandria McCoy | SR-4 | Southern | 10.66m | 11.98m | 13.30m | 13.06m | 39' 3.75" |
| 10 | A'ja Gore | FR-1 | Southern | 8.49m | 11.47m | 9.29m | 14.34m | 37' 7.75" |
| 11 | Destiny Wilfork | FR-1 | Xavier-Louisiana | 11.86m | 11.19m | 8.73m | 14.21m | 36' 8.5" |
| 12 | Keshuna Byrd | FR-1 | Jarvis Christian | 8.33m | 11.10m | 10.10m | 12.65m | 36' 5" |
| 13 | Kaila Poole | JR-3 | Southern | 13.20m | 10.56m | 13.62m | 9.82m | 34' 7.75" |
| DaNya Horne | JR-3 | Xavier-Louisiana | NM | NM | NM | NM | NM |

