Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerson Pozo | FR-1 | SE Louisiana | 47.22 | 48.17 | 48.64 |
2 | Jonathon Sawyer | Junior | Unattached | 47.37 | 40.74 | 47.85 |
3 | Jaimie Omalla | SO-2 | SE Louisiana | 47.58 | 50.91 | 1:01.86 |
4 | Javed Jones | SO-2 | Louisiana | 47.70 | 46.75 | 37.69 |
5 | Antoni Hoyte-Small | SO-2 | Louisiana | 48.02 | 1:00.03 | 48.02 |
6 | Damon Morton Jr. | FR-1 | SE Louisiana | 48.73 | 34.60 | 1:03.35 |
7 | Kason Jones | FR-1 | Southern | 48.99 | 1:00.75 | 46.54 |
8 | Trellas Forrest | FR-1 | Hinds CC |
49.13
![]() |
57.49 | 35.87 |
9 | Chase Roberts | FR-1 | Xavier-Louisiana | 49.30 | 52.76 | 41.42 |
10 | Hanif Muhammad | JR-3 | Jackson State | 49.36 | 49.86 | 50.35 |
11 | Brandon Rhone | SR-4 | Louisiana | 49.81 | 35.37 | 34.87 |
12 | Benjamin Todd | JR-3 | Dillard | 50.22 | 49.22 | 54.24 |
13 | Levi Matthews | FR-1 | Southern | 50.29 | 35.21 | 1:05.38 |
14 | Dickson Kapandura | FR-1 | Meridian CC |
50.36
![]() |
42.81 | 48.85 |
15 | Rodney Tookes | JR-3 | McNeese State | 50.43 | 40.85 | 41.86 |
16 | Shawn Collins | JR-3 | Jackson State | 50.54 | 52.06 | 54.08 |
17 | Z'Quavious Porter | FR-1 | Jarvis Christian | 50.64 | 1:00.77 | 53.18 |
18 | Lanard Harris | FR-1 | Louisiana | 50.80 | 52.33 | 57.41 |
19 | Jacoby Tanner | FR-1 | Meridian CC |
50.80
![]() |
1:04.52 | 36.58 |
20 | Terrell White | SO-2 | Alcorn State | 51.05 | 54.12 | 50.03 |
21 | Bryce Moore | JR-3 | Southern | 51.63 | 50.60 | 37.69 |
22 | Tavonta Macon | FR-1 | Miss. Univ. for Women | 52.55 | 1:05.69 | 46.77 |
23 | Terrell Chevalier | SR-4 | Southern | 53.51 | 50.84 | 1:07.43 |
24 | DeAndre Johnson-Martin | Freshman | Unattached | 54.28 | 44.51 | 1:01.34 |
25 | Javon Rutledge | SR-4 | Alcorn State | 55.15 | 1:05.08 | 1:03.43 |
26 | Michael Bonds | SR-4 | Belhaven | 56.66 | 1:06.86 | 1:08.00 |
27 | Everett Ganier | SR-4 | Belhaven | 57.43 | 46.52 | 1:07.77 |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Gerson Pozo | FR-1 | SE Louisiana | 47.22 |
2 | Jonathon Sawyer | Junior | Unattached | 47.37 |
3 | Jaimie Omalla | SO-2 | SE Louisiana | 47.58 |
4 | Javed Jones | SO-2 | Louisiana | 47.70 |
5 | Antoni Hoyte-Small | SO-2 | Louisiana | 48.02 |
7 | Kason Jones | FR-1 | Southern | 48.99 |
16 | Shawn Collins | JR-3 | Jackson State | 50.54 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Damon Morton Jr. | FR-1 | SE Louisiana | 45.81 | 47.76 | 56.53 | 48.73 | 56.53 | 40.45 |
8 | Trellas Forrest | FR-1 | Hinds CC | 59.45 | 43.73 | 36.85 |
49.13
![]() |
56.01 | 51.59 |
11 | Brandon Rhone | SR-4 | Louisiana | 40.85 | 1:01.77 | 58.78 | 49.81 | 45.83 | 37.86 |
12 | Benjamin Todd | JR-3 | Dillard | 52.74 | 49.22 | 50.22 | 50.22 | 45.20 | 37.17 |
19 | Jacoby Tanner | FR-1 | Meridian CC | 1:00.46 | 59.44 | 55.88 |
50.80
![]() |
39.63 | 44.20 |
20 | Terrell White | SO-2 | Alcorn State | 54.12 | 40.84 | 53.61 | 51.05 | 55.65 | 49.01 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Chase Roberts | FR-1 | Xavier-Louisiana | 40.43 | 47.33 | 49.30 |
10 | Hanif Muhammad | JR-3 | Jackson State | 54.30 | 39.00 | 49.36 |
13 | Levi Matthews | FR-1 | Southern | 45.27 | 46.27 | 50.29 |
14 | Dickson Kapandura | FR-1 | Meridian CC | 47.34 | 49.86 |
50.36
![]() |
15 | Rodney Tookes | JR-3 | McNeese State | 1:05.56 | 35.81 | 50.43 |
17 | Z'Quavious Porter | FR-1 | Jarvis Christian | 54.19 | 1:04.82 | 50.64 |
21 | Bryce Moore | JR-3 | Southern | 45.95 | 1:01.44 | 51.63 |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
18 | Lanard Harris | FR-1 | Louisiana | 54.87 | 50.80 |
22 | Tavonta Macon | FR-1 | Miss. Univ. for Women | 1:00.96 | 52.55 |
24 | DeAndre Johnson-Martin | Freshman | Unattached | 45.60 | 54.28 |
25 | Javon Rutledge | SR-4 | Alcorn State | 1:00.12 | 55.15 |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Terrell Chevalier | SR-4 | Southern | 48.16 | 52.44 | 53.51 | 51.37 |
26 | Michael Bonds | SR-4 | Belhaven | 53.83 | 49.86 | 56.66 | 42.50 |
27 | Everett Ganier | SR-4 | Belhaven | 1:09.49 | 1:09.49 | 57.43 | 1:02.60 |