Women's 500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Isabella Giesing | JR-3 | UMass Lowell |
1:14.93
![]() ![]() |
2 | Bethany DeLoof | SR-4 | Rhode Island |
1:16.65
![]() ![]() |
3 | Alyssa Romagnoli | FR-1 | Quinnipiac |
1:17.12
![]() |
4 | Sophia Castronovo | JR-3 | Connecticut |
1:17.47
![]() |
5 | Marne Sullivan | SO-2 | Boston College | 1:19.08 |
6 | Asia Mercier | FR-1 | Quinnipiac | 1:19.90 |
7 | Gabrielle Davis | FR-1 | Connecticut | 1:20.23 |
8 | Brooke Hagen | SR-4 | Quinnipiac | 1:20.72 |
9 | Samantha Schwers | SR-4 | UMass Amherst | 1:21.51 |
10 | Kathleen Clark | FR-1 | Boston College | 1:22.73 |
11 | Emilie Donato | SO-2 | Rhode Island | 1:23.18 |
12 | Amyah Santana | FR-1 | Rhode Island | 1:23.85 |
13 | Haley Murphy | FR-1 | Holy Cross | 1:23.94 |
14 | Sarah Heckel | JR-3 | Boston College | 1:24.60 |
15 | Eileen Donovan | SO-2 | Quinnipiac | 1:25.60 |
16 | Sarah Witt | FR-1 | UMass Amherst | 1:25.60 |
17 | Christina Gunsalus | FR-1 | Quinnipiac | 1:25.61 |
18 | Emma Hayes | SR-4 | Holy Cross | 1:27.07 |
Women's 500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Isabella Giesing | JR-3 | UMass Lowell |
1:14.93
![]() ![]() |
2 | Bethany DeLoof | SR-4 | Rhode Island |
1:16.65
![]() ![]() |
3 | Alyssa Romagnoli | FR-1 | Quinnipiac |
1:17.12
![]() |
4 | Sophia Castronovo | JR-3 | Connecticut |
1:17.47
![]() |
5 | Marne Sullivan | SO-2 | Boston College | 1:19.08 |
6 | Asia Mercier | FR-1 | Quinnipiac | 1:19.90 |
Women's 500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Gabrielle Davis | FR-1 | Connecticut | 1:20.23 |
8 | Brooke Hagen | SR-4 | Quinnipiac | 1:20.72 |
10 | Kathleen Clark | FR-1 | Boston College | 1:22.73 |
12 | Amyah Santana | FR-1 | Rhode Island | 1:23.85 |
14 | Sarah Heckel | JR-3 | Boston College | 1:24.60 |
Women's 500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
9 | Samantha Schwers | SR-4 | UMass Amherst | 1:21.51 |
13 | Haley Murphy | FR-1 | Holy Cross | 1:23.94 |
15 | Eileen Donovan | SO-2 | Quinnipiac | 1:25.60 |
17 | Christina Gunsalus | FR-1 | Quinnipiac | 1:25.61 |
Women's 500 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
11 | Emilie Donato | SO-2 | Rhode Island | 1:23.18 |
16 | Sarah Witt | FR-1 | UMass Amherst | 1:25.60 |
18 | Emma Hayes | SR-4 | Holy Cross | 1:27.07 |